M 144: Forskjell mellom revisjoner
Hopp til navigering
Hopp til søk
(Ny side: Tilbake til oversikt over Mercedesmotorer høyre {{Flagg|Tyskland}} Mercedes-Benz {{PAGENAME}} Kategori:Tyskland Kategori:Daimler-Benz ottomotor {| class="wikitable float-right" ! colspan="3" style="text-align:center; color:#000; background:#9FB6CD;" | {{Flagg|Tyskland}} Daimler-Benz |- | colspan="3" class="center" | <br>''Damler-Benz M 132'' |- ! colspan="3" style="text-align:center; color:#000; background:#B9D3EE;" | 1954…) |
mIngen redigeringsforklaring |
||
| Linje 8: | Linje 8: | ||
{| class="wikitable float-right" | {| class="wikitable float-right" | ||
! colspan=" | ! colspan="2" style="text-align:center; color:#000; background:#9FB6CD;" | {{Flagg|Tyskland}} Daimler-Benz | ||
|- | |- | ||
| colspan=" | | colspan="2" class="center" | <br>''Damler-Benz M 144'' | ||
|- | |- | ||
! colspan=" | ! colspan="2" style="text-align:center; color:#000; background:#B9D3EE;" | 1936 - 1937 | ||
|- | |- | ||
! colspan=" | ! colspan="2" style="text-align:center; color:#000; background:#E00000;" | '''Bensin''' | ||
|- | |- | ||
|Motor | |Motor | ||
|M 144 | |||
|- | |- | ||
|Variant | |Variant | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|Byggeår | |Byggeår | ||
| | |1936 - 1937 | ||
|- | |- | ||
|Vekt | |Vekt | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|Ytelse | |Ytelse | ||
| | |26 kW / 35 HK | ||
|- | |- | ||
|Dreiemoment | |Dreiemoment | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|Boring x Slag | |Boring x Slag | ||
| | |74 x 74 | ||
|- | |- | ||
|Slagvolum | |Slagvolum | ||
| | |1272 | ||
|} | |} | ||
Revisjonen fra 27. mai 2025 kl. 12:50
Tilbake til oversikt over Mercedesmotorer
Damler-Benz M 144 | |
| 1936 - 1937 | |
| Bensin | |
| Motor | M 144 |
| Variant | |
| Byggeår | 1936 - 1937 |
| Vekt | |
| Ytelse | 26 kW / 35 HK |
| Dreiemoment | |
| Boring x Slag | 74 x 74 |
| Slagvolum | 1272 |
