M 104: Forskjell mellom sideversjoner
Hopp til navigering
Hopp til søk
mIngen redigeringsforklaring |
mIngen redigeringsforklaring |
||
| Linje 4: | Linje 4: | ||
{| class="wikitable float-right" | {| class="wikitable float-right" | ||
! colspan=" | ! colspan="5" style="text-align:center; color:#000; background:#9FB6CD;" | {{Flagg|Tyskland}} Daimler-Benz | ||
|- | |- | ||
| colspan=" | | colspan="5" class="center" | <br>''Daimler-Benz {{PAGENAME}}'' | ||
|- | |- | ||
! colspan=" | ! colspan="5" style="text-align:center; color:#000; background:#B9D3EE;" | - | ||
|- | |- | ||
! colspan=" | ! colspan="5" style="text-align:center; color:#000; background:#E00000;" | '''Bensin''' | ||
|- | |- | ||
|'''Motor''' | |'''Motor''' | ||
| colspan=" | | colspan="4" |M 104 | ||
|- | |- | ||
| rowspan="3" |'''Variant''' | | rowspan="3" |'''Variant''' | ||
|104.944 | |104.944 | ||
|104.981 | |||
|104.990 | |||
|104.995 | |104.995 | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| | |||
|KAT | |||
|KAT | |KAT | ||
|- | |- | ||
|E 280 | |E 280 | ||
| | |||
| | |||
|E 320 | |E 320 | ||
|- | |- | ||
|'''Byggeform''' | |'''Byggeform''' | ||
| colspan=" | | colspan="4" |I 6 | ||
|- | |- | ||
|'''Byggeår''' | |'''Byggeår''' | ||
| | |||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|'''Vekt''' | |'''Vekt''' | ||
| | |||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
| Linje 38: | Linje 48: | ||
|'''Ytelse HK / kW''' | |'''Ytelse HK / kW''' | ||
|/ 145 | |/ 145 | ||
| | |||
|/ 170 | |||
|/ 162 | |/ 162 | ||
|- | |- | ||
|'''Turtall''' | |'''Turtall''' | ||
|5500 | |5500 | ||
| | |||
|5800 | |||
|5500 | |5500 | ||
|- | |- | ||
|'''Maks turtall''' | |'''Maks turtall''' | ||
| | |||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
| Linje 50: | Linje 66: | ||
|'''Dreiemoment Nm''' | |'''Dreiemoment Nm''' | ||
|270 | |270 | ||
| | |||
|310 | |||
|310 | |310 | ||
|- | |- | ||
|'''Ved turtall''' | |'''Ved turtall''' | ||
|3750 | |3750 | ||
| | |||
|4100 | |||
|3750 | |3750 | ||
|- | |- | ||
|'''Boring''' | |'''Boring''' | ||
|89,9 | |||
| | |||
|89,9 | |89,9 | ||
|89,9 | |89,9 | ||
| Linje 62: | Linje 84: | ||
|'''Slag''' | |'''Slag''' | ||
|73,5 | |73,5 | ||
| | |||
|84 | |||
|84 | |84 | ||
|- | |- | ||
|'''Slagvolum''' | |'''Slagvolum''' | ||
|2799 cm³ | |2799 cm³ | ||
|3199 cm³ | | | ||
| colspan="2" |3199 cm³ | |||
|- | |- | ||
|'''Kompresjon''' | |'''Kompresjon''' | ||
|10,0:1 | |||
| | |||
|10,0:1 | |10,0:1 | ||
|10,0:1 | |10,0:1 | ||
| Linje 74: | Linje 101: | ||
|'''Innsprøytning''' | |'''Innsprøytning''' | ||
|HFM | |HFM | ||
| | |||
| | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
|'''Tenning''' | |'''Tenning''' | ||
| | |||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
Sideversjonen fra 24. jun. 2026 kl. 20:17
Tilbake til oversikt over Mercedesmotorer
