MD 860: Forskjell mellom revisjoner
Hopp til navigering
Hopp til søk
Ingen redigeringsforklaring |
|||
Linje 1: | Linje 1: | ||
[[Fil:Maybach-Logo.png|miniatur|høyre]] | [[Fil:Maybach-Logo.png|miniatur|høyre]] | ||
{| class="wikitable float-right" | |||
! colspan="3" style="text-align:center; color:#000; background:#9FB6CD;"| Maybach | |||
|- | |||
| colspan="3" class="center" | [[Bilde:Maybach_MD_860.jpg|250px|]]<br>''Maybach MD 860'' | |||
|- | |||
! colspan="3" style="text-align:center; color:#000; background:#B9D3EE;"| - | |||
|- | |||
| colspan="3" style="text-align:center; color:#000; background:#33CC66;"| '''Diesel''' | |||
|- | |||
|'''Motor'''|| MD 860 | |||
|- | |||
|'''Variant'''|| | |||
|- | |||
|'''Vekt tørr'''|| 4850 Kg | |||
|- | |||
| '''Byggeår'''|| - | |||
|- | |||
|'''Ytelse'''|| 1150 Hk @ 1600 o/min | |||
|- | |||
|'''Dreiemoment''' || @ o/min | |||
|- | |||
|'''Innsprøytning'''|| Direkte | |||
|- | |||
|'''Sylindre'''|| V16 60° | |||
|- | |||
|'''Slagvolum'''|| 86000 cm³ | |||
|- | |||
|'''Borring''' || 185 mm | |||
|- | |||
|'''Slag'''|| 200 mm | |||
|- | |||
|'''Kompresjon'''|| | |||
|- | |||
|'''Turbo'''|| Nei | |||
|- | |||
|'''Ladeluftkjøler'''|| | |||
|- | |||
|'''Kjøling'''|| Vann | |||
|- | |||
|'''Innsug åpner'''|| - før ØD | |||
|- | |||
|'''Innsug stenger'''|| - etter ND | |||
|- | |||
|'''Eksos åpner'''|| - før ØD | |||
|- | |||
|'''Eksos stenger'''|| - etter ND | |||
|- | |||
|'''Klaring innsug'''|| mm - kald | |||
|- | |||
|'''Klaring eksos'''|| mm - kald | |||
|- | |||
|'''Tenningsrekkefølge'''|| | |||
|- | |||
|'''Dieselpumpe'''|| | |||
|- | |||
|'''Dysespiss'''|| | |||
|- | |||
|'''Dieselfilter'''|| | |||
|- | |||
|'''Oljefilter'''|| | |||
|- | |||
|'''Stempelhastighet'''|| | |||
|- | |||
|'''Stempelprodusent'''|| 10,3 m/s | |||
|- | |||
|'''Startmotor'''|| | |||
|- | |||
|} | |||
[[kategori:Maybach-Motorenbau dieselmotor]] | [[kategori:Maybach-Motorenbau dieselmotor]] |
Revisjonen fra 28. mar. 2016 kl. 15:38
Maybach | ||
---|---|---|
Fil:Maybach MD 860.jpg Maybach MD 860 | ||
- | ||
Diesel | ||
Motor | MD 860 | |
Variant | ||
Vekt tørr | 4850 Kg | |
Byggeår | - | |
Ytelse | 1150 Hk @ 1600 o/min | |
Dreiemoment | @ o/min | |
Innsprøytning | Direkte | |
Sylindre | V16 60° | |
Slagvolum | 86000 cm³ | |
Borring | 185 mm | |
Slag | 200 mm | |
Kompresjon | ||
Turbo | Nei | |
Ladeluftkjøler | ||
Kjøling | Vann | |
Innsug åpner | - før ØD | |
Innsug stenger | - etter ND | |
Eksos åpner | - før ØD | |
Eksos stenger | - etter ND | |
Klaring innsug | mm - kald | |
Klaring eksos | mm - kald | |
Tenningsrekkefølge | ||
Dieselpumpe | ||
Dysespiss | ||
Dieselfilter | ||
Oljefilter | ||
Stempelhastighet | ||
Stempelprodusent | 10,3 m/s | |
Startmotor |