MB 835: Forskjell mellom revisjoner
Hopp til navigering
Hopp til søk
Ingen redigeringsforklaring |
mIngen redigeringsforklaring |
||
Linje 1: | Linje 1: | ||
[[Fil:Mbstar.jpg|høyre]] | [[Fil:Mbstar.jpg|høyre]] | ||
12 Sylindret etterkrigsdiesel for fremdrift og generatorsett. | 12 Sylindret etterkrigsdiesel for fremdrift og generatorsett. | ||
Linje 21: | Linje 18: | ||
|- | |- | ||
|'''Motor'''|| MB 835 | |'''Motor'''|| MB 835 | ||
|MB 835 Ab | |||
|- | |- | ||
|'''Variant'''|| | |'''Variant'''|| | ||
| | |||
|- | |- | ||
|'''Vekt tørr'''|| 4480 Kg | |'''Vekt tørr'''|| 4480 Kg | ||
| | |||
|- | |- | ||
| '''Byggeår'''|| | | '''Byggeår'''|| | ||
| | |||
|- | |- | ||
|'''Ytelse'''|| 1500 Hk @ 1460 o/min || | |'''Ytelse'''|| 1500 Hk @ 1460 o/min || | ||
Linje 33: | Linje 34: | ||
|- | |- | ||
|'''Innsprøytning'''|| Direkte | |'''Innsprøytning'''|| Direkte | ||
| | |||
|- | |- | ||
|'''Sylindre'''|| V12 | |'''Sylindre'''|| colspan="2" | 45 grader V12 | ||
|- | |- | ||
|'''Slagvolum'''|| 78285 cm³ | |'''Slagvolum'''|| 78285 cm³ | ||
| | |||
|- | |- | ||
|'''Borring''' || 190 mm | |'''Borring''' || 190 mm | ||
| | |||
|- | |- | ||
|'''Slag'''|| 230 mm | |'''Slag'''|| 230 mm | ||
| | |||
|- | |- | ||
|'''Kompresjon'''|| 17:1 | |'''Kompresjon'''|| 17:1 | ||
| | |||
|- | |- | ||
|'''Turbo'''|| Ja | |'''Turbo'''|| Ja | ||
| | |||
|- | |- | ||
|'''Ladeluftkjøler'''|| Ja | |'''Ladeluftkjøler'''|| Ja | ||
| | |||
|- | |- | ||
|'''Kjøling'''|| Vann | |'''Kjøling'''|| Vann | ||
| | |||
|- | |- | ||
|'''Innsug åpner'''|| - før ØD | |'''Innsug åpner'''|| - før ØD | ||
| | |||
|- | |- | ||
|'''Innsug stenger'''|| - etter ND | |'''Innsug stenger'''|| - etter ND | ||
| | |||
|- | |- | ||
|'''Eksos åpner'''|| - før ØD | |'''Eksos åpner'''|| - før ØD | ||
| | |||
|- | |- | ||
|'''Eksos stenger'''|| - etter ND | |'''Eksos stenger'''|| - etter ND | ||
| | |||
|- | |- | ||
|'''Klaring innsug'''|| mm - kald | |'''Klaring innsug'''|| mm - kald | ||
| | |||
|- | |- | ||
|'''Klaring eksos'''|| mm - kald | |'''Klaring eksos'''|| mm - kald | ||
| | |||
|- | |- | ||
|'''Tenningsrekkefølge'''|| | |'''Tenningsrekkefølge'''|| | ||
| | |||
|- | |- | ||
|'''Dieselpumpe'''|| | |'''Dieselpumpe'''|| | ||
| | |||
|- | |- | ||
|'''Dysespiss'''|| | |'''Dysespiss'''|| | ||
| | |||
|- | |- | ||
|'''Dieselfilter'''|| | |'''Dieselfilter'''|| | ||
| | |||
|- | |- | ||
|'''Oljefilter'''|| | |'''Oljefilter'''|| | ||
| | |||
|- | |- | ||
|'''Stempelhastighet'''|| | |'''Stempelhastighet'''|| 11,5 m/s | ||
| | |||
|- | |- | ||
|'''Stempelprodusent'''|| | |'''Stempelprodusent'''|| | ||
| | |||
|- | |- | ||
|'''Startmotor'''|| | |'''Startmotor'''|| | ||
| | | | ||
|} | |} | ||
''MB835'' | ''MB835'' | ||
[[Kategori:Daimler-Benz dieselmotor]] | [[Kategori:Daimler-Benz dieselmotor]] |
Revisjonen fra 3. jul. 2017 kl. 12:54
12 Sylindret etterkrigsdiesel for fremdrift og generatorsett.
I mtu ble denne til MTU Serie 652 i 12 og 16 sylindret versjon.
MB835