Mtu 890: Forskjell mellom revisjoner

Fra MotorWiki
Hopp til navigering Hopp til søk
Ingen redigeringsforklaring
mIngen redigeringsforklaring
 
Linje 1: Linje 1:
{|
{|
|+mtu Series 890
|-
|-
|'''Series 890'''
|'''Series 890'''
| colspan="6" |
|-
|-
|No of cylinders || 4R || 5R || 6R || 6V || 8V || 10V
| || 4R || 5R || 6R || 6V || 8V || 10V
|-
|-
|Cylinder configuration || Reihe || Reihe || Reihe || 90°V || 90°V || 90°V
|Cylinder configuration || R || R || R || 90°V || 90°V || 90°V
|-
|-
|Bore/Stroke mm || 115/107 || 115/107 || 115/107 || 109/107 || 109/107 || 109/107
|Bore/Stroke mm || 115/107 || 115/107 || 115/107 || 109/107 || 109/107 || 109/107
|-
|-
|Rated power kW || 410 || 512 || 615 || 552 || 740 || 920
|Rated power kW || 410 || 512 || 615 || 552 || 740 || 920
|-
|-
|Speed max. 1/min || 4250 || 4250 || 4250 || 4250 || 4250 || 4250
|Speed max. 1/min || 4250 || 4250 || 4250 || 4250 || 4250 || 4250
|-
|-
|}
|}

Nåværende revisjon fra 20. mai 2021 kl. 08:09

mtu Series 890
Series 890
4R 5R 6R 6V 8V 10V
Cylinder configuration R R R 90°V 90°V 90°V
Bore/Stroke mm 115/107 115/107 115/107 109/107 109/107 109/107
Rated power kW 410 512 615 552 740 920
Speed max. 1/min 4250 4250 4250 4250 4250 4250