MB 856: Forskjell mellom revisjoner
Hopp til navigering
Hopp til søk
(→MB 856) |
(→MB 856) |
||
Linje 57: | Linje 57: | ||
|'''Eksos stenger'''|| - etter ND | |'''Eksos stenger'''|| - etter ND | ||
|- | |- | ||
|'''Klaring innsug'''|| | |'''Klaring innsug'''|| 0,25 mm - kald | ||
|- | |- | ||
|'''Klaring eksos'''|| | |'''Klaring eksos'''|| 0,35 mm - kald | ||
|- | |- | ||
|'''Tenningsrekkefølge'''|| 1-6-3-5-2-4 | |'''Tenningsrekkefølge'''|| 1-6-3-5-2-4 |
Revisjonen fra 17. jul. 2015 kl. 15:51
MB 856
Daimler-Benz | |
---|---|
Fil:DB MB 856.jpg Damler-Benz MB 856 | |
- | |
Diesel | |
Motor | MB 856 |
Variant | |
Vekt tørr | ca 748 kg tørr |
Byggeår | - |
Ytelse | 120 Hk @ 2000 rpm |
Dreiemoment | 46,5 kgn @ 1500 rpm |
Slagvolum | 8724 ccm³ |
Borring | 115 mm |
Slag | 140 mm |
Slagvolum | |
Byggeform | V6 90° |
Ventilsystem | |
Kompresjon | 17,5:1 |
Turbo | Nei |
Ladeluftkjøler | Nei |
Kjøling | Vannkjølt |
Drivstoff | Diesel |
Innsprøytning | Direkte |
Innsug åpner | - før ØD |
Innsug stenger | - etter ND |
Eksos åpner | - før ØD |
Eksos stenger | - etter ND |
Klaring innsug | 0,25 mm - kald |
Klaring eksos | 0,35 mm - kald |
Tenningsrekkefølge | 1-6-3-5-2-4 |
Dieselpumpe | |
Dysespiss | |
Dieselfilter | |
Oljefilter | |
Stempelhastighet | 9,33 m/s |
Stempelprodusent | |
Startmotor |
Mercedes-Benz MB856