OM 85: Forskjell mellom revisjoner
Hopp til navigering
Hopp til søk
Ingen redigeringsforklaring |
|||
Linje 18: | Linje 18: | ||
|'''Variant'''|| | |'''Variant'''|| | ||
|- | |- | ||
|'''Vekt tørr'''|| | |'''Vekt tørr'''|| 1835 Kg | ||
|- | |- | ||
| '''Byggeår'''|| 1934 - | | '''Byggeår'''|| 1934 - 1938 | ||
|- | |- | ||
|'''Ytelse'''|| 330 Hk @ 1500 o/min | |'''Ytelse'''|| 330 Hk @ 1500 o/min | ||
Linje 26: | Linje 26: | ||
|'''Dreiemoment''' || kgm @ o/min | |'''Dreiemoment''' || kgm @ o/min | ||
|- | |- | ||
|'''Innsprøytning'''|| | |'''Innsprøytning'''|| Forkammer | ||
|- | |- | ||
|'''Sylindre'''|| | |'''Sylindre'''|| 60 grader V 12 | ||
|- | |- | ||
|'''Slagvolum'''|| 30500 cm³ | |'''Slagvolum'''|| 30500 cm³ | ||
Linje 37: | Linje 37: | ||
|- | |- | ||
|'''Kompresjon'''|| :1 | |'''Kompresjon'''|| :1 | ||
|- | |- | ||
|'''Kjøling'''|| Vann | |'''Kjøling'''|| Vann | ||
Linje 56: | Linje 52: | ||
|'''Klaring eksos'''|| mm - kald | |'''Klaring eksos'''|| mm - kald | ||
|- | |- | ||
|'''Tenningsrekkefølge'''|| | |'''Tenningsrekkefølge'''||'''1-12-5-8-3-10-6-7-2-11-4-9''' | ||
|- | |- | ||
|'''Dieselpumpe'''|| | |'''Dieselpumpe'''|| Bosch | ||
|- | |- | ||
|'''Dysespiss'''|| | |'''Dysespiss'''||80 Kg | ||
|- | |- | ||
|'''Dieselfilter'''|| | |'''Dieselfilter'''|| | ||
Linje 66: | Linje 62: | ||
|'''Oljefilter'''|| | |'''Oljefilter'''|| | ||
|- | |- | ||
|'''Stempelhastighet''' || m/s | |'''Stempelhastighet''' || 8,5 m/s | ||
|- | |- | ||
|'''Stempelprodusent''' || | |'''Stempelprodusent''' || | ||
Linje 76: | Linje 72: | ||
|'''Produksjonstall'''|| | |'''Produksjonstall'''|| | ||
|- | |- | ||
| | |||
| | |||
|} | |} | ||
[[Kategori:Daimler-Benz dieselmotor]] | [[Kategori:Daimler-Benz dieselmotor]] |
Revisjonen fra 30. jun. 2017 kl. 11:45
Tilbake til oversikt over Mercedesmotorer