Kristiania 1922: Forskjell mellom revisjoner
Hopp til navigering
Hopp til søk
(Ny side: Tilbake til fylkesoversikt) |
Ingen redigeringsforklaring |
||
Linje 1: | Linje 1: | ||
[[Motorer_i_Norske_fiskebåter_1922|Tilbake til fylkesoversikt]] | [[Motorer_i_Norske_fiskebåter_1922|Tilbake til fylkesoversikt]] | ||
{| class=fancytable | |||
|- | |||
| colspan = "2" | '''Forklaring''' | |||
|- | |||
| '''Farkostens art og type''' || '''Anvendelse''' | |||
|- | |||
| D. = Dampskip || hf. = havfiske | |||
|- | |||
| M. = Motorfarkost || kf. = kystfiske | |||
|- | |||
| S. = Seilfarkost || fjf. = fjordfiske | |||
|- | |||
| å. = åpen båt || f. = fiske uten nærmere angivelse | |||
|- | |||
| s. = spiss-stevnet eller spissgattet || fa. = fangst uten nærmere angivelse | |||
|- | |||
| k. = kutterbygget eller hekkbygget || sfa. = selfangst | |||
|- | |||
| bf. = brønnfartøi || bfa. = botlenosefangst | |||
|- | |||
| j. = jagt || hvfa. = hvalfangst | |||
|- | |||
| sk. = skonnert || isfa. = ishavsfangst | |||
|- | |||
| l. = lekter || trp. = transport av sild og fisk | |||
|- | |||
| 4/å. = 4-året åpen båt || atrp. = agntransport | |||
|- | |||
| 6/å. = 6-året åpen båt || lsj. = losjifartøy | |||
|- | |||
| 8/å. = 8-året åpen båt || slp. = slepefartøy | |||
|- | |||
| 10/å. = 10-året åpen båt || | |||
|- | |||
| 12/å. = 12-året åpen båt || | |||
|- | |||
|} |
Revisjonen fra 12. aug. 2016 kl. 14:07
Forklaring | |
Farkostens art og type | Anvendelse |
D. = Dampskip | hf. = havfiske |
M. = Motorfarkost | kf. = kystfiske |
S. = Seilfarkost | fjf. = fjordfiske |
å. = åpen båt | f. = fiske uten nærmere angivelse |
s. = spiss-stevnet eller spissgattet | fa. = fangst uten nærmere angivelse |
k. = kutterbygget eller hekkbygget | sfa. = selfangst |
bf. = brønnfartøi | bfa. = botlenosefangst |
j. = jagt | hvfa. = hvalfangst |
sk. = skonnert | isfa. = ishavsfangst |
l. = lekter | trp. = transport av sild og fisk |
4/å. = 4-året åpen båt | atrp. = agntransport |
6/å. = 6-året åpen båt | lsj. = losjifartøy |
8/å. = 8-året åpen båt | slp. = slepefartøy |
10/å. = 10-året åpen båt | |
12/å. = 12-året åpen båt |