Finnmark 1920: Forskjell mellom revisjoner
Hopp til navigering
Hopp til søk
Linje 210: | Linje 210: | ||
| F 26 VS || Mk. Njørd || || || || || || Dan || 10 || || | | F 26 VS || Mk. Njørd || || || || || || Dan || 10 || || | ||
|- | |- | ||
| F 27 VS || || || || || || || || || || | | F 27 VS || 8/å. || || || || || || || || || | ||
|- | |- | ||
| F 28 VS || || || || || || || || || || | | F 28 VS || Mk. Evald || || || || || || Wichmann || 20 || 3 || | ||
|- | |- | ||
| F 29 VS || || || || || || || || || || | | F 29 VS || Ms. Haabet || || || || || || Alpha || 14 || || | ||
|- | |- | ||
| F 30 VS || || || || || || || || || || | | F 30 VS || Mk. Walnesfjord || || || || || || Bolinder || 20 || || | ||
|- | |- | ||
| F 31 VS || || || || || || || || || || | | F 31 VS || Ms. Lynet || || || || || || Populær || 10 || 0 || | ||
|- | |- | ||
| F 32 VS || || || || || || || || || || | | F 32 VS || Ms. Gerda || || || || || || Bolinder || 12 || 2|| | ||
|- | |- | ||
| F 33 VS || || || || || || || || || || | | F 33 VS || Ms. Sverre || || || || || || Dan || 8 || 0 || | ||
|- | |- | ||
| F 34 VS || || || || || || || || || || | | F 34 VS || Ms. Sollys || || || || || || Rap || 12 || || | ||
|- | |- | ||
| F 35 VS || || || || || || || || || || | | F 35 VS || Ms. Nevada || || || || || || Bolinder || 12 || || | ||
|- | |- | ||
| F 36 VS || || || || || || || || || || | | F 36 VS || Ms. Viggo || || || || || || Bolinder || 12 || || | ||
|- | |- | ||
| F 37 VS || || || || || || || || || || | | F 37 VS || Ms. Leif || || || || || || Dan || 6 || || | ||
|- | |- | ||
| F 38 VS || || || || || || || || || || | | F 38 VS || 6/å - || || || || || || || || || | ||
|- | |- | ||
| F 39 VS || || || || || || || || || || | | F 39 VS || || || || || || || || || || |
Revisjonen fra 13. aug. 2016 kl. 20:56
Finmark fylke.
Forklaring | |
Farkostens art og type | Anvendelse |
D. = Dampskip | hf. = havfiske |
M. = Motorfarkost | kf. = kystfiske |
S. = Seilfarkost | fjf. = fjordfiske |
å. = åpen båt | f. = fiske uten nærmere angivelse |
s. = spiss-stevnet eller spissgattet | fa. = fangst uten nærmere angivelse |
k. = kutterbygget eller hekkbygget | sfa. = selfangst |
bf. = brønnfartøi | bfa. = botlenosefangst |
j. = jagt | hvfa. = hvalfangst |
sk. = skonnert | isfa. = ishavsfangst |
l. = lekter | trp. = transport av sild og fisk |
4/å. = 4-året åpen båt | atrp. = agntransport |
6/å. = 6-året åpen båt | lsj. = losjifartøy |
8/å. = 8-året åpen båt | slp. = slepefartøy |
10/å. = 10-året åpen båt | |
12/å. = 12-året åpen båt |
Hammerfest F - H
Merkedistrikt: Hammerfest 1920 | ||||||||||
Merke | Navn | Anvendelse | Byggeår | L | B | D | Motor | Hk | Fangstbåter | Eiers navn og adresse |
F 1 H | Dk. Drott | isfa. | 1906 | 86,8 | 21,3 | 10,2 | Damp | 75 | 4 | Feddersen & Nissen, Hammerfest |
F 2 H | Mk. Venus | isfa. | 1893 | 69,1 | 19 | 9,2 | Bolinder | 65 | 2 | Feddersen & Nissen, Hammerfest |
F 3 H | Ms. Brødrene | kf. | 1915 | 41,5 | 14,5 | ca 8 | Dan | 14 | 3 | Partr. Einar Lunga, Hammerfest |
F 4 H | Ms. Heros | kf. | 1915 | 39 | 14 | ca 6 | Heros | 9 | 2 | Almar Andreassen, Hammerfest |
F 5 H | Dk. Sælen | isfa. | 1910 | 92,7 | 22,2 | 11,3 | Damp | 75 | 4 | Feddersen & Nissen, Hammerfest |
F 6 H | Mj. Hortensia | isfa. | 1880 | 61,3 | 18,5 | 7,2 | Bolinder | 30 | 2 | A. Finckenhagen, Hammerfest |
F 7 H | Mk. Alfred Edvard | isfa. | 1879 | 75,2 | 20,4 | 9,5 | Bolinder | 80 | 3 | A. Finckenhagen, Hammerfest |
F 8 H | Mk Beta | isfa. | 1880 | 76,6 | 20,1 | 10,3 | Bolinder | 80 | 3 | A. Finckenhagen, Hammerfest |
F 9 H | Mk Wild FLower | isfa. | 1885 | 77,8 | 20,8 | 11,5 | Bolinder | 60 | 4 | Feddersen & Nissen, Hammerfest |
F 10 H | Ms Flid | trp. kf. | 1907 | 43 | 13,5 | 7,5 | Bolinder | 20 | 4 | Johan Paulsen, Hammerfest |
F 11 H | Mk Gustav | trp. atrp. | 1887 | 70,6 | 18,7 | 8,9 | Skandia | 25 | 1 | Sigvald Sørensen, Hammerfest |
F 12 H | Mk. Bolinder | trp. hf. | 1895 | 58.6 | 18,6 | 7,1 | Bolinder | 25 | 1 | Anton Sevenius Svane, Hammerfest |
F 13 H | Mk. Fremad | trp. atrp. hs. | 1906 | 44 | 13,9 | 7,7 | Grei | 16/20 | 3 | Partr. Havnefoged E. Ellefsen, Hammerfest |
F 14 H | Ms. Tryg | kf. | 1916 | 30,5 | 10,4 | 5,3 | Dan | 6 | 0 | Elling Moberg, Hammerfest |
F 15 H | Ms. Rap | kf. | 1918 | 23 | 7 | 4,5 | Rap | 5 | 1 | Partr. Hans Johansen, Mollen, Hammerfest |
F 16 H | Må. Eira | fjf. | 1880 | 20,3 | 5 | 1,6 | Rap | 4 | 0 | Partr. Otto Carlsen, Hammerfest |
F 17 H | Ms. Jenny | trp. atrp. | 1910 | 53,5 | 16,8 | 7 | Skandia | 12 | 1 | Andreas Jakobsen, Hammerfest |
F 18 H | Mk. Grei | kf. | 1906 | 23 | 10 | 6 | Alpha | 3 | 1 | Andreas Jakobsen, Hammerfest |
F 19 H | Ms. Margrethe II | trp. isfa. | 1888 | 52,1 | 16,7 | 6,4 | Grei | 16 | 3 | Partr. Einar Johansen, Breivikbotten |
F 20 H | Ms. Sirius | trp. atrp. | 1898 | 50 | 18 | 7 | Grei | 32 | 1 | Partr. Johan Edvardsen, Hammerfest |
F 21 H | Ms. Larik | kf. | ? | 31 | 11 | 4,5 | Gideon | 11 | 1 | A. Einan, Hammerfest |
F 22 H | D. Frithjoff | isfa. | 1906 | 92,4 | 22,2 | 10 | Damp | 75,5 | 4 | G. Robertson, Hammerfest |
F 23 H | D. Sverre | isfa. | 1903 | 91,9 | 22 | 9,2 | Damp | 63 | 4 | G. Robertson, Hammerfest |
F 24 H | Mk. William Butt | isfa | 1884 | 78,7 | 21 | 10,3 | Bolinder | 40 | 4 | G. Robertson, Hammerfest |
F 25 H | Mk. Success | isfa. | 1881 | 75,5 | 20,4 | 10,3 | Bolinder | 40 | 4 | G. Robertson, Hammerfest |
F 26 H | Mk. Susan | isfa. | 1885 | 77 | 19,7 | 10 | Bolinder | 40 | 4 | G. Robertson, Hammerfest |
F 27 H | Mk. Liv 2 | fjf. kf. | 1917 | 32 | 8 | 2 | Grei | 7 | 1 | Partr. Karl Rønbæk, Hammerfest |
F 28 H | Ms. Sofie | kf. | 1913 | 34 | 12 | 5 | Bolinder | 8 | 1 | Chr. Christensen, Hammerfest |
F 29 H | Ms. Ternen | fjf. | 1912 | 22 | 7 | 2,5 | Kvik | 4 | 0 | Edvard Chr. Dahlbom, Hammerfest |
Årstall | 1879 - 1918 | Lengde | 20,3 - 92,7 | ytelse | 3 - 80 |
Motorfordeling 1920 - Hammerfest
Merkedistrikt: Hammerfest 1920 | |||
Motor | Antall | Hk min / max | Hk Totalt |
Bolinder | 11 | 8 - 80 | 488 Hk |
Grei | 4 | 7 - 32 | 75 Hk |
Damp | 4 | 63 - 75 | 287,5 Hk |
Dan | 2 | 6 - 14 | 20 Hk |
Rap | 2 | 4 - 5 | 9 Hk |
Skandia | 2 | 12 - 25 | 37 Hk |
Heros | 1 | 9 | 9 Hk |
Alpha | 1 | 3 | 3 Hk |
Gideon | 1 | 11 | 11 Hk |
Kvik | 1 | 4 | 4 Hk |
Totalt | 29 stk | Samlet | 943,5 Hk |
Uten damp | 656 Hk |
I Hammerfest var det Bolinder som var mest utbredt både i antall og ytelse. De to minste båtene var utstyrt med Rap, og de to største hadde damp. Alle båter over 60 fot hadde enten Bolinder eller damp.
Vadsø F - VS
Merkedistrikt: Vadsø 1920 | ||||||||||
Merke | Navn | Anvendelse | Byggeår | L | B | D | Motor | Hk | Fangstbåter | Eiers navn og adresse |
F 1 VS | Mk. Nordvaranger | isfa. | 1911 | 48,5 | 18,6 | 7,4 | Hein | 36 | 1 | K. M. Kjeldsen, Vadsø |
F 2 VS | Mk. Turist | atrp. fjf. | 1909 | 47,2 | 14,4 | 61 | Hein | 26 | 0 | K. M. Kjeldsen, Vadsø |
F 3 VS | Mk. Skandia | atrp. | 1902 | 38,2 | 13,1 | 4,7 | Skandia | 15 | 0 | K. M. Kjeldsen, Vadsø |
F 4 VS | Mk. Elly | f. fjf. | - | 42 | 15 | 6 | Rap | 18 | Partr. Andreas Metlie, Vadsø | |
F 5 VS | Ms. Johan Arnet | fjf. kf. | 1917 | 30.5 | 12 | 4 | Dan | 8 | 0 | Isak Johansen, Vadsø |
F 6 VS | Mk. Brødrene | fjf. kf. | 1916 | Rap | 9 | 0 | Partr. Fredrik Betze, Vadsø | |||
F 7 VS | Mk. Vadsø | kf. | 1920 | 43 | 11,2 | 4,5 | Rap | 12 | 1 | Paul Pohjola, Vadsø |
F 8 VS | 8/å | kf. | 1914 | 28 | 7 | 3,5 | - | - | 0 | Aksel Auno, Vadsø |
F 9 VS | Ms. Duen | kf. | 1912 | 32 | 12 | 5 | Alpha | 11 | 0 | Johan Erhard Bohinen, Vadsø |
F 10 VS | Mk. Prins Karl | fjf. kf. | 1911 | 51 | 16 | 7 | Bolinder | 20 | 2 | Partr. Frants Meti, Vadsø |
F 11 VS | Ms. Sørvær | kf. fjf. | 1912 | 31 | 10,5 | 4,5 | Elefant | 7 | 1 | Møller Zahl, Vadsø |
F 12 VS | Ms. Alpen | atrp. | 1918 | 40 | 14 | 6 | Populær | 12 | 0 | Johan Grønvigh, Vadsø |
F 13 VS | Mk. Glimt | kf. | 1904 | 52 | 16 | 8 | Skandia | 30 | 0 | Saralf Haldorsen, Vadsø |
F 14 VS | Mk. Svanen | hf. kf. | 1913 | 30 | 13 | 5 | Rap | 9 | 0 | Johan Moen. Vadsø |
F 15 VS | Ms. Delfin | hf. fjf. | 1914 | 40 | 15 | 8 | Bolinder | 15 | 1 | Henrik Vilmi, Vadsø |
F 16 VS | Ms. Ankenes | kf. | 1915 | 36 | 12 | 7,5 | Bolinder | 12 | 0 | Andreas Moe, Vadsø |
F 17 VS | Mk. Alken | kf. | - | 45 | 13,5 | 4,5 | Alpha | 14 | 1 | |
F 18 VS | Ms. Liljen | lsj. | 1913 | 48,6 | 3,7 | 6,9 | Bolinder | 32 | 3 | Ludvik Pedersen, Vadsø |
F 19 VS | Ms. Æmmæ | kf. atrp. | 1914 | 42,7 | 14,4 | 6 | Dan | 15 | 2 | |
F 20 VS | Mk. Sjølivet | kf. | 1909 | 52 | 15 | 7,5 | Bolinder | 20 | 3 | Petter Morki, Vadsø |
F 21 VS | Ms. Fremad | Rap | 7 | |||||||
F 22 VS | Mk. Norge | Populær | 10 | |||||||
F 23 VS | Ms. Magna | 1907 | Bolinder | 15 | 1 | |||||
F 24 VS | 8/å. - | fjf. | 1907 | 30 | 8 | 3 | - | - | 0 | |
F 25 VS | Ms. Viking | 1907 | Grei | 26 | ||||||
F 26 VS | Mk. Njørd | Dan | 10 | |||||||
F 27 VS | 8/å. | |||||||||
F 28 VS | Mk. Evald | Wichmann | 20 | 3 | ||||||
F 29 VS | Ms. Haabet | Alpha | 14 | |||||||
F 30 VS | Mk. Walnesfjord | Bolinder | 20 | |||||||
F 31 VS | Ms. Lynet | Populær | 10 | 0 | ||||||
F 32 VS | Ms. Gerda | Bolinder | 12 | 2 | ||||||
F 33 VS | Ms. Sverre | Dan | 8 | 0 | ||||||
F 34 VS | Ms. Sollys | Rap | 12 | |||||||
F 35 VS | Ms. Nevada | Bolinder | 12 | |||||||
F 36 VS | Ms. Viggo | Bolinder | 12 | |||||||
F 37 VS | Ms. Leif | Dan | 6 | |||||||
F 38 VS | 6/å - | |||||||||
F 39 VS | ||||||||||
F 40 VS | ||||||||||
F 41 VS | ||||||||||
F 42 VS | ||||||||||
F 43 VS |
Motorfordeling 1920 - Vadsø
Motor | Antall | Hk min / max | Hk Totalt |
Alpha | |||
Atlanta | |||
Bolinder | |||
Dan | |||
Elefant | |||
Grei | |||
Hein | |||
Populær | |||
Rap | |||
Skandia | |||
Wichmann |
Vardø F - V
Merkedistrikt: Vardø 1920 | ||||||||||
Merke | Navn | Anvendelse | Byggeår | L | B | D | Motor | Ytelse | Fangstbåter | Eiers navn og adresse |
F 1 V | ||||||||||
F 2 V | ||||||||||
F 3 V | ||||||||||
F 4 V | ||||||||||
F 5 V | ||||||||||
F 6 V | ||||||||||
F 7 V | ||||||||||
F 8 V | ||||||||||
F 9 V | ||||||||||
F 10 V | ||||||||||
F 11 V | ||||||||||
F 12 V | ||||||||||
F 13 V | ||||||||||
F 14 V | ||||||||||
F 15 V | ||||||||||
F 16 V | ||||||||||
F 17 V | ||||||||||
F 18 V | ||||||||||
F 19 V | ||||||||||
F 20 V | ||||||||||
F 21 V | ||||||||||
F 22 V | ||||||||||
F 23 V | ||||||||||
F 24 V | ||||||||||
F 25 V | ||||||||||
F 26 V | ||||||||||
F 27 V | ||||||||||
F 28 V | ||||||||||
F 29 V | ||||||||||
F 30 V | ||||||||||
F 31 V | ||||||||||
F 32 V | ||||||||||
F 33 V | ||||||||||
F 34 V | ||||||||||
F 35 V | ||||||||||
F 36 V | ||||||||||
F 37 V | ||||||||||
F 38 V | ||||||||||
F 39 V | ||||||||||
F 40 V | ||||||||||
F 41 V | ||||||||||
F 42 V | ||||||||||
F 43 V | ||||||||||
F 44 V | ||||||||||
F 45 V | ||||||||||
F 46 V | ||||||||||
F 47 V | ||||||||||
F 48 V | ||||||||||
F 49 V | ||||||||||
F 50 V | ||||||||||
F 51 V | ||||||||||
F 52 V | ||||||||||
F 53 V | ||||||||||
F 54 V | ||||||||||
F 55 V | ||||||||||
F 56 V | ||||||||||
F 57 V | ||||||||||
F 58 V | ||||||||||
F 59 V | ||||||||||
F 60 V | ||||||||||
F 61 V | ||||||||||
F 62 V | ||||||||||
F 63 V | ||||||||||
F 64 V | ||||||||||
F 65 V | ||||||||||
F 66 V | ||||||||||
F 67 V | Ms. Prøven | hf. kf. | 1906 | 41,5 | 13,7 | 7 | Grei | 24 | 1 | |
F 68 V | Ms. Nordlys | kf. trp. | 1900 | 43,5 | 13,7 | 4,3 | Bolinder | 12 | 1 | |
F 69 V | Ms. Polara | kf. | 1910 | Gideon | 4 | |||||
F 70 V | Ms. Forsøk | hf. kf. | 1912 | Bolinder | 12 | |||||
F 71 V | Ss. Tryg | hf. kf. | 1906 | 45 | 15,9 | 8 | - | - | 1 | |
F 72 V | Mk. Østhavet | Isfa. trp. | - | 55,4 | 16,6 | 7,3 | Bolinder | 40 | 2 |
Motorfordeling 1920 - Vardø
Merkedistrikt: Vardø 1920 | |||
Motor | Antall | Hk min / max | Hk Totalt |
Hein | |||
Skandia | |||
Rap | |||
Alpha | |||
Bolinder | |||
Elefant | |||
Populær | |||
Dan | |||
Grei | |||
Wichmann |
Alta F - A
Merkedistrikt: Alta 1920 | ||||||||||
Merke | Navn | Anvendelse | Byggeår | L | B | D | Motor | Ytelse | Fangstbåter | Eiers navn og adresse |
F 1 A | ||||||||||
F 2 A | ||||||||||
F 3 A | ||||||||||
F 4 A | ||||||||||
F 5 A | ||||||||||
F 6 A | ||||||||||
F 7 A | ||||||||||
F 8 A | ||||||||||
F 9 A | ||||||||||
F 10 A | ||||||||||
F 11 A | ||||||||||
F 12 A | ||||||||||
F 13 A | ||||||||||
F 14 A | ||||||||||
F 15 A |
Motorfordeling 1920 - Alta
Merkedistrikt: Alta 1920 | |||
Motor | Antall | Hk min / max | Hk Totalt |
Berlevåg F - B
Merkedistrikt: Berlevåg 1920 | ||||||||||
Merke | Navn | Anvendelse | Byggeår | L | B | D | Motor | Ytelse | Fangstbåter | Eiers navn og adresse |
F 1 B | ||||||||||
F 2 B | ||||||||||
F 3 B | ||||||||||
F 4 B | ||||||||||
F 5 B | ||||||||||
F 6 B | ||||||||||
F 7 B | ||||||||||
F 8 B | ||||||||||
F 9 B | ||||||||||
F 10 B | ||||||||||
F 11 B | ||||||||||
F 12 B | ||||||||||
F 13 B | ||||||||||
F 14 B | ||||||||||
F 15 B | ||||||||||
F 16 B | ||||||||||
F 17 B | ||||||||||
F 18 B | ||||||||||
F 19 B | ||||||||||
F 20 B | ||||||||||
F 21 B | ||||||||||
F 22 B | ||||||||||
F 23 B | ||||||||||
F 24 B | ||||||||||
F 25 B | ||||||||||
F 26 B | ||||||||||
F 27 B | ||||||||||
F 28 B | ||||||||||
F 29 B | ||||||||||
F 30 B | ||||||||||
F 31 B | ||||||||||
F 32 B | ||||||||||
F 33 B | ||||||||||
F 34 B | ||||||||||
F 35 B | ||||||||||
F 36 B | ||||||||||
F 37 B | ||||||||||
F 38 B | ||||||||||
F 39 B | ||||||||||
F 40 B | ||||||||||
F 41 B | ||||||||||
F 42 B | ||||||||||
F 43 B | ||||||||||
F 44 B |
Gamvik F - B
Merkedistrikt: Gamvik 1920 | ||||||||||
Merke | Navn | Anvendelse | Byggeår | L | B | D | Motor | Ytelse | Fangstbåter | Eiers navn og adresse |
F 1 G | ||||||||||
F 2 G | ||||||||||
F 3 G | ||||||||||
F 4 G | ||||||||||
F 5 G | ||||||||||
F 6 G | ||||||||||
F 7 G | ||||||||||
F 8 G | ||||||||||
F 9 G | ||||||||||
F 10 G | ||||||||||
F 11 G | ||||||||||
F 12 G | ||||||||||
F 13 G | ||||||||||
F 14 G | ||||||||||
F 15 G | ||||||||||
F 16 G | ||||||||||
F 17 G | ||||||||||
F 18 G | ||||||||||
F 19 G | ||||||||||
F 20 G | ||||||||||
F 21 G | ||||||||||
F 22 G | ||||||||||
F 23 G | ||||||||||
F 24 G | ||||||||||
F 25 G | ||||||||||
F 26 G | ||||||||||
F 27 G | ||||||||||
F 28 G | ||||||||||
F 29 G | ||||||||||
F 30 G | ||||||||||
F 31 G | ||||||||||
F 32 G | ||||||||||
F 33 G | ||||||||||
F 34 G | ||||||||||
F 35 G | ||||||||||
F 36 G | ||||||||||
F 37 G | ||||||||||
F 38 G | ||||||||||
F 39 G | ||||||||||
F 40 G | ||||||||||
F 41 G | ||||||||||
F 42 G | ||||||||||
F 43 G | ||||||||||
F 44 G | ||||||||||
F 45 G | ||||||||||
F 46 G | ||||||||||
F 47 G | ||||||||||
F 48 G | ||||||||||
F 49 G | ||||||||||
F 50 G | ||||||||||
F 51 G | ||||||||||
F 52 G | ||||||||||
F 53 G | ||||||||||
F 54 G | ||||||||||
F 55 G | ||||||||||
F 56 G | ||||||||||
F 57 G | ||||||||||
F 58 G | ||||||||||
F 59 G | ||||||||||
F 60 G | ||||||||||
F 61 G | ||||||||||
F 62 G | ||||||||||
F 63 G | ||||||||||
F 64 G | ||||||||||
F 65 G | ||||||||||
F 66 G | ||||||||||
F 67 G | ||||||||||
F 68 G | ||||||||||
F 69 G | ||||||||||
F 70 G | ||||||||||
F 71 G | ||||||||||
F 72 G | ||||||||||
F 73 G | ||||||||||
F 74 G | ||||||||||
F 75 G | ||||||||||
F 76 G | ||||||||||
F 77 G |
Hasvik F - HV
Merkedistrikt: Hasvik 1920 | ||||||||||
Merke | Navn | Anvendelse | Byggeår | L | B | D | Motor | Ytelse | Fangstbåter | Eiers navn og adresse |
F 1 HV | ||||||||||
F 2 HV | ||||||||||
F 3 HV | ||||||||||
F 4 HV | ||||||||||
F 5 HV | ||||||||||
F 6 HV | ||||||||||
F 7 HV | ||||||||||
F 8 HV | ||||||||||
F 9 HV | ||||||||||
F 10 HV | ||||||||||
F 11 HV | ||||||||||
F 12 HV | ||||||||||
F 13 HV | ||||||||||
F 14 HV | ||||||||||
F 15 HV | ||||||||||
F 16 HV | ||||||||||
F 17 HV | ||||||||||
F 18 HV | ||||||||||
F 19 HV | ||||||||||
F 20 HV | ||||||||||
F 21 HV | ||||||||||
F 22 HV | ||||||||||
F 23 HV | ||||||||||
F 24 HV | ||||||||||
F 25 HV | ||||||||||
F 26 HV | ||||||||||
F 27 HV | ||||||||||
F 28 HV | ||||||||||
F 29 HV | ||||||||||
F 30 HV | ||||||||||
F 31 HV | ||||||||||
F 32 HV | ||||||||||
F 33 HV | ||||||||||
F 34 HV | ||||||||||
F 35 HV | ||||||||||
F 36 HV | ||||||||||
F 37 HV | ||||||||||
F 38 HV | ||||||||||
F 39 HV | ||||||||||
F 40 HV | ||||||||||
F 41 HV | ||||||||||
F 42 HV | ||||||||||
F 43 HV | ||||||||||
F 44 HV | ||||||||||
F 45 HV | ||||||||||
F 46 HV | ||||||||||
F 47 HV | ||||||||||
F 48 HV | ||||||||||
F 49 HV | 1920 | |||||||||
F 50 HV | Ms. Norden | 1911 | ||||||||
F 51 HV | Må. Viking | 1915 | ||||||||
F 52 HV | Må. Veines | 1918 |
Kistrand F - KS
Merkedistrikt: Kistrand 1920 | ||||||||||
Merke | Navn | Anvendelse | Byggeår | L | B | D | Motor | Ytelse | Fangstbåter | Eiers navn og adresse |
F 1 KS | ||||||||||
F 2 KS | ||||||||||
F 3 KS | ||||||||||
F 4 KS | ||||||||||
F 5 KS | ||||||||||
F 6 KS | 6/å | fjf. | 1920 | 21 | 6 | 3 | - | 0 | ||
F 7 KS | 8/å | fjf. | 1915 | 26 | 6.5 | 3 | Rap | 5 | 1 |
Motorfordeling 1920 - Kistrand
Kjelvik F - K
Merkedistrikt: Kistrand 1920 | |||
Motor | Antall | Hk min / max | Hk Totalt |
Merkedistrikt: Kjelvik 1920 | ||||||||||
Merke | Navn | Anvendelse | Byggeår | L | B | D | Motor | Ytelse | Fangstbåter | Eiers navn og adresse |
F 1 K | ||||||||||
F 2 K | ||||||||||
F 3 K | ||||||||||
F 4 K | ||||||||||
F 5 K | ||||||||||
F 6 K | ||||||||||
F 7 K | ||||||||||
F 8 K | ||||||||||
F 9 K | ||||||||||
F 10 K | ||||||||||
F 11 K | ||||||||||
F 12 K | ||||||||||
F 13 K | ||||||||||
F 14 K | ||||||||||
F 15 K | ||||||||||
F 16 K | ||||||||||
F 17 K | ||||||||||
F 18 K | ||||||||||
F 19 K | ||||||||||
F 20 K | ||||||||||
F 21 K | ||||||||||
F 22 K | ||||||||||
F 23 K | ||||||||||
F 24 K | ||||||||||
F 25 K | ||||||||||
F 26 K | ||||||||||
F 27 K | ||||||||||
F 28 K | ||||||||||
F 29 K | ||||||||||
F 30 K | ||||||||||
F 31 K | ||||||||||
F 32 K | ||||||||||
F 33 K | ||||||||||
F 34 K | ||||||||||
F 35 K | ||||||||||
F 36 K | ||||||||||
F 37 K | ||||||||||
F 38 K | ||||||||||
F 39 K | ||||||||||
F 40 K | ||||||||||
F 41 K | ||||||||||
F 42 K | ||||||||||
F 43 K | ||||||||||
F 44 K | ||||||||||
F 45 K | ||||||||||
F 46 K | ||||||||||
F 47 K | ||||||||||
F 48 K | ||||||||||
F 49 K | ||||||||||
F 50 K | ||||||||||
F 51 K | ||||||||||
F 52 K | ||||||||||
F 53 K | ||||||||||
F 54 K | ||||||||||
F 55 K | ||||||||||
F 56 K | ||||||||||
F 57 K | ||||||||||
F 58 K | ||||||||||
F 59 K | ||||||||||
F 60 K | ||||||||||
F 61 K | ||||||||||
F 62 K | ||||||||||
F 63 K | ||||||||||
F 64 K | ||||||||||
F 65 K | ||||||||||
F 66 K | ||||||||||
F 67 K | ||||||||||
F 68 K | ||||||||||
F 69 K | ||||||||||
F 70 K | ||||||||||
F 71 K | ||||||||||
F 72 K | ||||||||||
F 73 K | ||||||||||
F 74 K | ||||||||||
F 75 K | ||||||||||
F 76 K | ||||||||||
F 77 K | ||||||||||
F 78 K | ||||||||||
F 79 K | ||||||||||
F 80 K | ||||||||||
F 81 K | ||||||||||
F 82 K | ||||||||||
F 83 K | ||||||||||
F 84 K | ||||||||||
F 85 K | ||||||||||
F 86 K | ||||||||||
F 87 K | ||||||||||
F 88 K | ||||||||||
F 89 K | ||||||||||
F 90 K | ||||||||||
F 91 K | ||||||||||
F 92 K | ||||||||||
F 93 K | ||||||||||
F 94 K | ||||||||||
F 95 K | ||||||||||
F 96 K | ||||||||||
F 97 K | ||||||||||
F 98 K | ||||||||||
F 99 K | ||||||||||
F 100 K | ||||||||||
F 101 K | ||||||||||
F 102 K | ||||||||||
F 103 K | ||||||||||
F 104 K | ||||||||||
F 105 K | ||||||||||
F 106 K | ||||||||||
F 107 K | ||||||||||
F 108 K | ||||||||||
F 109 K | ||||||||||
F 110 K | ||||||||||
F 111 K | ||||||||||
F 112 K | ||||||||||
F 113 K | ||||||||||
F 114 K | ||||||||||
F 115 K | ||||||||||
F 116 K | ||||||||||
F 117 K | ||||||||||
F 118 K | ||||||||||
F 119 K | ||||||||||
F 120 K | ||||||||||
F 121 K | ||||||||||
F 122 K | ||||||||||
F 123 K | ||||||||||
F 124 K | ||||||||||
F 125 K | ||||||||||
F 126 K | ||||||||||
F 127 K | ||||||||||
F 128 K | ||||||||||
F 129 K | ||||||||||
F 130 K | ||||||||||
F 131 K | ||||||||||
F 132 K | ||||||||||
F 133 K | ||||||||||
F 134 K | ||||||||||
F 135 K | ||||||||||
F 136 K | ||||||||||
F 137 K | ||||||||||
F 138 K | ||||||||||
F 139 K | ||||||||||
F 140 K | ||||||||||
F 141 K | ||||||||||
F 142 K | ||||||||||
F 144 K | ||||||||||
F 145 K | ||||||||||
F 146 K | ||||||||||
F 147 K | ||||||||||
F 148 K | ||||||||||
F 149 K | ||||||||||
F 150 K | ||||||||||
F 151 K | ||||||||||
F 152 K | Mk. Andor | 1913 | Alpha | 14 | ||||||
F 153 K | Må. Dan | 1913 | Dan | 5 | ||||||
F 154 K | Ms. Svanen | 1910 | Dan | 10 |
Kvalsund F - KD
Merkedistrikt: Kvalsund 1920 | ||||||||||
Merke | Navn | Anvendelse | Byggeår | L | B | D | Motor | Ytelse | Fangstbåter | Eiers navn og adresse |
F 1 KD | ||||||||||
F 2 KD | ||||||||||
F 3 KD | ||||||||||
F 4 KD | ||||||||||
F 5 KD | ||||||||||
F 6 KD | ||||||||||
F 7 KD | ||||||||||
F 8 KD | ||||||||||
F 9 KD | ||||||||||
F 10 KD | ||||||||||
F 11 KD | ||||||||||
F 12 KD | ||||||||||
F 13 KD | ||||||||||
F 14 KD | ||||||||||
F 15 KD | ||||||||||
F 16 KD | ||||||||||
F 17 KD | ||||||||||
F 18 KD | ||||||||||
F 19 KD | ||||||||||
F 20 KD | ||||||||||
F 21 KD | ||||||||||
F 22 KD | ||||||||||
F 23 KD | ||||||||||
F 24 KD | ||||||||||
F 25 KD | ||||||||||
F 26 KD | ||||||||||
F 27 KD | ||||||||||
F 28 KD | ||||||||||
F 29 KD |
Lebesby F - LB
Merkedistrikt: Lebesby 1920 | ||||||||||
Merke | Navn | Anvendelse | Byggeår | L | B | D | Motor | Ytelse | Fangstbåter | Eiers navn og adresse |
F 1 LB | ||||||||||
F 2 LB | ||||||||||
F 3 LB | ||||||||||
F 4 LB | ||||||||||
F 5 LB | ||||||||||
F 6 LB | ||||||||||
F 7 LB | ||||||||||
