Merke K-K Historisk: Forskjell mellom revisjoner
Hopp til navigering
Hopp til søk
mIngen redigeringsforklaring |
mIngen redigeringsforklaring |
||
Linje 236: | Linje 236: | ||
|} | |} | ||
Fra og med 1926 er alt registrert som O - O Oslo | Fra og med 1926 er alt registrert som O - O Oslo | ||
[[Historisk bruk av fiskerimerker|Tilbake til oversikt over fylker / distrikt]] |
Nåværende revisjon fra 23. mar. 2017 kl. 15:36
K - K Kristiania
Liste over bruk av merker for K - K.
Merke | 1920 | Motor / Hk | 1922 | Motor / Hk | 1923 | Motor / Hk | 1924 | Motor 7 Hk |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
K 1 K | Hvidfisken | Rap 8 | Hvidfisken | Rap 8 | Hvidfisken | Rap 8 | Hvidfisken | Rap 8 |
K 2 K | Havfisken | Rap 9 | Havfisken | Rap 9 | Havfisken | Rap 9 | Havfisken | Rap 9 |
K 3 K | Alfhild | Norrønna 4 | Alfhild | Norrønna 4 | Alfhild | Norrønna 4 | Alfhild | Norrønna 4 |
K 4 K | Thor | Kampen 4 | Thor | Kampen 4 | Thor | Kampen 4 | Thor | Kampen 4 |
K 5 K | Veslekari | Damp 280 | Veslekari | Damp 280 | Veslekari | Damp 280 | Veslekari | Damp 280 |
K 6 K | Vesleper | Damp 280 | Vesleper | Damp 280 | Vesleper | Damp 280 | Vesleper | Damp 280 |
K 7 K | Rap 22 | Rap 22 | Rap 22 | Rap 22 | ||||
K 8 K | Kongshavn | Rap 12 | Kongshavn | Rap 12 | Kongshavn | Rap 12 | Kongshavn | Rap 12 |
K 9 K | Emma | Hein 30 | Emma | Hein 30 | Emma | Hein 30 | Emma | Hein 30 |
K 10 K | K. A. J. | Rap 9 | K. A. J. | Rap 9 | K. A. J. | Rap 9 | K. A. J. | Rap 9 |
K 11 K | Signe II | Avance 25 | Signe II | Avance 25 | Signe II | Avance 25 | Signe II | Avance 25 |
K 12 K | Sørkap | Damp 300 | Sørkap | Damp 300 | Sørkap | Damp 300 | Sørkap | Damp 300 |
K 13 K | Foca 1 | Damp 185 | - | - | - | - | - | - |
K 14 K | - | - | Hareid | Damp 364 | - | - | - | - |
K 15 K | - | - | Mågen II | Alpha 6 | Mågen II | Alpha 6 | - | - |
K 16 K | - | - | Harris | Rap 12 | Harris | Rap 12 | Harris | Rap 12 |
K 17 K | - | - | Sir Samuel Scott | Damp 300 | Sir Samuel Scott | Damp 300 | Sir Samuel Scott | Damp 300 |
K 18 K | - | - | St. Kilda | Damp 350 | St. Kilda | Damp 350 | St. Kilda | Damp 350 |
K 19 K | - | - | Tordenskjold | Alpha 6 | Tordenskjold | Alpha 6 | Tordenskjold | Alpha 6 |
K 20 K | - | - | Lyn | Rap 12 | Lyn | Rap 12 | Lyn | Rap 12 |
K 21 K | - | - | - | - | Havørn | Damp 313 | Havørn | Damp 313 |
K 22 K | - | - | - | - | - | - | Klem | Damp 500 |
Fra og med 1926 er alt registrert som O - O Oslo