Finnøy Motorfabrikk: Forskjell mellom revisjoner
Hopp til navigering
Hopp til søk
m (Fjernet tekst.) |
m (→Finnøy-motoren) |
||
Linje 10: | Linje 10: | ||
O/Min | O/Min | ||
!Sylindre | !Sylindre | ||
!Boring x | |||
Slag (mm) | |||
!Takt | !Takt | ||
!Vekt | !Vekt | ||
Kg | Kg | ||
!Byggeår | !Byggeår | ||
!Antall | |||
bygget | |||
|- | |- | ||
| | | | ||
Linje 19: | Linje 23: | ||
| | | | ||
|1 | |1 | ||
| | |||
|4 | |4 | ||
| | | | ||
|1903- | |1903- | ||
| | |||
|- | |- | ||
| | | | ||
Linje 27: | Linje 33: | ||
| | | | ||
|1 | |1 | ||
| | |||
|2 | |2 | ||
|200 | |200 | ||
| | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
|1 R | |'''1 R''' | ||
|5 - 8 HK | |5 - 8 HK | ||
|650 | |650 | ||
|1 | |1 | ||
| | |||
|2 | |2 | ||
|470 | |470 | ||
| | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
|1 P | |'''1 P''' | ||
|10 - 16 HK | |10 - 16 HK | ||
|550 | |550 | ||
|1 | |1 | ||
| | |||
|2 | |2 | ||
|900 | |900 | ||
|1911 - | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
|1 O | |'''1 O''' | ||
|13 - 18 HK | |13 - 18 HK | ||
|500 | |500 | ||
|1 | |1 | ||
| | |||
|2 | |2 | ||
|1100 | |1100 | ||
| | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
|1 N | |'''1 N''' | ||
|15 - 22 HK | |15 - 22 HK | ||
|450 | |450 | ||
|1 | |1 | ||
| | |||
|2 | |2 | ||
|1300 | |1300 | ||
| | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
|1 M | |'''1 M''' | ||
|18 - 25 HK | |18 - 25 HK | ||
|400 | |400 | ||
|1 | |1 | ||
| | |||
|2 | |2 | ||
|1800 | |1800 | ||
| | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
|1 B | |'''1 B''' | ||
|25 - 30 HK | |25 - 30 HK | ||
|400 | |400 | ||
|1 | |1 | ||
| | |||
|2 | |2 | ||
|2200 | |2200 | ||
| | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
|1 C | |'''1 C''' | ||
|30 - 37 HK | |30 - 37 HK | ||
|400 | |400 | ||
|1 | |1 | ||
| | |||
|2 | |2 | ||
|2500 | |2500 | ||
| | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
|1 D | |'''1 D''' | ||
|34 - 40 HK | |34 - 40 HK | ||
|360 | |360 | ||
|1 | |1 | ||
| | |||
|2 | |2 | ||
|2800 | |2800 | ||
| | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
|1 DA | |'''1 DA''' | ||
|38 - 43 HK | |38 - 43 HK | ||
|340 | |340 | ||
|1 | |1 | ||
| | |||
|2 | |2 | ||
|3100 | |3100 | ||
| | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
|1 EA | |'''1 EA''' | ||
|43 - 48 HK | |43 - 48 HK | ||
|350 | |350 | ||
|1 | |1 | ||
| | |||
|2 | |2 | ||
|3500 | |3500 | ||
| | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
|1 E | |'''1 E''' | ||
|48 - 55 HK | |48 - 55 HK | ||
|330 | |330 | ||
|1 | |1 | ||
| | |||
|2 | |2 | ||
|3800 | |3800 | ||
| | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
|1 FA | |'''1 FA''' | ||
|55 - 60 HK | |55 - 60 HK | ||
|315 | |315 | ||
|1 | |1 | ||
| | |||
|2 | |2 | ||
|4400 | |4400 | ||
| | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
|1 F | |'''1 F''' | ||
|65 - 70 HK | |65 - 70 HK | ||
|310 | |310 | ||
|1 | |1 | ||
| | |||
|2 | |2 | ||
|5200 | |5200 | ||
| | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
|1 G | |'''1 G''' | ||
|75 - 80 HK | |75 - 80 HK | ||
|280 | |280 | ||
|1 | |1 | ||
| | |||
|2 | |2 | ||
|5800 | |5800 | ||
| | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
|2 B | |'''2 B''' | ||
| | | | ||
| | | | ||
|2 | |2 | ||
| | |||
|2 | |2 | ||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|2 H | |'''2 H''' | ||
| | | | ||
| | | | ||
|2 | |2 | ||
| | |||
|2 | |2 | ||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|4 E | |'''4 E''' | ||
| | | | ||
| | | | ||
|4 | |4 | ||
| | |||
|2 | |2 | ||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|4 K | |'''4 K''' | ||
| | | | ||
| | | | ||
|4 | |4 | ||
| | |||
|2 | |2 | ||
| | | | ||
| | | | ||
|}[[Fil:finnøy.jpg|thumb]] | | | ||
|} | |||
[[Fil:1930 Råoljemotor Finnøy.png|miniatyr|1930 Finnøy ]] | |||
[[Fil:finnøy.jpg|thumb]] | |||
[[Norske_motorprodusenter|Tilbake til oversikt over Norske motorfabrikanter]] | [[Norske_motorprodusenter|Tilbake til oversikt over Norske motorfabrikanter]] |
Revisjonen fra 13. apr. 2017 kl. 17:27
Grunnlagt i 1903 av Nils N. Finnøy på Finnøya utenfor Molde. Fabrikken var en av de lengstlevende av de Norske motorfabrikkene: 1903 til 1975.
Finnøy-motoren
Den første motoren produsert ved Finnøy Motorfabrikk var en 4-takt forgassermotor på 6 HK. Første oppstart av denne var 11 mai, 1903. Senere gikk de over til produksjon av 4-takt glødehodemotorer. Produksjon av 4-taktmotoren ble avsluttet rundt 1906, samtidig som prodksjon av 2-takt glødehodemotorer startet. Allerede i 1915 satte Nils N. Finnøy som en av de meget få norske motorfabrikkene opp eget jern-støperi. I 1918 bygde de Norges første 4-sylindrede semidiesel båtmotor.
Modell | Ytelse | Turtall
O/Min |
Sylindre | Boring x
Slag (mm) |
Takt | Vekt
Kg |
Byggeår | Antall
bygget |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 HK | 1 | 4 | 1903- | |||||
4 HK | 1 | 2 | 200 | |||||
1 R | 5 - 8 HK | 650 | 1 | 2 | 470 | |||
1 P | 10 - 16 HK | 550 | 1 | 2 | 900 | 1911 - | ||
1 O | 13 - 18 HK | 500 | 1 | 2 | 1100 | |||
1 N | 15 - 22 HK | 450 | 1 | 2 | 1300 | |||
1 M | 18 - 25 HK | 400 | 1 | 2 | 1800 | |||
1 B | 25 - 30 HK | 400 | 1 | 2 | 2200 | |||
1 C | 30 - 37 HK | 400 | 1 | 2 | 2500 | |||
1 D | 34 - 40 HK | 360 | 1 | 2 | 2800 | |||
1 DA | 38 - 43 HK | 340 | 1 | 2 | 3100 | |||
1 EA | 43 - 48 HK | 350 | 1 | 2 | 3500 | |||
1 E | 48 - 55 HK | 330 | 1 | 2 | 3800 | |||
1 FA | 55 - 60 HK | 315 | 1 | 2 | 4400 | |||
1 F | 65 - 70 HK | 310 | 1 | 2 | 5200 | |||
1 G | 75 - 80 HK | 280 | 1 | 2 | 5800 | |||
2 B | 2 | 2 | ||||||
2 H | 2 | 2 | ||||||
4 E | 4 | 2 | ||||||
4 K | 4 | 2 |
Tilbake til oversikt over Norske motorfabrikanter