OM 668: Forskjell mellom revisjoner
Hopp til navigering
Hopp til søk
(Ny side: høyre == OM 668 == ''OM668'' Kategori:Daimler-Benz dieselmotor) |
(→OM 668) |
||
| Linje 1: | Linje 1: | ||
[[fil:mbstar.jpg|høyre]] | |||
[[fil:mbstar.jpg|høyre]] | [[fil:mbstar.jpg|høyre]] | ||
== OM 668 == | == OM 668 == | ||
''OM668'' | {| class="wikitable float-right" | ||
! colspan="5" style="text-align:center; color:#000; background:#9FB6CD;"| Daimler-Benz | |||
|- | |||
| colspan="5" class="center" | [[Bilde:DB_OM_668.jpg|250px|]]<br>''Damler-Benz OM 668 | |||
|- | |||
! colspan="5" style="text-align:center; color:#000; background:#B9D3EE;"| - | |||
|- | |||
| colspan="5" style="text-align:center; color:#000; background:#33CC66;"| '''Diesel''' | |||
|- | |||
|'''Motor'''|| OM 668 | |||
|- | |||
|'''Variant'''|| 668.941 || 668.940 red || 668.940 || 668.942 | |||
|- | |||
|'''Vekt tørr'''|| Kg | |||
|- | |||
| '''Byggeår'''|| 1997 | |||
|- | |||
|'''Ytelse'''|| 60 Hk @ 3500 o/min || 75 Hk @ 3600 o/min || 90 Hk @ 4200 o/min || 95 Hk @ 4200 o/min | |||
|- | |||
|'''Dreiemoment''' || 160 Nm @ 1500 o/min || 160 Nm @ 1500 o/min ||180 Nm @ 1600 o/min || 180 Nm @ 1600 o/min | |||
|- | |||
|'''Innsprøytning'''|| 1997 - 2001 || 2001 - || 1997 - 2001 || 2001 - | |||
|- | |||
|'''Sylindre'''|| R4 | |||
|- | |||
|'''Slagvolum'''|| 1689 cm³ | |||
|- | |||
|'''Borring''' || mm | |||
|- | |||
|'''Slag'''|| mm | |||
|- | |||
|'''Kompresjon'''|| :1 | |||
|- | |||
|'''Turbo'''|| Ja | |||
|- | |||
|'''Ladeluftkjøler'''|| Nei | |||
|- | |||
|'''Kjøling'''|| Vann | |||
|- | |||
|'''Innsug åpner'''|| - før ØD | |||
|- | |||
|'''Innsug stenger'''|| - etter ND | |||
|- | |||
|'''Eksos åpner'''|| - før ØD | |||
|- | |||
|'''Eksos stenger'''|| - etter ND | |||
|- | |||
|'''Klaring innsug'''|| mm - kald | |||
|- | |||
|'''Klaring eksos'''|| mm - kald | |||
|- | |||
|'''Tenningsrekkefølge'''|| | |||
|- | |||
|'''Dieselpumpe'''|| | |||
|- | |||
|'''Dysespiss'''|| | |||
|- | |||
|'''Dieselfilter'''|| | |||
|- | |||
|'''Oljefilter'''|| | |||
|- | |||
|'''Stempelhastighet''' || m/s | |||
|- | |||
|'''Stempelprodusent''' || | |||
|- | |||
|'''Startmotor''' || | |||
|- | |||
|'''Produksjonssted'''|| | |||
|- | |||
|'''Produksjonstall'''|| | |||
|- | |||
|} | |||
''Daimler-Benz OM668'' | |||
[[Kategori:Daimler-Benz dieselmotor]] | [[Kategori:Daimler-Benz dieselmotor]] | ||
Revisjonen fra 7. mai 2015 kl. 10:08
OM 668
| Daimler-Benz | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fil:DB OM 668.jpg Damler-Benz OM 668 | ||||
| - | ||||
| Diesel | ||||
| Motor | OM 668 | |||
| Variant | 668.941 | 668.940 red | 668.940 | 668.942 |
| Vekt tørr | Kg | |||
| Byggeår | 1997 | |||
| Ytelse | 60 Hk @ 3500 o/min | 75 Hk @ 3600 o/min | 90 Hk @ 4200 o/min | 95 Hk @ 4200 o/min |
| Dreiemoment | 160 Nm @ 1500 o/min | 160 Nm @ 1500 o/min | 180 Nm @ 1600 o/min | 180 Nm @ 1600 o/min |
| Innsprøytning | 1997 - 2001 | 2001 - | 1997 - 2001 | 2001 - |
| Sylindre | R4 | |||
| Slagvolum | 1689 cm³ | |||
| Borring | mm | |||
| Slag | mm | |||
| Kompresjon | :1 | |||
| Turbo | Ja | |||
| Ladeluftkjøler | Nei | |||
| Kjøling | Vann | |||
| Innsug åpner | - før ØD | |||
| Innsug stenger | - etter ND | |||
| Eksos åpner | - før ØD | |||
| Eksos stenger | - etter ND | |||
| Klaring innsug | mm - kald | |||
| Klaring eksos | mm - kald | |||
| Tenningsrekkefølge | ||||
| Dieselpumpe | ||||
| Dysespiss | ||||
| Dieselfilter | ||||
| Oljefilter | ||||
| Stempelhastighet | m/s | |||
| Stempelprodusent | ||||
| Startmotor | ||||
| Produksjonssted | ||||
| Produksjonstall | ||||
Daimler-Benz OM668
