Troms 1920: Forskjell mellom revisjoner
Hopp til navigering
Hopp til søk
m (→Balsfjord merkedistrikt: Oppdatert Balsfjorden) |
m (→Harstad merkedistrikt: oppdatert) |
||
Linje 63: | Linje 63: | ||
|- | |- | ||
| T 2 H || D. Heimdal | | T 2 H || D. Heimdal | ||
||kf.||1888||98,3||16,1||10,3||Damp||118||2|| | ||kf.||1888||98,3||16,1||10,3||Damp||118||2||A/S Hålogalands D/S selskap, Harstad | ||
|- | |- | ||
| T 3 H ||D. Eidsfjord||atrp. trp||1891||112,8||17,34||10,8||Damp||255||1|| | | T 3 H ||D. Eidsfjord||atrp. trp||1891||112,8||17,34||10,8||Damp||255||1||A/S Hålogalands D/S selskap, Harstad | ||
|- | |- | ||
| T 4 H ||D. Klep||fjf. kf. hf.||1913||80,6||17,1||7,6||Damp||74||3||A/S Klep, Harstad | | T 4 H ||D. Klep||fjf. kf. hf.||1913||80,6||17,1||7,6||Damp||74||3||A/S Klep, Harstad | ||
|- | |- | ||
| T 5 H ||Mk. Silden|| ||1906|| || | | T 5 H ||Mk. Silden||fjf. kf.||1906|| 60,5 | ||
||60|| | | | 18,6 | ||
| 8,5 | |||
| Bolinder | |||
||60|| 3 | |||
| A/S Hålogalands D/S selskap | |||
|- | |- | ||
| T 6 H ||D. Kastfjord|| | | T 6 H ||D. Kastfjord|| fjf. kf. atrp. | ||
|1904|| 99,8 | |||
| 17,2 | |||
| 8,6 | |||
|Damp||126,5|| 3 | |||
| A/S Harstad D/S Selskab | |||
|- | |- | ||
| T 7 H ||D. Kvænangen|| | | T 7 H ||D. Kvænangen|| atrp. trp. | ||
|1903|| 113.6 | |||
| 17.2 | |||
| 10 | |||
|Damp||187|| 1 | |||
|A/S Harstad D/S Selskab | |||
|- | |- | ||
| T 8 H ||D. Kvedfjord|| ||1902|| || | | T 8 H ||D. Kvedfjord||fjf. kf. atrp.||1902|| 100,5 | ||
| 17,3 | |||
| 8 | |||
|Damp||126,5|| 3 | |||
| A/S Harstad D/S Selskab | |||
|- | |- | ||
| T 9 H || D. Kvik | | T 9 H || D. Kvik | ||
||fjf. atrp.||1891||68,5||12,3||8,9||Damp||82,5|| || | ||fjf. atrp.||1891||68,5||12,3||8,9||Damp||82,5||0||A/S Harstad D/S Selskab | ||
|- | |- | ||
| T 10 H ||Mk. Signel||atrp. trp. f.||1890||58,9||18,5||7,2||Grei||52|| | | | T 10 H ||Mk. Signel||atrp. trp. f.||1890||58,9||18,5||7,2||Grei||52|| 0 | ||
| Oluf Johansen | |||
|- | |- | ||
| T 11 H ||Mk. Hagangutten||fjf. kf. trp.||1909||63,5|| | | | T 11 H ||Mk. Hagangutten||fjf. kf. trp.||1909||63,5|| 18,7 | ||
| 7,9 | |||
|Avance||46|| 3 | |||
| Ole M. Nilsen | |||
|- | |- | ||
| T 12 H ||Må. Flykt | | T 12 H ||Må. Flykt | ||
Linje 94: | Linje 116: | ||
|4 | |4 | ||
| 0 | | 0 | ||
| Partrederu Lauris Larsen | | Partrederu Lauris Larsen | ||
|- | |- | ||
| T 13 H ||D. Olaf II | | T 13 H ||D. Olaf II | ||
||atrp. trp||1890||86,1||12,3||8,7||Damp | ||atrp. trp||1890||86,1||12,3||8,7||Damp | ||
||75 | ||75 | ||
|| || | ||0|| Partrederi Johan Mikkelsen | ||
|- | |- | ||
| T 14 H ||Mk. Kjeøy||fjf. lsj. trp.||1896 / 1914||48,4||14,3||5,8||Lysekil||30||6||Ole M. Nilsen, Harstad | | T 14 H ||Mk. Kjeøy||fjf. lsj. trp.||1896 / 1914||48,4||14,3||5,8||Lysekil||30||6||Ole M. Nilsen, Harstad | ||
|- | |- | ||
| T 15 H ||Mk. Gisund||trp. atrp.||1914||48||17||7,3||Bolinder | | T 15 H ||Mk. Gisund||trp. atrp.||1914||48||17||7,3||Bolinder | ||
||40||1|| | ||40||1|| L. Marthinussen & Co | ||
|- | |- | ||
| T 16 H ||Mk. Topsund||atrp. trp.||1885||73,1||13||8,7||Lysekil | | T 16 H ||Mk. Topsund||atrp. trp.||1885||73,1||13||8,7||Lysekil | ||
Linje 118: | Linje 140: | ||
|120 | |120 | ||
| 3 | | 3 | ||
| A/S Klep (Halftan Tovik) | | A/S Klep (Halftan Tovik) | ||
|- | |- | ||
| T 18 H ||Mk. Sigurd|| | | T 18 H ||Mk. Sigurd|| fjf. hf. trp. | ||
|1908||62,7||17,6||8||Munktell | |||
||80 | ||80 | ||
||1|| | ||1|| Johan Nilsen | ||
|- | |- | ||
| T 19 H ||Ms. Anthonette|| | | T 19 H ||Ms. Anthonette|| fjf. hf.lsj. trp. | ||
||6|| | |1891||49||18||5,5||Skandia||12 | ||
||6|| Johan Mågø | |||
|- | |- | ||
| T 20 H ||D. Harstad | | T 20 H ||D. Harstad | ||
Linje 133: | Linje 157: | ||
| T 21 H ||Mk. Sneland||hf. isfa. fk.||1892||78||20,5||8,2||Avance | | T 21 H ||Mk. Sneland||hf. isfa. fk.||1892||78||20,5||8,2||Avance | ||
||60 | ||60 | ||
|| | | || 3 | ||
| A/S Nordishavet | |||
|- | |- | ||
| T 22 H ||Mk. Antonet||fjf. kf||1912||77||20,4||7||Bolinder||80||3||A/S Antonet, Harstad | | T 22 H ||Mk. Antonet||fjf. kf||1912||77||20,4||7||Bolinder||80||3||A/S Antonet, Harstad | ||
Linje 139: | Linje 164: | ||
| T 23 H ||Mk. Eilif|| fjf. kf. atrp. | | T 23 H ||Mk. Eilif|| fjf. kf. atrp. | ||
||1918||50||15||7|| Rap | ||1918||50||15||7|| Rap | ||
||22|| | | ||22|| 1 | ||
| Johan Mikkelsen | |||
|- | |- | ||
| T 24 H || Mk. Tovik | | T 24 H || Mk. Tovik | ||
||fjf. hf. isfa.||1917||61,6||18,3||8,7||Konkurrent||60 / 63|| || | ||fjf. hf. isfa.||1917||61,6||18,3||8,7||Konkurrent||60 / 63||4|| Partrederi Olaf Dybvik | ||
|- | |- | ||
| T 25 H ||D. Haalogaland|| | | T 25 H ||D. Haalogaland||atrp. trp | ||
|1891||122,6||19||12,9||Damp||352|| 1 | |||
|A/S Hålogalands D/S selskap Harstad | |||
|- | |- | ||
| T 26 H ||Mk. Aaland|| ||1917|| || | | T 26 H ||Mk. Aaland||hf. isfa. ||1917|| 63,2 | ||
| 18,3 | |||
| 8,2 | |||
|Bolinder||40|| 3 | |||
|A/S Nordishavet | |||
|- | |- | ||
| T 27 H ||Må. Trygg|| ||1918|| || | | T 27 H ||Må. Trygg||fjf. kf.||1918|| 19,5 | ||
| 5 | |||
| 2,5 | |||
|Fix||4|| 0 | |||
| Karl Iversen | |||
|- | |- | ||
| T 28 H ||Må. Fix|| | | T 28 H ||Må. Fix|| fjf. kf. | ||
|1915|| 19,4 | |||
| 4,5 | |||
| 2,5 | |||
|Fix||4|| 0 | |||
| Anton Pedersen | |||
|- | |- | ||
| T 29 H ||D. Rikard Kaarbø|| | | | T 29 H ||D. Rikard Kaarbø|| trp. | ||
|1915|| 152,5 | |||
| 24 | |||
| 13,4 | |||
|Damp||590|| 0 | |||
|A/S Hålogalands D/S selskap Harstad | |||
|- | |- | ||
| T 30 H ||D. Hans Egede|| ||1894|| || | | T 30 H ||D. Hans Egede||atrp.||1894|| 67,9 | ||
| 12,6 | |||
| 7,7 | |||
|Damp||70|| 0 | |||
|A/S Hålogalands D/S selskap Harstad | |||
|- | |- | ||
| T 31 H ||Mk. Vagar|| ||1891|| || | | T 31 H ||Mk. Vagar||atrp.||1891|| 81,7 | ||
||90|| | | | 14,3 | ||
| 7,6 | |||
|Bolinder | |||
||90|| 0 | |||
|A/S Hålogalands D/S selskap Harstad | |||
|- | |- | ||
| T 32 H ||Mk. Ruskal|| | | T 32 H ||Mk. Ruskal|| kf. isfa, fjf. | ||
||50|| | | |1896|| 61,9 | ||
| 17,1 | |||
| 7,9 | |||
|Bolinder | |||
||50|| 5 | |||
| A/S Sild & Sæl | |||
|- | |- | ||
| T 33 H ||Mk. Polen|| ||1899|| || | | | T 33 H ||Mk. Polen||kf. isfa.||1899||53,8|| 17 | ||
||40|| || | | 7,1 | ||
|Bolinder | |||
||40||3||A/S Sild & Sæl | |||
|- | |- | ||
| T 34 H ||Mk. Raud|| ||1907|| || | | T 34 H ||Mk. Raud||kf. isfa. fjf.||1907|| 65,7 | ||
||80|| || | | 18 | ||
| 7,3 | |||
|Bolinder | |||
||80||6||A/S Sild & Sæl | |||
|- | |- | ||
|T 35 H | |T 35 H | ||
Linje 1 711: | Linje 1 775: | ||
|kf | |kf | ||
|1907 | |1907 | ||
| | |52 | ||
| | |16 | ||
| | |7 | ||
|Grei | |Grei | ||
|35 | |35 | ||
| | |4 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|T 3 D | |T 3 D | ||
|Ms. Dyrøysund | |Ms. Dyrøysund | ||
| | |kf | ||
|1907 | |1907 | ||
| | |51 | ||
| | |16,5 | ||
| | |8 | ||
|Grei | |Grei | ||
|35/40 | |35/40 | ||
| | |4 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|T 4 D | |T 4 D | ||
|Mk. Borg I | |Mk. Borg I | ||
| | |kf | ||
|1917 | |1917 | ||
| | |51,2 | ||
| | |17,2 | ||
| | |8,2 | ||
|Bolinder | |Bolinder | ||
| | |40 | ||
| | |5 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|T 5 D | |T 5 D | ||
|Må. Tom | |Må. Tom | ||
| | |kf. fjf. | ||
| | |1914 | ||
| | |19 | ||
| | |6 | ||
| | |3 | ||
| | |Caille Perfection | ||
| | |2,5 | ||
| | |0 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
Linje 1 805: | Linje 1 869: | ||
|T 10 D | |T 10 D | ||
|Ms. Edna | |Ms. Edna | ||
| | |kf. hf. | ||
| | |1907 | ||
| | |45 | ||
| | |15 | ||
| | |7,4 | ||
|Bolinder | |Bolinder | ||
|32 | |32 | ||
Linje 1 817: | Linje 1 881: | ||
|T 11 D | |T 11 D | ||
|Ms. Helga | |Ms. Helga | ||
| | |kf. | ||
| | |1909 | ||
| | |46 | ||
| | |16,5 | ||
| | |7 | ||
|Grei | |Grei | ||
|26/30 | |26/30 | ||
Linje 1 829: | Linje 1 893: | ||
|T 12 D | |T 12 D | ||
|Ms. Dyrøy | |Ms. Dyrøy | ||
| | |kf. | ||
| | |1911 | ||
| | | | ||
| | | | ||
Linje 1 842: | Linje 1 906: | ||
|Mk. Nordland | |Mk. Nordland | ||
| | | | ||
| | |1903 | ||
| | | | ||
| | | | ||
Linje 1 854: | Linje 1 918: | ||
|Mk. Brodd | |Mk. Brodd | ||
| | | | ||
| | |1916 | ||
| | | | ||
| | | | ||
Linje 1 866: | Linje 1 930: | ||
|Mk. Holm | |Mk. Holm | ||
| | | | ||
| | |1917 | ||
| | | | ||
| | | | ||
Linje 1 878: | Linje 1 942: | ||
|Mk. Breitinn | |Mk. Breitinn | ||
| | | | ||
| | |1918 | ||
| | | | ||
| | | | ||
Linje 1 890: | Linje 1 954: | ||
|Ms. Lyra | |Ms. Lyra | ||
| | | | ||
| | |1905 | ||
| | | | ||
| | | | ||
Linje 1 896: | Linje 1 960: | ||
|Bolinder | |Bolinder | ||
|20 | |20 | ||
| | |4 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
Linje 1 902: | Linje 1 966: | ||
|Mk. Leiken | |Mk. Leiken | ||
| | | | ||
| | |1909 | ||
| | | | ||
| | | | ||
Linje 1 908: | Linje 1 972: | ||
|Bolinder | |Bolinder | ||
|25 | |25 | ||
| | |4 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
Linje 1 914: | Linje 1 978: | ||
|Mk. Freidig | |Mk. Freidig | ||
| | | | ||
| | |1907 | ||
| | | | ||
| | | | ||
Linje 1 926: | Linje 1 990: | ||
|Ms. Seiden | |Ms. Seiden | ||
| | | | ||
| | |1919 | ||
| | | | ||
| | | | ||
Linje 1 938: | Linje 2 002: | ||
|Ms. H. Dyrø | |Ms. H. Dyrø | ||
| | | | ||
| | |1910 | ||
| | | | ||
| | | | ||
Linje 1 962: | Linje 2 026: | ||
|Må. Snøg | |Må. Snøg | ||
| | | | ||
| | |1920 | ||
| | | | ||
| | | | ||
Linje 1 974: | Linje 2 038: | ||
|Ms. Bauta | |Ms. Bauta | ||
| | | | ||
| | |1905 | ||
| | | | ||
| | | | ||
Linje 1 986: | Linje 2 050: | ||
|Må. Tor | |Må. Tor | ||
| | | | ||
| | |1883 | ||
| | | | ||
| | | | ||
Linje 2 010: | Linje 2 074: | ||
|Må. Viking | |Må. Viking | ||
| | | | ||
| | |1919 | ||
| | | | ||
| | | | ||
Linje 2 193: | Linje 2 257: | ||
|Alpha | |Alpha | ||
|15 | |15 | ||
| | |1 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |T 2 HS | ||
| | |Mk. Brødrene | ||
| | |hf. kf. fjf. | ||
| | |1913 | ||
| | |35 | ||
| | |11 | ||
| | |7 | ||
|Gideon | |Gideon | ||
|8 | |8 | ||
|1 | |||
| | | | ||
|- | |||
|T 3 HS | |||
|Ms. Hedø | |||
|kf. hf. | |||
|1911 | |||
|47,6 | |||
|15,4 | |||
|8,4 | |||
|Levahn | |||
|32 / 40 | |||
|4 | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
|T 4 HS | |||
|Må Plaga | |||
|fjf. | |||
|1917 | |||
|18,8 | |||
|5,5 | |||
|2,5 | |||
|Troms | |||
|4 | |||
|0 | |||
| | | | ||
|- | |||
|T 5 HS | |||
|Må. Eb | |||
|kf. fjf. | |||
|1919 | |||
|25 | |||
|7,5 | |||
|3,5 | |||
|EB | |||
|7 | |||
|0 | |||
| | | | ||
|- | |||
|T 6 HS | |||
|Ms. Forsøg | |||
|hf. kf. | |||
|1911 | |||
|39,4 | |||
|13,7 | |||
|6,4 | |||
|Rap | |||
|22 | |||
|2 | |||
| | | | ||
|- | |||
|T 7 HS | |||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|Alpha | |||
|10 | |||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |||
|T 8 HS | |||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|Alpha | |||
|14 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|T 9 HS | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|Bergsund | |||
|28 | |||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|T 10 HS | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|Hein | |||
|4 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|T 11 HS | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|Waterman | |||
|4 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|T 12 HS | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|Waterman | |||
|4 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
Linje 2 239: | Linje 2 449: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | |
Revisjonen fra 21. okt. 2017 kl. 21:02
Troms pr år
1920 | 1922 | 1923 | 1924 | 1926 | 1928 | 1930 | 1934 | 1936 | 1938 | 1940 | 1943 | 1944 | 1945 | 1948 | 1950 | 1952 | 1954 | 1956 | 1958 | 1960 | 1962 | 1964 | 1966 | 1968 | 1971 | 1973 | 1976 | 1978 | 1980 | 1982 | 1984 | 1986 | 1988 | 1990 | 1992 | 1994 | 1996 | 2017
Forklaring:
Forklaring | |
Farkostens art og type | Anvendelse |
D. = Dampskip | hf. = havfiske |
M. = Motorfarkost | kf. = kystfiske |
S. = Seilfarkost | fjf. = fjordfiske |
å. = åpen båt | f. = fiske uten nærmere angivelse |
s. = spiss-stevnet eller spissgattet | fa. = fangst uten nærmere angivelse |
k. = kutterbygget eller hekkbygget | sfa. = selfangst |
bf. = brønnfartøi | bfa. = botlenosefangst |
j. = jagt | hvfa. = hvalfangst |
sk. = skonnert | isfa. = ishavsfangst |
l. = lekter | trp. = transport av sild og fisk |
4/å. = 4-året åpen båt | atrp. = agntransport |
6/å. = 6-året åpen båt | lsj. = losjifartøy |
8/å. = 8-året åpen båt | slp. = slepefartøy |
10/å. = 10-året åpen båt | |
12/å. = 12-året åpen båt |
Harstad merkedistrikt
Merkedistrikt: Harstad 1920 | ||||||||||
Merke | Navn | Anvendelse | Byggeår /
Ombygget |
L | B | D | Motor | Hk | Fangstbåter | Eiers navn og adresse |
T 1 H | D. Viking | kf. | 1890 | 111,7 | 16,7 | 10,9 | Damp | 153 | 2 | A/S Hålogalands D/S selskap, Harstad |
T 2 H | D. Heimdal | kf. | 1888 | 98,3 | 16,1 | 10,3 | Damp | 118 | 2 | A/S Hålogalands D/S selskap, Harstad |
T 3 H | D. Eidsfjord | atrp. trp | 1891 | 112,8 | 17,34 | 10,8 | Damp | 255 | 1 | A/S Hålogalands D/S selskap, Harstad |
T 4 H | D. Klep | fjf. kf. hf. | 1913 | 80,6 | 17,1 | 7,6 | Damp | 74 | 3 | A/S Klep, Harstad |
T 5 H | Mk. Silden | fjf. kf. | 1906 | 60,5 | 18,6 | 8,5 | Bolinder | 60 | 3 | A/S Hålogalands D/S selskap |
T 6 H | D. Kastfjord | fjf. kf. atrp. | 1904 | 99,8 | 17,2 | 8,6 | Damp | 126,5 | 3 | A/S Harstad D/S Selskab |
T 7 H | D. Kvænangen | atrp. trp. | 1903 | 113.6 | 17.2 | 10 | Damp | 187 | 1 | A/S Harstad D/S Selskab |
T 8 H | D. Kvedfjord | fjf. kf. atrp. | 1902 | 100,5 | 17,3 | 8 | Damp | 126,5 | 3 | A/S Harstad D/S Selskab |
T 9 H | D. Kvik | fjf. atrp. | 1891 | 68,5 | 12,3 | 8,9 | Damp | 82,5 | 0 | A/S Harstad D/S Selskab |
T 10 H | Mk. Signel | atrp. trp. f. | 1890 | 58,9 | 18,5 | 7,2 | Grei | 52 | 0 | Oluf Johansen |
T 11 H | Mk. Hagangutten | fjf. kf. trp. | 1909 | 63,5 | 18,7 | 7,9 | Avance | 46 | 3 | Ole M. Nilsen |
T 12 H | Må. Flykt | fjf. kf. | 1913 | 21 | 5 | 2,7 | Standard | 4 | 0 | Partrederu Lauris Larsen |
T 13 H | D. Olaf II | atrp. trp | 1890 | 86,1 | 12,3 | 8,7 | Damp | 75 | 0 | Partrederi Johan Mikkelsen |
T 14 H | Mk. Kjeøy | fjf. lsj. trp. | 1896 / 1914 | 48,4 | 14,3 | 5,8 | Lysekil | 30 | 6 | Ole M. Nilsen, Harstad |
T 15 H | Mk. Gisund | trp. atrp. | 1914 | 48 | 17 | 7,3 | Bolinder | 40 | 1 | L. Marthinussen & Co |
T 16 H | Mk. Topsund | atrp. trp. | 1885 | 73,1 | 13 | 8,7 | Lysekil | 25 | 1 | A/S Merkur, Harstad |
T 17 H | D. Klepstad | fjf. kf. hf. | 1908 | 85,1 | 17,3 | 8,5 | Damp | 120 | 3 | A/S Klep (Halftan Tovik) |
T 18 H | Mk. Sigurd | fjf. hf. trp. | 1908 | 62,7 | 17,6 | 8 | Munktell | 80 | 1 | Johan Nilsen |
T 19 H | Ms. Anthonette | fjf. hf.lsj. trp. | 1891 | 49 | 18 | 5,5 | Skandia | 12 | 6 | Johan Mågø |
T 20 H | D. Harstad | atrp. trp | 1889 | 108,3 | 16,7 | 9,6 | Damp | 196 | 1 | A/S Hålogalands D/S selskap Harstad |
T 21 H | Mk. Sneland | hf. isfa. fk. | 1892 | 78 | 20,5 | 8,2 | Avance | 60 | 3 | A/S Nordishavet |
T 22 H | Mk. Antonet | fjf. kf | 1912 | 77 | 20,4 | 7 | Bolinder | 80 | 3 | A/S Antonet, Harstad |
T 23 H | Mk. Eilif | fjf. kf. atrp. | 1918 | 50 | 15 | 7 | Rap | 22 | 1 | Johan Mikkelsen |
T 24 H | Mk. Tovik | fjf. hf. isfa. | 1917 | 61,6 | 18,3 | 8,7 | Konkurrent | 60 / 63 | 4 | Partrederi Olaf Dybvik |
T 25 H | D. Haalogaland | atrp. trp | 1891 | 122,6 | 19 | 12,9 | Damp | 352 | 1 | A/S Hålogalands D/S selskap Harstad |
T 26 H | Mk. Aaland | hf. isfa. | 1917 | 63,2 | 18,3 | 8,2 | Bolinder | 40 | 3 | A/S Nordishavet |
T 27 H | Må. Trygg | fjf. kf. | 1918 | 19,5 | 5 | 2,5 | Fix | 4 | 0 | Karl Iversen |
T 28 H | Må. Fix | fjf. kf. | 1915 | 19,4 | 4,5 | 2,5 | Fix | 4 | 0 | Anton Pedersen |
T 29 H | D. Rikard Kaarbø | trp. | 1915 | 152,5 | 24 | 13,4 | Damp | 590 | 0 | A/S Hålogalands D/S selskap Harstad |
T 30 H | D. Hans Egede | atrp. | 1894 | 67,9 | 12,6 | 7,7 | Damp | 70 | 0 | A/S Hålogalands D/S selskap Harstad |
T 31 H | Mk. Vagar | atrp. | 1891 | 81,7 | 14,3 | 7,6 | Bolinder | 90 | 0 | A/S Hålogalands D/S selskap Harstad |
T 32 H | Mk. Ruskal | kf. isfa, fjf. | 1896 | 61,9 | 17,1 | 7,9 | Bolinder | 50 | 5 | A/S Sild & Sæl |
T 33 H | Mk. Polen | kf. isfa. | 1899 | 53,8 | 17 | 7,1 | Bolinder | 40 | 3 | A/S Sild & Sæl |
T 34 H | Mk. Raud | kf. isfa. fjf. | 1907 | 65,7 | 18 | 7,3 | Bolinder | 80 | 6 | A/S Sild & Sæl |
T 35 H | Mj. Synia | trp. | 1882 | 66,4 | 19,6 | 7,4 | Bolinder | 40 | 1 | Sverre Schjeldrup, Harstad |
T 36 H | D. Hugin | trp. | 1901 | 84,7 | 17,1 | 8,2 | Damp | 115 | 0 | Kristian Holst, Harstad |
Tromsø merkedistrikt
Merkedistrikt: Tromsø 1920 | ||||||||||
Merke | Navn | Anvendelse | Byggeår /
Ombygget |
L | B | D | Motor | Ytelse | Fangstbåter | Eiers navn og adresse |
T 1 T | Hvalen III | isfa. kf. fjf. | 1890 | 66,5 | 19 | 17,6 | Avance | 60 | 7 | Part. Johan Olsen, Balsfjordgata 13, Tromsø |
T 2 T | Ms. Vilfrem | kf | 1909 | 49,5 | 17 | 8,5 | Alfa | 24 | 8 | Part. J. Ottesen, Fogd Dreyersgate 19, Tromsø |
T 3 T | Mk. Brødrene | kf. | 1914 | 39 | 13 | 6 | Alfa | 11 | 6 | Partr. Marinius Albertsen, Storgata 143, Tromsø |
T 4 T | Ms. Amalone | trp. | ? / 1906 | 43 | 13,5 | 4 | Grei | 10 | 2 | Hagbart Hansen, Tromsø |
T 5 T | Mk. Blomstersæl | isfa. trp. | 1875 | 72,7 | 20,1 | 9,6 | Avance | 70/80 | 4 | A/S Johan C. Martens & Co, Tromsø |
T 6 T | Ms. Lerken | kf. hf. fjf. | 1914 | 38 | 11,5 | 5 | Dan | 15 | 1 | Sivert Berg, Tromsø |
T 7 T | Ms. Duen | kf. hf. isfa. | 1905 | 48 | 14,4 | 6,2 | Gideon | 16 | 3 | Partr. Jakob Johannesen, Tromsø |
T 8 T | Mk. Vaar Tid | kf. fjf. | 1916 | 39 | 12,5 | 6 | Heros | 12 | 3 | Partr. Søren Larsen, Tromsø |
T 9 T | Mk. Sterling | isfa. hf. trp. | 1882 | 75,2 | 19,6 | 10,7 | Bolinder | 65 | 7 | Jens Øien, Tromsø |
T 10 T | Ms. Dagny | fjf. kf. | 1907 | 45 | 15,2 | 9 | Hein | 16 | 4 | Harald Berg, Tromsø |
T 11 T | Mk. Bjørnøy | isfa, | 1914 | 63,5 | 18,5 | 7,3 | Bolinder | 50 | 4 | Partr. Ivar Andersen |
T 12 T | Mk. Johs. Backe | isfa. | 1889 | 54 | 18 | 6 | Bolinder | 20 | 3 | Kristoffer Eriksen, Tromsø |
T 13 T | Mk. Artik | sfa. kf. | 1917 | 61,6 | 18 | 9 | Avance | 44 | 4 | Partr. Hagbart Kremer, Tromsø |
T 14 T | Ms. Otelie | trp. | 1910 | 46 | 15 | 5,5 | Dan | 12 | 1 | Ole J. Olsen, Tromsø |
T 15 T | Mk. Klar | isfa. hf. kf. trp. | 1917 | 52,6 | 16,9 | 7,8 | Wichmann | 30 | 3 | Partr. Jakob Dahl, Tromsø |
T 16 T | Mk. Johan | isfa. trp. | 1894 | 64,8 | 19,4 | 8,1 | Bolinder | 65 | 3 | Kristian Sørensen, Tromsø |
T 17 T | Ms. Gevinst | isfa. kf. | 1905 | 46,5 | 16 | 6,7 | Dan | 15 | 4 | Partr. Jørgen Mortensen, Tromsø |
T 18 T | Ms. Lily | fjf. kf. | 1907 | 42,4 | 15,2 | 5,2 | Gideon | 13 | 3 | Karl Hansen, Tromsø |
T 19 T | Må. Tordenskjold | trp. | 1900 | 46 | 13 | 5 | Alpha | 8 | 1 | Jacob Dahl, Tromsø |
T 20 T | Mk. Foca | isfa. trp | 1904 | 81,8 | 20,9 | 9,2 | Avance | 100 | 5 | Partr. Alfred Sivertsen |
T 21 T | Mk. Violet | isfa. trp. | 1899 | 61,3 | 17,7 | 7 | Skandia | 50 | 3 | |
T 22 T | Ms. Sælen | isfa. trp. | 1882 | 65 | 20,5 | 7,2 | Munktell | 40 | 4 | |
T 23 T | Mk. Bjørnulf | isfa. kf. trp. | 1897 | 64,5 | 18,2 | 8,8 | Lysekil | 60 | 3 | |
T 24 T | Mk. Netvold | isfa. kf. | 1913 | 43 | 16 | 7 | Alpha | 14 | 4 | |
T 25 T | Mk. Samlafjord | isfa. kf. | 1908 | 55,8 | 18 | 8,5 | Populær | 45 | 3 | Tromsø Fangstkompani A/S |
T 26 T | Mk. Fredrikke | isfa. kf. trp. | 1892 | 94,6 | ||||||
T 27 T | ||||||||||
T 28 T | ||||||||||
T 29 T | ||||||||||
T 30 T | ||||||||||
T 31 T | ||||||||||
T 32 T | ||||||||||
T 33 T | ||||||||||
T 34 T | ||||||||||
T 35 T | ||||||||||
T 36 T | ||||||||||
T 37 T | ||||||||||
T 38 T | ||||||||||
T 39 T | ||||||||||
T 40 T | ||||||||||
T 41 T |
Balsfjord merkedistrikt
Merkedistrikt: Balsfjord 1920 | ||||||||||
Merke | Navn | Anvendelse | Byggeår /
Ombygget |
L | B | D | Motor | Ytelse | Fangstbåter | Eiers navn og adresse |
T 1 B | Mk. Barnan | isfa. kf. | 1913 | 49,8 | 17,5 | 7,6 | Bolinder | 30 | 6 | Partrederi Andreas Pettersen, Tennes |
T 2 B | Ms. Petra | kf. | 1909 | 44,3 | 14,7 | 6,7 | Gideon | 13 | 3 | Kristian Pettersen, Tennes |
T 3 B | Ms. Aslaug | kf. | 1912 | 44 | 15 | 8.5 | Alpha | 14 | 3 | Partrederi Nils Nilsen, Sagelvvatn, Storsteinnes |
T 4 B | Må. Edny | kf. | 1916 | 33 | 11 | 4,5 | Rap | 9 | 0 | Einar Jakobsen, Tennes |
