Mtu 396: Forskjell mellom revisjoner

Fra MotorWiki
Hopp til navigering Hopp til søk
Ingen redigeringsforklaring
Linje 6: Linje 6:


{| class="wikitable float-right"
{| class="wikitable float-right"
! colspan="5" style="text-align:center; color:#000; background:#9FB6CD;" | mtu
! colspan="4" style="text-align:center; color:#000; background:#9FB6CD;" | mtu
|-
|-
| colspan="5" class="center" | [[Bilde:mtu_16V396.jpg|250px|]]<br>''mtu 396''
| colspan="4" class="center" | [[Bilde:mtu_16V396.jpg|250px|]]<br>''mtu 396''
|-
|-
! colspan="5" style="text-align:center; color:#000; background:#B9D3EE;" |    -  
! colspan="4" style="text-align:center; color:#000; background:#B9D3EE;" |    -  
|-
|-
| colspan="5" style="text-align:center; color:#000; background:#33CC66;" | '''Diesel'''
| colspan="4" style="text-align:center; color:#000; background:#33CC66;" | '''Diesel'''
|-
|-
|'''Motor'''||  6V 396
|'''Motor'''||  8V 396
|8V 396
|12V 396
|12V 396
|16V 396
|16V 396
|-
|-
|'''Variant'''||  
|'''Variant'''||  
|
|
|
|
|
|-  
|-  
|'''Vekt tørr (Kg)'''||
|'''Vekt tørr (Kg)'''||
|
|
|
|
|
Linje 32: Linje 29:
|
|
|
|
|
|-
|-
|'''Ytelse'''||  Hk @ o/min
|'''Ytelse'''||  1129 kW  
|
|1680 kW
|
|2150 kW
|
|-
|Turtall
|2000
|2000
|2000
|-
|-
|'''Dreiemoment''' ||  kgm @  o/min
|'''Dreiemoment''' ||  kgm @  o/min
|
|
|
|
|
|-
|-
|'''Innsprøytning'''||  
|'''Innsprøytning'''||  
|
|
|
|
|
|-
|-
|'''Sylindre'''||  8
|'''Sylindre'''||  8
|8
|12
|12
|16
|16
|-
|-
|'''Sylinderkonfigurasjon'''
|'''Sylinderkonfigurasjon'''
| colspan="4" |90°V
| colspan="3" |90°V
|-
|-
|'''Slagvolum'''||  cm³  
|'''Slagvolum'''||  cm³  
|
|
|
|
|
|-
|-
|'''Borring (mm)''' || colspan="4" |  165  
|'''Borring (mm)''' || colspan="3" |  165  
|-
|-
|'''Slag'''|| colspan="4" |  185  
|'''Slag'''|| colspan="3" |  185  
|-
|-
|'''Kompresjon'''|| :1
|'''Kompresjon'''|| :1
|
|
|
|
|
|-
|-
|'''Turbo'''|| Nei
|'''Turbo'''|| Nei
|
|
|
|
|
|-
|-
|'''Ladeluftkjøler'''|| Nei
|'''Ladeluftkjøler'''|| Nei
|
|
|
|
|
|-
|-
|'''Kjøling'''|| Luft
|'''Kjøling'''|| Luft
|
|
|
|
|
|-
|-
|'''Innsug åpner'''||  - før ØD  
|'''Innsug åpner'''||  - før ØD  
|
|
|
|
|
|-
|-
|'''Innsug stenger'''||  - etter ND  
|'''Innsug stenger'''||  - etter ND  
|
|
|
|
|
|-
|-
|'''Eksos åpner'''||  - før ØD  
|'''Eksos åpner'''||  - før ØD  
|
|
|
|
|
|-
|-
|'''Eksos stenger'''||  - etter ND  
|'''Eksos stenger'''||  - etter ND  
|
|
|
|
|
|-
|-
|'''Klaring innsug'''||  mm - kald  
|'''Klaring innsug'''||  mm - kald  
|
|
|
|
|
|-
|-
|'''Klaring eksos'''||  mm - kald  
|'''Klaring eksos'''||  mm - kald  
|
|
|
|
|
|-
|-
|'''Tenningsrekkefølge'''||  
|'''Tenningsrekkefølge'''||  
|
|
|
|
|
|-
|-
|'''Dieselpumpe'''||  
|'''Dieselpumpe'''||  
|
|
|
|
|
|-
|-
|'''Dysespiss'''||  
|'''Dysespiss'''||  
|
|
|
|
|
|-
|-
|'''Dieselfilter'''||
|'''Dieselfilter'''||
|
|
|
|
|
|-
|-
|'''Oljefilter'''||
|'''Oljefilter'''||
|
|
|
|
|
|-
|-
|'''Stempelhastighet''' ||  m/s
|'''Stempelhastighet''' ||  m/s
|
|
|
|
|
|-
|-
|'''Stempelprodusent''' ||
|'''Stempelprodusent''' ||
|
|
|
|
|
|-
|-
|'''Startmotor''' ||  
|'''Startmotor''' ||  
|
|
|
|
|

Revisjonen fra 22. des. 2017 kl. 14:29

Mtulogo.jpg
MTU 396 TE04
Generatorsett mtu 12V 396

mtu Serie 396

mtu
Mtu 16V396.jpg
mtu 396
-
Diesel
Motor 8V 396 12V 396 16V 396
Variant
Vekt tørr (Kg)
Byggeår -
Ytelse 1129 kW 1680 kW 2150 kW
Turtall 2000 2000 2000
Dreiemoment kgm @ o/min
Innsprøytning
Sylindre 8 12 16
Sylinderkonfigurasjon 90°V
Slagvolum cm³
Borring (mm) 165
Slag 185
Kompresjon :1
Turbo Nei
Ladeluftkjøler Nei
Kjøling Luft
Innsug åpner - før ØD
Innsug stenger - etter ND
Eksos åpner - før ØD
Eksos stenger - etter ND
Klaring innsug mm - kald
Klaring eksos mm - kald
Tenningsrekkefølge
Dieselpumpe
Dysespiss
Dieselfilter
Oljefilter
Stempelhastighet m/s
Stempelprodusent
Startmotor

mtu396