Wärtsilä: Forskjell mellom revisjoner
Hopp til navigering
Hopp til søk
mIngen redigeringsforklaring |
mIngen redigeringsforklaring |
||
Linje 10: | Linje 10: | ||
!Sylindre | !Sylindre | ||
!boring x slag | !boring x slag | ||
!Volum | |||
!drivstoff | !drivstoff | ||
|- | |- | ||
|Wärtsilä 20 | | rowspan="4" |Wärtsilä 20 | ||
|4L20 | |||
|800 | |||
| rowspan="4" |1000 | |||
|4R | |||
| rowspan="4" |200 x 280 | |||
|35,18 L | |||
| rowspan="4" |Diesel | |||
|- | |||
|6L20 | |6L20 | ||
| | |1200 | ||
| | |6R | ||
| | |57,7 L | ||
|- | |- | ||
| | |8L20 | ||
| | |1600 | ||
| | |8R | ||
| | |70,37 L | ||
|- | |- | ||
| | |9L20 | ||
| | |1800 | ||
| | |9R | ||
| | |79.16 L | ||
|- | |- | ||
| rowspan="3" |Wärtsilä 20DF | | rowspan="3" |Wärtsilä 20DF | ||
|6L20DF | |6L20DF | ||
|1110 | |1110 | ||
| | | rowspan="3" |1200 | ||
|6R | |6R | ||
| | | rowspan="3" |200 x 280 | ||
|57,7 L | |||
| rowspan="3" |Dual Fuel | | rowspan="3" |Dual Fuel | ||
|- | |- | ||
|8L20DF | |8L20DF | ||
|1480 | |1480 | ||
|8R | |8R | ||
| | |70,37 L | ||
|- | |- | ||
|9L20DF | |9L20DF | ||
|1665 | |1665 | ||
|9R | |9R | ||
| | |79.16 L | ||
|- | |- | ||
|Wärtsilä 26 | |Wärtsilä 26 | ||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
Linje 73: | Linje 66: | ||
|- | |- | ||
|Wärtsilä 31 | |Wärtsilä 31 | ||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
Linje 83: | Linje 77: | ||
|8V31DF | |8V31DF | ||
|4400 | |4400 | ||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
Linje 90: | Linje 85: | ||
|10V31DF | |10V31DF | ||
|5500 | |5500 | ||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
Linje 96: | Linje 92: | ||
|12V31DF | |12V31DF | ||
|6600 | |6600 | ||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
Linje 102: | Linje 99: | ||
|14V31DF | |14V31DF | ||
|7700 | |7700 | ||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
Linje 108: | Linje 106: | ||
|16V31DF | |16V31DF | ||
|8800 | |8800 | ||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
Linje 113: | Linje 112: | ||
|- | |- | ||
|Wärtsilä 32 | |Wärtsilä 32 | ||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
Linje 123: | Linje 123: | ||
|6L34DF | |6L34DF | ||
|3000 | |3000 | ||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
Linje 130: | Linje 131: | ||
|8L34DF | |8L34DF | ||
|4000 | |4000 | ||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
Linje 136: | Linje 138: | ||
|9L34DF | |9L34DF | ||
|4500 | |4500 | ||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
Linje 142: | Linje 145: | ||
|12V34DF | |12V34DF | ||
|6000 | |6000 | ||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
Linje 148: | Linje 152: | ||
|16V34DF | |16V34DF | ||
|8000 | |8000 | ||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
Linje 155: | Linje 160: | ||
|6L46DF | |6L46DF | ||
|6870 | |6870 | ||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
Linje 162: | Linje 168: | ||
|7L46DF | |7L46DF | ||
|8015 | |8015 | ||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
Linje 168: | Linje 175: | ||
|8L46DF | |8L46DF | ||
|9160 | |9160 | ||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
Linje 174: | Linje 182: | ||
|9L46DF | |9L46DF | ||
|10205 | |10205 | ||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
Linje 180: | Linje 189: | ||
|12V46DF | |12V46DF | ||
|13740 | |13740 | ||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
Linje 186: | Linje 196: | ||
|14V46DF | |14V46DF | ||
|16030 | |16030 | ||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
Linje 192: | Linje 203: | ||
|1646DF | |1646DF | ||
|18320 | |18320 | ||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
Linje 197: | Linje 209: | ||
|- | |- | ||
|Wärtsilä 46F | |Wärtsilä 46F | ||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
Linje 207: | Linje 220: | ||
|6L50DF | |6L50DF | ||
|5850 | |5850 | ||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
Linje 214: | Linje 228: | ||
|8L50DF | |8L50DF | ||
|7800 | |7800 | ||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
Linje 220: | Linje 235: | ||
|9L50DF | |9L50DF | ||
|8775 | |8775 | ||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
Linje 226: | Linje 242: | ||
|12V50DF | |12V50DF | ||
|11700 | |11700 | ||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
Linje 232: | Linje 249: | ||
|16V50DF | |16V50DF | ||
|15600 | |15600 | ||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
Linje 238: | Linje 256: | ||
|18V50DF | |18V50DF | ||
|17550 | |17550 | ||
| | |||
| | | | ||
| | | |
Revisjonen fra 3. feb. 2018 kl. 15:01
FInland
Motorserie | Motor | Max ytelse
kW (HK) |
Turtall | Sylindre | boring x slag | Volum | drivstoff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Wärtsilä 20 | 4L20 | 800 | 1000 | 4R | 200 x 280 | 35,18 L | Diesel |
6L20 | 1200 | 6R | 57,7 L | ||||
8L20 | 1600 | 8R | 70,37 L | ||||
9L20 | 1800 | 9R | 79.16 L | ||||
Wärtsilä 20DF | 6L20DF | 1110 | 1200 | 6R | 200 x 280 | 57,7 L | Dual Fuel |
8L20DF | 1480 | 8R | 70,37 L | ||||
9L20DF | 1665 | 9R | 79.16 L | ||||
Wärtsilä 26 | Diesel | ||||||
Wärtsilä 31 | Diesel | ||||||
Wärtsilä 31DF | 8V31DF | 4400 | Dual Fuel | ||||
10V31DF | 5500 | ||||||
12V31DF | 6600 | ||||||
14V31DF | 7700 | ||||||
16V31DF | 8800 | ||||||
Wärtsilä 32 | |||||||
Wärtsilä 34DF | 6L34DF | 3000 | Dual Fuel | ||||
8L34DF | 4000 | ||||||
9L34DF | 4500 | ||||||
12V34DF | 6000 | ||||||
16V34DF | 8000 | ||||||
Wärtsilä 46DF | 6L46DF | 6870 | Dual Fuel | ||||
7L46DF | 8015 | ||||||
8L46DF | 9160 | ||||||
9L46DF | 10205 | ||||||
12V46DF | 13740 | ||||||
14V46DF | 16030 | ||||||
1646DF | 18320 | ||||||
Wärtsilä 46F | |||||||
Wärtsilä 50DF | 6L50DF | 5850 | Dual Fuel | ||||
8L50DF | 7800 | ||||||
9L50DF | 8775 | ||||||
12V50DF | 11700 | ||||||
16V50DF | 15600 | ||||||
18V50DF | 17550 |