|
|
| Linje 41: |
Linje 41: |
| |- | | |- |
| |'''Kjøling'''|| colspan="2" class="center" | Vann | | |'''Kjøling'''|| colspan="2" class="center" | Vann |
| |-
| |
| |'''Innsug åpner'''|| - før ØD ||
| |
| |-
| |
| |'''Innsug stenger'''|| - etter ND ||
| |
| |-
| |
| |'''Eksos åpner'''|| - før ØD ||
| |
| |-
| |
| |'''Eksos stenger'''|| - etter ND ||
| |
| |-
| |
| |'''Klaring innsug'''|| mm - kald ||
| |
| |-
| |
| |'''Klaring eksos'''|| mm - kald ||
| |
| |-
| |
| |'''Tenningsrekkefølge'''|| ||
| |
| |-
| |
| |'''Dieselpumpe'''|| ||
| |
| |-
| |
| |'''Dysespiss'''|| ||
| |
| |-
| |
| |'''Dieselfilter'''|| ||
| |
| |-
| |
| |'''Oljefilter'''|| ||
| |
| |-
| |
| |'''Stempelhastighet''' || m/s ||
| |
| |-
| |
| |'''Stempelprodusent''' || ||
| |
| |-
| |
| |'''Startmotor''' || ||
| |
| |-
| |
| |'''Produksjonssted'''|| ||
| |
| |-
| |
| |'''Produksjonstall'''|| ||
| |
| |} | | |} |
|
| |
|
Sideversjonen fra 27. jun. 2018 kl. 14:55
Tilbake til oversikt over Mercedesmotorer
Mercedes-Benz OM 639
| Daimler-Benz
|
 Damler-Benz OM 639
|
| -
|
| Diesel
|
| Motor |
OM 639
|
| Variant |
DE 15 LA red |
DE 15 LA
|
| Vekt tørr |
Kg |
|
| Byggeår |
|
|
| Ytelse |
68 Hk @ 4000 o/min |
95 Hk @ 4000 o/min
|
| Dreiemoment |
160 Nm @ 1600 o/min |
210 Nm @ 1800 o/min
|
| Innsprøytning |
Common Rail
|
| Sylindre |
R3
|
| Slagvolum |
1493 cm³
|
| Borring |
83 mm
|
| Slag |
92 mm
|
| Kompresjon |
18:1
|
| Turbo |
Ja
|
| Ladeluftkjøler |
Ja
|
| Kjøling |
Vann
|
Lenker
OM 639 Tysk wikipedia
Daimler-Benz OM639