JA Prestwich Industries: Forskjell mellom revisjoner
Hopp til navigering
Hopp til søk
mIngen redigeringsforklaring |
mIngen redigeringsforklaring |
||
Linje 188: | Linje 188: | ||
|} | |} | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|+(1b) Sylindervolum | |+(1b) Sylindervolum toppventilmotorer | ||
!Bokstav | !Bokstav | ||
!Boring | !Boring | ||
Linje 201: | Linje 201: | ||
|175 | |175 | ||
| | | | ||
| | |1 | ||
|- | |- | ||
|TO | |TO | ||
Linje 207: | Linje 207: | ||
|200 | |200 | ||
| | | | ||
| | |1 | ||
|- | |- | ||
|PO | |PO | ||
Linje 213: | Linje 213: | ||
|250 | |250 | ||
| | | | ||
| | |1 | ||
|- | |- | ||
|POR | |POR | ||
Linje 219: | Linje 219: | ||
|250 | |250 | ||
| | | | ||
| | |1 | ||
|- | |- | ||
|NOR | |NOR | ||
Linje 225: | Linje 225: | ||
|250 | |250 | ||
| | | | ||
| | |1 | ||
|- | |- | ||
|BOR | |BOR | ||
Linje 231: | Linje 231: | ||
|250 | |250 | ||
| | | | ||
| | |1 | ||
|- | |- | ||
|SOC | |SOC | ||
Linje 237: | Linje 237: | ||
|350 | |350 | ||
| | | | ||
| | |1 | ||
|- | |- | ||
|SOR | |SOR | ||
Linje 243: | Linje 243: | ||
|350 | |350 | ||
| | | | ||
| | |1 | ||
|- | |- | ||
|IOR | |IOR | ||
Linje 249: | Linje 249: | ||
|350 | |350 | ||
| | | | ||
| | |1 | ||
|- | |- | ||
|SOS | |SOS | ||
Linje 255: | Linje 255: | ||
|350 | |350 | ||
| | | | ||
| | |1 | ||
|- | |- | ||
|JOS | |JOS | ||
Linje 261: | Linje 261: | ||
|500 | |500 | ||
| | | | ||
| | |1 | ||
|- | |- | ||
|YTO | |YTO | ||
Linje 267: | Linje 267: | ||
|500 | |500 | ||
| | | | ||
| | |1 | ||
|- | |- | ||
|KOC | |KOC | ||
Linje 273: | Linje 273: | ||
|500 | |500 | ||
| | | | ||
| | |1 | ||
|- | |- | ||
|KOR | |KOR | ||
Linje 279: | Linje 279: | ||
|500 | |500 | ||
| | | | ||
| | |1 | ||
|- | |- | ||
|JOR | |JOR | ||
Linje 285: | Linje 285: | ||
|500 | |500 | ||
| | | | ||
| | |1 | ||
|- | |- | ||
|PTOR | |PTOR |
Revisjonen fra 1. aug. 2020 kl. 19:02
Identifikasjon av JAP motorer.
Listen er opprinnelig laget av Russell McIntyre, New Zealand
Første bokstav angir sylindervolum, på en to-sylider motor angir den volumet pr sylinder. (Tabell 1)
De resterende bokstavene før / angir motortype.
Første bokstav etter / angir produksjonsår.
Tallene er serienummert
De siste bokstavene angir avvik fra standard spesifikasjoner. En * angir at det er deler i motoren som avviker fra standard spesifikasjoner.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
U | CZ | / | D | 123456 | / | B2 |
Bokstav | Boring
x slag |
Sylindervolum
cm3 |
Ytelse | Sylindre |
---|---|---|---|---|
A | 70 x 78 | 300 | 1 | |
B | 64,5 x 79 | 250 | 1 | |
DT | 90 x 104 | 1323 | 2 V 60 ° | |
E | 74 x 85 | 375 | 1 | |
F | 70 x 76 | 300 | 1 | |
G | 70 x 88 | 350 | 1 | |
GT | 70 x 97 | 680 | 2 V 50 ° | |
I | 70 x 90 | 350 | 1 | |
J | 80 x 99 | 500 | 1 | |
K | 87,5 x 85 | 500 | 1 | |
K(Y) | 85,7 x 95 | 500 | 1 | |
KT | 85,7 85 | 980 | 2 V 50 ° | |
KTCY | 85,7 x 85 | 980 | 2 V 50 ° | |
L | 85.7 x 95 | 550 | 1 | |
L(Y) | 85,7 x 95 | 550 | 1 | |
LT | 85,7 x 95 | 1100 | 2 V 60 ° | |
M | 85,7 x 95 | 275 | 1 | |
MT | 70 x 97 | 750 | 2 V 50 ° | |
N | 55 x 83 | 200 | 1 | |
P | 62,5 x 80 | 250 | 1 | |
S | 74 x 80 | 350 | 1 | |
U | 85,7 x 104 | 600 | 1 | |
V | 60 x 82 | 175 | 1 | |
Z | 55 x 73 | 175 | 1 |
Bokstav | Boring
x slag |
Sylindervolum
cm3 |
Ytelse | Sylindre |
---|---|---|---|---|
HO | 53 x 78 | 175 | 1 | |
TO | 57 x 78 | 200 | 1 | |
PO | 62,5 x 80 | 250 | 1 | |
POR | 62,5 x 88 | 250 | 1 | |
NOR | 65,5 x 74 | 250 | 1 | |
BOR | 64,5 x 76 | 250 | 1 | |
SOC | 74 x 80 | 350 | 1 | |
SOR | 74 x 80 | 350 | 1 | |
IOR | 70 x 90 | 350 | 1 | |
SOS | 74 x 80 | 350 | 1 | |
JOS | 80 x 99 | 500 | 1 | |
YTO | 60 x 88 | 500 | 1 | |
KOC | 85,7 x 85 | 500 | 1 | |
KOR | 85,5 x 85 | 500 | 1 | |
JOR | 80 x 89 | 500 | 1 | |
PTOR | 62,5 x 80 | 500 | 2 V | |
GTO | 70 x 88 | 680 | 2 V | |
KTOR | 85,7 x 85 | 980 | 2 V | |
KTO | 62,5 x 80 | 980 | 2 V | |
JTOR | 80 x 99 | 998 | 2 V | |
JTO | 80 x 99 | 998 | 2 V | |
JTOS | 80 x 99 | 998 | 2 V | |
W7W | x | 1100 | 2 V |
Bokstav | Type |
T | To sylidret motor (Twin) |
O | OHV (Annulerer referanse til sideventil) (Overhead valve) |
W | Vannkjøling (Water) |
Z | Tørrsump |
S | Spesial eller kortslag sportsmotor (Short stroke) |
C | Sportmotor |
R | Racingmotor (Racing) |
Y | Dobbel eksosport i topp |
Block 1
1920 - 1939 |
Block 2
1940 - 1959 |
Block 3
1959 - | |||
Bokstav | Årstall | Bokstav | Årstall | Bokstav | Årstall |
P | 1920 | P | 1940 | A | 1960 |
N | 1921 | N | 1941 | B | 1961 |
E | 1922 | E | 1942 | C | 1962 |
U | 1923 | U | 1943 | D | 1963 |
M | 1924 | M | 1944 | ||
A | 1925 | A | 1945 | ||
T | 1926 | T | 1946 | ||
I | 1927 | T | 1947 | ||
C | 1928 | C | 1948 | ||
S | 1929 | S | 1949 | ||
W | 1930 | W | 1950 | ||
H | 1931 | H | 1951 | ||
Y | 1932 | Y | 1952 | ||
Z | 1933 | Z | 1953 | ||
D | 1934 | D | 1954 | ||
R | 1935 | R | 1955 | ||
V | 1936 | V | 1956 | ||
F | 1937 | F | 1957 | ||
O | 1938 | O | 1938 | ||
G | 1939 | G | 1959 |