W. H. Allen Sons: Forskjell mellom revisjoner
Hopp til navigering
Hopp til søk
(Ny side: W. H. Allen Sons and Co. Ltd. Modeller) |
mIngen redigeringsforklaring |
||
Linje 1: | Linje 1: | ||
W. H. Allen Sons and Co. Ltd. | W. H. Allen Sons and Co. Ltd. | ||
Modeller | == Modeller == | ||
{| class="wikitable" | |||
|+Marine og Industri hjelpemotorer | |||
!Modell | |||
!Ytelse | |||
bhp | |||
!Turtall | |||
o/min | |||
!Form | |||
!2 / 4 | |||
takt | |||
!Sylindere | |||
!Boring | |||
mm | |||
tommer | |||
!Slag | |||
mm | |||
tommer | |||
!Bmep | |||
kg/cm² | |||
!Stempel | |||
hastighet | |||
m/sek | |||
!Vekt | |||
Kg | |||
|- | |||
|3BCS12-D | |||
|475 | |||
|750 | |||
|R | |||
|4 | |||
|3 | |||
| rowspan="6" |241,3 | |||
9,5 | |||
| rowspan="6" |304,8 | |||
12 | |||
| rowspan="4" |12,66 | |||
| rowspan="6" |7,62 | |||
|5065 | |||
|- | |||
|4BCS12-D | |||
|580 | |||
|750 | |||
|R | |||
|4 | |||
|4 | |||
|6062 | |||
|- | |||
|6BCS12-D | |||
|870 | |||
|750 | |||
|R | |||
|4 | |||
|6 | |||
|8148 | |||
|- | |||
|8BCS12-D | |||
|1160 | |||
|750 | |||
|R | |||
|4 | |||
|8 | |||
|10242 | |||
|- | |||
|12VBCS12-F | |||
|2124 | |||
|750 | |||
|V 45 | |||
|4 | |||
|12 | |||
| rowspan="2" |15,45 | |||
|16053 | |||
|- | |||
|16VBCS12-F | |||
|2832 | |||
|750 | |||
|V 45 | |||
|4 | |||
|16 | |||
|23012 | |||
|- | |||
|6BCS37-E | |||
|1284 | |||
|600 | |||
|R | |||
|4 | |||
|6 | |||
| rowspan="5" |325 | |||
12,8 | |||
| rowspan="5" |370 | |||
14,58 | |||
| rowspan="3" |10,61 | |||
| rowspan="5" |7,4 | |||
|16713 | |||
|- | |||
|8BCS37-E | |||
|1712 | |||
|600 | |||
|R | |||
|4 | |||
|8 | |||
|21184 | |||
|- | |||
|9BCS37-E | |||
|1926 | |||
|600 | |||
|R | |||
|4 | |||
|9 | |||
|26467 | |||
|- | |||
|12VBCS37-F | |||
|3072 | |||
|600 | |||
|V 45 | |||
|4 | |||
|12 | |||
| rowspan="2" |12,69 | |||
|33325 | |||
|- | |||
|16VBCS37-F | |||
|4096 | |||
|600 | |||
|V 45 | |||
|4 | |||
|16 | |||
|42926 | |||
|} |
Revisjonen fra 2. mar. 2021 kl. 17:58
W. H. Allen Sons and Co. Ltd.
Modeller
Modell | Ytelse
bhp |
Turtall
o/min |
Form | 2 / 4
takt |
Sylindere | Boring
mm tommer |
Slag
mm tommer |
Bmep
kg/cm² |
Stempel
hastighet m/sek |
Vekt
Kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3BCS12-D | 475 | 750 | R | 4 | 3 | 241,3
9,5 |
304,8
12 |
12,66 | 7,62 | 5065 |
4BCS12-D | 580 | 750 | R | 4 | 4 | 6062 | ||||
6BCS12-D | 870 | 750 | R | 4 | 6 | 8148 | ||||
8BCS12-D | 1160 | 750 | R | 4 | 8 | 10242 | ||||
12VBCS12-F | 2124 | 750 | V 45 | 4 | 12 | 15,45 | 16053 | |||
16VBCS12-F | 2832 | 750 | V 45 | 4 | 16 | 23012 | ||||
6BCS37-E | 1284 | 600 | R | 4 | 6 | 325
12,8 |
370
14,58 |
10,61 | 7,4 | 16713 |
8BCS37-E | 1712 | 600 | R | 4 | 8 | 21184 | ||||
9BCS37-E | 1926 | 600 | R | 4 | 9 | 26467 | ||||
12VBCS37-F | 3072 | 600 | V 45 | 4 | 12 | 12,69 | 33325 | |||
16VBCS37-F | 4096 | 600 | V 45 | 4 | 16 | 42926 |