OM 628: Forskjell mellom revisjoner
Hopp til navigering
Hopp til søk
m (→OM 628) |
mIngen redigeringsforklaring |
||
Linje 34: | Linje 34: | ||
|'''Sylindre'''|| colspan="2" style="text-align:center; "| V8 75° | |'''Sylindre'''|| colspan="2" style="text-align:center; "| V8 75° | ||
|- | |- | ||
|'''Slagvolum'''|| colspan="2" | 3996 cm³ | |'''Slagvolum'''|| colspan="2" style="text-align:center; "| 3996 cm³ | ||
|- | |- | ||
|'''Borring'''|| colspan="2" style="text-align:center; "| 86 mm | |'''Borring'''|| colspan="2" style="text-align:center; "| 86 mm | ||
Linje 40: | Linje 40: | ||
|'''Slag'''|| colspan="2" style="text-align:center; "| 86 mm | |'''Slag'''|| colspan="2" style="text-align:center; "| 86 mm | ||
|- | |- | ||
|'''Kompresjon'''|| colspan="2" | 18,5:1 | |'''Kompresjon'''|| colspan="2" style="text-align:center; "| 18,5:1 | ||
|- | |- | ||
|'''Turbo'''|| colspan="2" | Ja - Garret GT1749V | |'''Turbo'''|| colspan="2" style="text-align:center; "| Ja - Garret GT1749V | ||
|- | |- | ||
|'''Ladeluftkjøler'''|| colspan="2" | Ja | |'''Ladeluftkjøler'''|| colspan="2" style="text-align:center; "| Ja | ||
|- | |- | ||
|'''Kjøling'''|| colspan="2" | Vann | |'''Kjøling'''|| colspan="2" style="text-align:center; "| Vann | ||
|- | |- | ||
|'''Ventiler''' | |'''Ventiler''' | ||
| colspan="2" |2 innsug 2 eksos | | colspan="2" style="text-align:center; "|2 innsug 2 eksos | ||
|- | |- | ||
|'''Klaring innsug'''|| mm - kald | |'''Klaring innsug'''|| mm - kald |
Revisjonen fra 25. nov. 2024 kl. 17:07
OM 628
Daimler-Benz OM628