Detroit Diesel Series 53: Forskjell mellom sideversjoner
Hopp til navigering
Hopp til søk
mIngen redigeringsforklaring |
mIngen redigeringsforklaring |
||
| Linje 3: | Linje 3: | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
!Motor | !Motor | ||
!Sylindre | |||
!Ytelse (HK) | !Ytelse (HK) | ||
!Turtall | !Turtall | ||
! | !Ventiler | ||
!Injector | |||
!Modell | |||
!Boring x Slag | !Boring x Slag | ||
!Sylindervolum | !Sylindervolum | ||
|- | |- | ||
|2-53 | |2-53 | ||
|R2 | |||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
| | |N50 | ||
| | | | ||
| rowspan="8" |98 x 114 | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
|3-53 | |3-53 | ||
| | | rowspan="2" |R3 | ||
|98 - 101 | |||
|2800 | |||
| | |||
|N50 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|3-53 T | |||
|131 | |||
|2500 | |||
| | | | ||
| | |N65 | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|4-53 | | rowspan="6" |4-53 | ||
| | | rowspan="6" |R4 | ||
|127 - 140 | |||
|2800 | |||
| | | | ||
| | |C45 | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|4- | |136 - 140 | ||
| | |2800 | ||
| | |||
|C50 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|103 - 108 | |||
|2200 | |||
|2 | |||
|S45 | |||
|5043-5101, 5043-7101 | |||
| | |||
|- | |||
|127 - 130 | |||
|2800 | |||
|4 | |||
|S45 | |||
|5043-5201, 5041-7201 | |||
| | |||
|- | |||
|127 - 130 | |||
|2800 | |||
|4 | |||
|N45 | |||
|5043-7000 | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|} | |} | ||
[[GM DDA motorliste|Tilbake til GM DDA oversikt]] | [[GM DDA motorliste|Tilbake til GM DDA oversikt]] | ||
Sideversjonen fra 31. mar. 2026 kl. 20:16
Detroit Diesel 53 serie introdusert i 1957 2,3,og 4 sylindrede rekkemotorer samt i 4, 6 og 8 i V-konfigurasjon 6V53 fortsatt produsert som militære applikasjoner
| Motor | Sylindre | Ytelse (HK) | Turtall | Ventiler | Injector | Modell | Boring x Slag | Sylindervolum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-53 | R2 | N50 | 98 x 114 | |||||
| 3-53 | R3 | 98 - 101 | 2800 | N50 | ||||
| 3-53 T | 131 | 2500 | N65 | |||||
| 4-53 | R4 | 127 - 140 | 2800 | C45 | ||||
| 136 - 140 | 2800 | C50 | ||||||
| 103 - 108 | 2200 | 2 | S45 | 5043-5101, 5043-7101 | ||||
| 127 - 130 | 2800 | 4 | S45 | 5043-5201, 5041-7201 | ||||
| 127 - 130 | 2800 | 4 | N45 | 5043-7000 | ||||