Detroit Diesel Series 53: Forskjell mellom sideversjoner
Hopp til navigering
Hopp til søk
mIngen redigeringsforklaring |
mIngen redigeringsforklaring |
||
| Linje 11: | Linje 11: | ||
!Boring x Slag | !Boring x Slag | ||
!Sylindervolum | !Sylindervolum | ||
!Slagvolum | |||
!Vekt | |||
|- | |- | ||
|2-53 | |2-53 | ||
| Linje 19: | Linje 21: | ||
|N50 | |N50 | ||
| | | | ||
| rowspan=" | | rowspan="14" |98 x 114 | ||
| rowspan="14" |890 cm3 | |||
| rowspan="9" |3560 cm3 | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Linje 28: | Linje 32: | ||
| | | | ||
|N50 | |N50 | ||
| | |5033-7000 | ||
| | |438 | ||
|- | |- | ||
|3-53 T | |3-53 T | ||
| Linje 76: | Linje 80: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|140 | |||
|2800 | |||
| | |||
|N50 | |||
|5043-7000 | |||
|503 | |||
|- | |||
|6V-53 | |||
| rowspan="5" |V6 | |||
|202 | |||
|2800 | |||
| | |||
|C45 | |||
| | |||
| rowspan="5" |5340 cm3 | |||
| | |||
|- | |||
|6V-53 | |||
|216 | |||
|2800 | |||
| | |||
|C50 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|6V-53 | |||
|216 | |||
|2800 | |||
| | |||
|N50 | |||
|5063-7000 | |||
|674 | |||
|- | |||
|6V-53T | |||
|233 | |||
|2500 | |||
| | |||
|5A55 | |||
|5063-5300 | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|8V-53 | |||
|V8 | |||
| | |||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
| Linje 84: | Linje 141: | ||
| | | | ||
|} | |} | ||
[[GM DDA motorliste|Tilbake til GM DDA oversikt]] | [[GM DDA motorliste|Tilbake til GM DDA oversikt]] | ||
Sideversjonen fra 1. apr. 2026 kl. 08:49
Detroit Diesel 53 serie introdusert i 1957 2,3,og 4 sylindrede rekkemotorer samt i 4, 6 og 8 i V-konfigurasjon 6V53 fortsatt produsert som militære applikasjoner
| Motor | Sylindre | Ytelse (HK) | Turtall | Ventiler | Injector | Modell | Boring x Slag | Sylindervolum | Slagvolum | Vekt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-53 | R2 | N50 | 98 x 114 | 890 cm3 | 3560 cm3 | |||||
| 3-53 | R3 | 98 - 101 | 2800 | N50 | 5033-7000 | 438 | ||||
| 3-53 T | 131 | 2500 | N65 | |||||||
| 4-53 | R4 | 127 - 140 | 2800 | C45 | ||||||
| 136 - 140 | 2800 | C50 | ||||||||
| 103 - 108 | 2200 | 2 | S45 | 5043-5101, 5043-7101 | ||||||
| 127 - 130 | 2800 | 4 | S45 | 5043-5201, 5041-7201 | ||||||
| 127 - 130 | 2800 | 4 | N45 | 5043-7000 | ||||||
| 140 | 2800 | N50 | 5043-7000 | 503 | ||||||
| 6V-53 | V6 | 202 | 2800 | C45 | 5340 cm3 | |||||
| 6V-53 | 216 | 2800 | C50 | |||||||
| 6V-53 | 216 | 2800 | N50 | 5063-7000 | 674 | |||||
| 6V-53T | 233 | 2500 | 5A55 | 5063-5300 | ||||||
| 8V-53 | V8 |