OM 642: Forskjell mellom revisjoner
Hopp til navigering
Hopp til søk
(Ny side: The Mercedes-Benz OM642 engine is a 3.0 Liter, 72° 24-valve, aluminum block V6 engine, featuring Common rail fuel injection and a variable nozzle Turbocharger. The Fuel injection system...) |
Ingen redigeringsforklaring |
||
| Linje 5: | Linje 5: | ||
Oil specification MB 229.51 or MB 228.31 | Oil specification MB 229.51 or MB 228.31 | ||
[[fil:mbstar.jpg|høyre]] | |||
== OM 642 == | |||
{| class="wikitable float-right" | |||
! colspan="2" style="text-align:center; color:#000; background:#9FB6CD;"| Daimler-Benz | |||
|- | |||
| colspan="2" class="center" | [[Bilde:DB_OM_642.jpg|250px|]]<br>''Damler-Benz OM 642 | |||
|- | |||
! colspan="2" style="text-align:center; color:#000; background:#B9D3EE;"| 2005 - | |||
|- | |||
| colspan="2" style="text-align:center; color:#000; background:#33CC66;"| '''Diesel''' | |||
|- | |||
|'''Motor'''|| OM 642 | |||
|- | |||
|'''Variant'''|| | |||
|- | |||
|'''Vekt tørr'''|| 208 Kg | |||
|- | |||
| '''Byggeår'''|| 2005 - | |||
|- | |||
|'''Ytelse'''|| 261 Hk @ o/min | |||
|- | |||
|'''Dreiemoment''' || 620 Nm @ o/min | |||
|- | |||
|'''Innsprøytning'''|| Common rail 1600 Bar | |||
|- | |||
|'''Sylindre'''|| V6 72 Grader | |||
|- | |||
|'''Slagvolum'''|| 2987 cm³ | |||
|- | |||
|'''Borring''' || 83 mm | |||
|- | |||
|'''Slag'''|| 92 mm | |||
|- | |||
|'''Kompresjon'''|| 18:1 | |||
|- | |||
|'''Turbo'''|| Ja | |||
|- | |||
|'''Ladeluftkjøler'''|| Nei | |||
|- | |||
|'''Kjøling'''|| Vann | |||
|- | |||
|'''Innsug åpner'''|| - før ØD | |||
|- | |||
|'''Innsug stenger'''|| - etter ND | |||
|- | |||
|'''Eksos åpner'''|| - før ØD | |||
|- | |||
|'''Eksos stenger'''|| - etter ND | |||
|- | |||
|'''Klaring innsug'''|| mm - kald | |||
|- | |||
|'''Klaring eksos'''|| mm - kald | |||
|- | |||
|'''Tenningsrekkefølge'''|| | |||
|- | |||
|'''Dieselpumpe'''|| | |||
|- | |||
|'''Dysespiss'''|| | |||
|- | |||
|'''Dieselfilter'''|| | |||
|- | |||
|'''Oljefilter'''|| | |||
|- | |||
|'''Stempelhastighet''' || m/s | |||
|- | |||
|'''Stempelprodusent''' || | |||
|- | |||
|'''Startmotor''' || | |||
|- | |||
|'''Produksjonssted'''|| Marienfelde | |||
|- | |||
|'''Produksjonstall'''|| | |||
|- | |||
|} | |||
''Daimler-Benz OM642'' | |||
[[Kategori:Daimler-Benz dieselmotor]] | |||
Revisjonen fra 7. mai 2015 kl. 11:28
The Mercedes-Benz OM642 engine is a 3.0 Liter, 72° 24-valve, aluminum block V6 engine, featuring Common rail fuel injection and a variable nozzle Turbocharger. The Fuel injection system operates at 1600 bar (23,200 psi), while intake air is compressed at a ratio of 18:1. Mercedes' BlueTEC ammonia injection is utilised for Nitrogen oxide reduction and a particulate filter lowers soot, making this engine Ultra Low Emission Vehicle certified. Engine mass is 208kg (459 lb). Power output is 165 kW (221 hp), 510 N-m (376 lb-ft) of torque. Also known as 300 CDI (3-liter, Common-rail Direct Injection) Oil Requirements
Oil specification MB 229.51 or MB 228.31
OM 642
| Daimler-Benz | |
|---|---|
| Fil:DB OM 642.jpg Damler-Benz OM 642 | |
| 2005 - | |
| Diesel | |
| Motor | OM 642 |
| Variant | |
| Vekt tørr | 208 Kg |
| Byggeår | 2005 - |
| Ytelse | 261 Hk @ o/min |
| Dreiemoment | 620 Nm @ o/min |
| Innsprøytning | Common rail 1600 Bar |
| Sylindre | V6 72 Grader |
| Slagvolum | 2987 cm³ |
| Borring | 83 mm |
| Slag | 92 mm |
| Kompresjon | 18:1 |
| Turbo | Ja |
| Ladeluftkjøler | Nei |
| Kjøling | Vann |
| Innsug åpner | - før ØD |
| Innsug stenger | - etter ND |
| Eksos åpner | - før ØD |
| Eksos stenger | - etter ND |
| Klaring innsug | mm - kald |
| Klaring eksos | mm - kald |
| Tenningsrekkefølge | |
| Dieselpumpe | |
| Dysespiss | |
| Dieselfilter | |
| Oljefilter | |
| Stempelhastighet | m/s |
| Stempelprodusent | |
| Startmotor | |
| Produksjonssted | Marienfelde |
| Produksjonstall | |
Daimler-Benz OM642
