MD 871: Forskjell mellom revisjoner
Hopp til navigering
Hopp til søk
(Ny side: {| class="wikitable float-right" ! colspan="3" style="text-align:center; color:#000; background:#9FB6CD;"| Maybach |- | colspan="3" class="center" | 250px|<b...) |
Ingen redigeringsforklaring |
||
Linje 1: | Linje 1: | ||
[[Fil:Maybach-Logo.png|miniatur|høyre]] | |||
[[kategori:Maybach-Motorenbau dieselmotor]] | |||
{| class="wikitable float-right" | {| class="wikitable float-right" | ||
! colspan="3" style="text-align:center; color:#000; background:#9FB6CD;"| Maybach | ! colspan="3" style="text-align:center; color:#000; background:#9FB6CD;"| Maybach |
Revisjonen fra 8. mai 2015 kl. 00:00
Maybach | ||
---|---|---|
Fil:Maybach MD 871.jpg Maybach MD 871 | ||
- | ||
Diesel | ||
Motor | MD 871 | |
Variant | ||
Vekt tørr | 7900 Kg | |
Byggeår | - | |
Ytelse | 3000 Hk @ 1800 o/min | |
Dreiemoment | @ o/min | |
Innsprøytning | Direkte | |
Sylindre | V16 60° | |
Slagvolum | 86000 cm³ | |
Borring | 185 mm | |
Slag | 200 mm | |
Kompresjon | 16,2:1 | |
Turbo | Ja 2 stk | |
Ladeluftkjøler | Ja | |
Kjøling | Vann | |
Innsug åpner | - før ØD | |
Innsug stenger | - etter ND | |
Eksos åpner | - før ØD | |
Eksos stenger | - etter ND | |
Klaring innsug | mm - kald | |
Klaring eksos | mm - kald | |
Tenningsrekkefølge | ||
Dieselpumpe | ||
Dysespiss | ||
Dieselfilter | ||
Oljefilter | ||
Stempelhastighet | ||
Stempelprodusent | m/s | |
Startmotor |