MB 809: Forskjell mellom revisjoner
Hopp til navigering
Hopp til søk
(→MB 809) |
Ingen redigeringsforklaring |
||
| Linje 8: | Linje 8: | ||
| colspan="2" class="center" | [[Bilde:DB_MB_809.jpg|250px|]]<br>''Damler-Benz MB 809 | | colspan="2" class="center" | [[Bilde:DB_MB_809.jpg|250px|]]<br>''Damler-Benz MB 809 | ||
|- | |- | ||
! colspan="2" style="text-align:center; color:#000; background:#B9D3EE;"| 1940 | ! colspan="2" style="text-align:center; color:#000; background:#B9D3EE;"| 1940 | ||
|- | |- | ||
| colspan="2" style="text-align:center; color:#000; background:#33CC66;"| '''Diesel''' | | colspan="2" style="text-align:center; color:#000; background:#33CC66;"| '''Diesel''' | ||
| Linje 14: | Linje 14: | ||
|'''Motor'''|| MB 809 | |'''Motor'''|| MB 809 | ||
|- | |- | ||
|'''Variant'''|| | |'''Variant'''|| Prototype | ||
|- | |- | ||
|'''Vekt tørr'''||Kg | |'''Vekt tørr'''|| 1100 Kg | ||
|- | |- | ||
| '''Byggeår'''|| 1940 | | '''Byggeår'''|| 1940 | ||
|- | |- | ||
|'''Ytelse'''|| | |'''Ytelse'''|| 400 Hk @ 2400 o/min | ||
|- | |- | ||
|'''Dreiemoment''' || kgm @ o/min | |'''Dreiemoment''' || kgm @ o/min | ||
| Linje 28: | Linje 28: | ||
|'''Sylindre'''|| V12 60 grader | |'''Sylindre'''|| V12 60 grader | ||
|- | |- | ||
|'''Slagvolum'''|| | |'''Slagvolum'''|| 17441 cm³ | ||
|- | |- | ||
|'''Borring''' || 115 mm | |'''Borring''' || 115 mm | ||
Revisjonen fra 11. mai 2015 kl. 22:50
MB 809
| Daimler-Benz | |
|---|---|
| Fil:DB MB 809.jpg Damler-Benz MB 809 | |
| 1940 | |
| Diesel | |
| Motor | MB 809 |
| Variant | Prototype |
| Vekt tørr | 1100 Kg |
| Byggeår | 1940 |
| Ytelse | 400 Hk @ 2400 o/min |
| Dreiemoment | kgm @ o/min |
| Innsprøytning | Direkte |
| Sylindre | V12 60 grader |
| Slagvolum | 17441 cm³ |
| Borring | 115 mm |
| Slag | 140 mm |
| Kompresjon | :1 |
| Turbo | Nei |
| Ladeluftkjøler | Nei |
| Kjøling | Vann |
| Innsug åpner | - før ØD |
| Innsug stenger | - etter ND |
| Eksos åpner | - før ØD |
| Eksos stenger | - etter ND |
| Klaring innsug | mm - kald |
| Klaring eksos | mm - kald |
| Tenningsrekkefølge | |
| Dieselpumpe | |
| Dysespiss | |
| Dieselfilter | |
| Oljefilter | |
| Stempelhastighet | m/s |
| Stempelprodusent | |
| Startmotor | |
Daimler-Benz MB809