Mtu 1300: Forskjell mellom revisjoner
Hopp til navigering
Hopp til søk
Ingen redigeringsforklaring |
Ingen redigeringsforklaring |
||
| Linje 14: | Linje 14: | ||
|- | |- | ||
| Speed max. 1/min. || 1700 | | Speed max. 1/min. || 1700 | ||
|- | |||
|} | |||
{| class="wikitable float-right" | |||
! colspan="3" style="text-align:center; color:#000; background:#9FB6CD;"| mtu | |||
|- | |||
| colspan="3" class="center" | [[Bilde:mtu_S1100.jpg|250px|]]<br>''mtu 1300 | |||
|- | |||
! colspan="3" style="text-align:center; color:#000; background:#B9D3EE;"| - | |||
|- | |||
| colspan="3" style="text-align:center; color:#000; background:#33CC66;"| '''Diesel''' | |||
|- | |||
|'''Motor'''|| mtu 1300 | |||
|- | |||
|'''Variant'''|| 6R | |||
|- | |||
|'''Vekt tørr'''|| 1140 Kg | |||
|- | |||
| '''Byggeår'''|| - | |||
|- | |||
|'''Ytelse'''|| 523 Hk @ 1700 o/min | |||
|- | |||
|'''Dreiemoment''' || 2450 Nm @ o/min | |||
|- | |||
|'''Innsprøytning'''|| | |||
|- | |||
|'''Sylindre'''|| R6 | |||
|- | |||
|'''Slagvolum'''|| cm³ | |||
|- | |||
|'''Borring''' || 132 mm | |||
|- | |||
|'''Slag'''|| 156 mm | |||
|- | |||
|'''Kompresjon'''|| :1 | |||
|- | |||
|'''Turbo'''|| Ja | |||
|- | |||
|'''Ladeluftkjøler'''|| | |||
|- | |||
|'''Kjøling'''|| Vann | |||
|- | |||
|'''Innsug åpner'''|| - før ØD | |||
|- | |||
|'''Innsug stenger'''|| - etter ND | |||
|- | |||
|'''Eksos åpner'''|| - før ØD | |||
|- | |||
|'''Eksos stenger'''|| - etter ND | |||
|- | |||
|'''Klaring innsug'''|| mm - kald | |||
|- | |||
|'''Klaring eksos'''|| mm - kald | |||
|- | |||
|'''Tenningsrekkefølge'''|| | |||
|- | |||
|'''Dieselpumpe'''|| | |||
|- | |||
|'''Dysespiss'''|| | |||
|- | |||
|'''Dieselfilter'''|| | |||
|- | |||
|'''Oljefilter'''|| | |||
|- | |||
|'''Stempelhastighet''' || m/s | |||
|- | |||
|'''Stempelprodusent''' || | |||
|- | |||
|'''Startmotor''' || | |||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
[[Kategori:mtu dieselmotor]] | [[Kategori:mtu dieselmotor]] | ||
Revisjonen fra 14. mai 2015 kl. 21:11
| Series 1300 | |
| Engine type | 1300 |
| No. of cylinders | 6R |
| Cylinder configuration | Inline |
| Bore/Stroke mm | 132/156 |
| Rated power max. kW | 390 |
| Speed max. 1/min. | 1700 |
| mtu | ||
|---|---|---|
| Fil:Mtu S1100.jpg mtu 1300 | ||
| - | ||
| Diesel | ||
| Motor | mtu 1300 | |
| Variant | 6R | |
| Vekt tørr | 1140 Kg | |
| Byggeår | - | |
| Ytelse | 523 Hk @ 1700 o/min | |
| Dreiemoment | 2450 Nm @ o/min | |
| Innsprøytning | ||
| Sylindre | R6 | |
| Slagvolum | cm³ | |
| Borring | 132 mm | |
| Slag | 156 mm | |
| Kompresjon | :1 | |
| Turbo | Ja | |
| Ladeluftkjøler | ||
| Kjøling | Vann | |
| Innsug åpner | - før ØD | |
| Innsug stenger | - etter ND | |
| Eksos åpner | - før ØD | |
| Eksos stenger | - etter ND | |
| Klaring innsug | mm - kald | |
| Klaring eksos | mm - kald | |
| Tenningsrekkefølge | ||
| Dieselpumpe | ||
| Dysespiss | ||
| Dieselfilter | ||
| Oljefilter | ||
| Stempelhastighet | m/s | |
| Stempelprodusent | ||
| Startmotor | ||