Maybach AZ: Forskjell mellom revisjoner

Fra MotorWiki
Hopp til navigering Hopp til søk
Ingen redigeringsforklaring
Ingen redigeringsforklaring
Linje 1: Linje 1:
[[Fil:mm_logo.png|høyre|125px]]
[[Fil:mm_logo.png|høyre|125px]]
{| class="wikitable float-right"
{| class="wikitable float-right"
! colspan="2" style="text-align:center; color:#000; background:#9FB6CD;"| Maybach-Motorenbau
! colspan="2" style="text-align:center; color:#000; background:#9FB6CD;"| Luftfahrzeug-Motorenbau
|-
|-
| colspan="2" class="center" | [[Bilde:Maybach_AZ.jpg|250px|]]<br>''Maybach FD 44''
| colspan="2" class="center" | [[Bilde:Maybach_AZ.jpg|250px|]]<br>''Maybach AZ''
|-
|-
! colspan="2" style="text-align:center; color:#000; background:#B9D3EE;"| -
! colspan="2" style="text-align:center; color:#000; background:#B9D3EE;"| 1909 -
|-
|-
| '''Motor''' || FD 44
| '''Motor''' || AZ
|-
|-
| '''Ytelse''' || 60 Hk @ 2000 rpm
| '''Ytelse''' || 145 Hk @ 1200 rpm
|-
|-
| '''Slagvolum''' ||  4420 cm³
| '''Slagvolum''' ||  20500 cm³
|-
|-
| '''Borring''' || 110 mm
| '''Borring''' ||   mm
|-
|-
| '''Slag''' || 155 mm
| '''Slag''' ||   mm
|-
|-
| '''Byggeform''' || R 3
| '''Byggeform''' || R 6
|-
|-
| '''Ventilsystem''' ||  
| '''Ventilsystem''' ||  
Linje 31: Linje 31:
| '''Overlading''' || Sugemotor
| '''Overlading''' || Sugemotor
|-
|-
| '''Vekt''' || 480 Kg
| '''Vekt''' || Kg
|-
|-
|}
|}

Revisjonen fra 22. jun. 2015 kl. 13:14

Mm logo.png
Luftfahrzeug-Motorenbau
Maybach AZ.jpg
Maybach AZ
1909 -
Motor AZ
Ytelse 145 Hk @ 1200 rpm
Slagvolum 20500 cm³
Borring mm
Slag mm
Byggeform R 6
Ventilsystem
Kompresjon
Kjøling Vannkjølt
Drivstoff Bensin
Innsprøytning
Overlading Sugemotor
Vekt Kg