MB 856: Forskjell mellom revisjoner
Hopp til navigering
Hopp til søk
Ingen redigeringsforklaring |
(→MB 856) |
||
Linje 23: | Linje 23: | ||
| '''Ytelse''' || 120 Hk @ 2000 rpm | | '''Ytelse''' || 120 Hk @ 2000 rpm | ||
|- | |- | ||
|'''Dreiemoment''' || | |'''Dreiemoment''' || 46,5 kgn @ 1500 rpm | ||
|- | |- | ||
| '''Slagvolum''' || | | '''Slagvolum''' || 8724 ccm³ | ||
|- | |- | ||
| '''Borring''' || 115 mm | | '''Borring''' || 115 mm | ||
Linje 37: | Linje 37: | ||
| '''Ventilsystem''' || | | '''Ventilsystem''' || | ||
|- | |- | ||
| '''Kompresjon''' || | | '''Kompresjon''' || 17,5:1 | ||
|- | |- | ||
|'''Turbo'''|| Nei | |'''Turbo'''|| Nei | ||
Linje 61: | Linje 61: | ||
|'''Klaring eksos'''|| mm - kald | |'''Klaring eksos'''|| mm - kald | ||
|- | |- | ||
|'''Tenningsrekkefølge'''|| | |'''Tenningsrekkefølge'''|| 1-6-3-5-2-4 | ||
|- | |- | ||
|'''Dieselpumpe'''|| | |'''Dieselpumpe'''|| | ||
Linje 71: | Linje 71: | ||
|'''Oljefilter'''|| | |'''Oljefilter'''|| | ||
|- | |- | ||
|'''Stempelhastighet'''|| | |'''Stempelhastighet'''|| 9,33 m/s | ||
|- | |- | ||
|'''Stempelprodusent'''|| | |'''Stempelprodusent'''|| |
Revisjonen fra 17. jul. 2015 kl. 15:50
MB 856
Daimler-Benz | |
---|---|
Fil:DB MB 856.jpg Damler-Benz MB 856 | |
- | |
Diesel | |
Motor | MB 856 |
Variant | |
Vekt tørr | Kg |
Byggeår | - |
Ytelse | 120 Hk @ 2000 rpm |
Dreiemoment | 46,5 kgn @ 1500 rpm |
Slagvolum | 8724 ccm³ |
Borring | 115 mm |
Slag | 140 mm |
Slagvolum | |
Byggeform | V6 90° |
Ventilsystem | |
Kompresjon | 17,5:1 |
Turbo | Nei |
Ladeluftkjøler | Nei |
Kjøling | Vannkjølt |
Drivstoff | Diesel |
Innsprøytning | Direkte |
Innsug åpner | - før ØD |
Innsug stenger | - etter ND |
Eksos åpner | - før ØD |
Eksos stenger | - etter ND |
Klaring innsug | mm - kald |
Klaring eksos | mm - kald |
Tenningsrekkefølge | 1-6-3-5-2-4 |
Dieselpumpe | |
Dysespiss | |
Dieselfilter | |
Oljefilter | |
Stempelhastighet | 9,33 m/s |
Stempelprodusent | |
Startmotor |
Mercedes-Benz MB856