Scania-Vabis D420: Forskjell mellom revisjoner
Hopp til navigering
Hopp til søk
Ingen redigeringsforklaring |
Ingen redigeringsforklaring |
||
| Linje 1: | Linje 1: | ||
[[Scania_motorliste|Tilbake til oversikt over Scania-motorer]] | [[Scania_motorliste|Tilbake til oversikt over Scania-motorer]] | ||
== Scania-Vabis D 420 == | == Scania-Vabis D 420 == | ||
Scania D420, D421, D422, D423, D424, D425, D426, og D427. | |||
{| class="wikitable float-right" | {| class="wikitable float-right" | ||
| Linje 59: | Linje 61: | ||
|'''Dieselpumpe'''|| CAV | |'''Dieselpumpe'''|| CAV | ||
|- | |- | ||
|'''Dysespiss'''|| | |'''Dysespiss'''|| 175 kp/cm² | ||
|- | |- | ||
|'''Dieselfilter'''|| | |'''Dieselfilter'''|| | ||
| Linje 73: | Linje 75: | ||
|'''Produksjonssted''' || | |'''Produksjonssted''' || | ||
|- | |- | ||
| '''Produksjonstall''' || | | '''Produksjonstall''' || ca 4400 | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
D421 - Buss | * D421 - Buss | ||
D422 - Lastebil | * D422 - Lastebil | ||
D423 - Buss | * D423 - Buss | ||
D424 - Industri | * D424 - Industri | ||
D425 - Industri | * D425 - Industri | ||
D426 - Båt | * D426 - Båt | ||
D427 - Forsvar | * D427 - Forsvar | ||
''Scania D 420'' | ''Scania D 420'' | ||
[[Kategori:Scania dieselmotor]] | [[Kategori:Scania dieselmotor]] | ||
Revisjonen fra 19. jul. 2015 kl. 11:49
Tilbake til oversikt over Scania-motorer
Scania-Vabis D 420
Scania D420, D421, D422, D423, D424, D425, D426, og D427.
| Scania | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fil:Scania D401.jpg Scania-Vabis D 420 | ||||
| 1949 - 1954 | ||||
| Diesel | ||||
| Motor | D 420 | |||
| Variant | ||||
| Vekt tørr | Kg | |||
| Byggeår | 02/1949 -08/1954 | |||
| Ytelse | 90 Hk @ 2000 rpm | |||
| Dreiemoment | 34 kpm @ 1200 o/min | |||
| Innsprøytning | Direkte | |||
| Sylindre | R4 | |||
| Slagvolum | 5650 cm³ | |||
| Borring | 115 mm | |||
| Slag | 136 mm | |||
| Kompresjon | 16:1 | |||
| Turbo | Nei | |||
| Ladeluftkjøler | ||||
| Kjøling | Vann | |||
| Ventiler | 2 | |||
| Innsug åpner | - før ØD | |||
| Innsug stenger | - etter ND | |||
| Eksos åpner | - før ØD | |||
| Eksos stenger | - etter ND | |||
| Klaring innsug | ||||
| Klaring eksos | ||||
| Tenningsrekkefølge | 1-2-4-3 | |||
| Dieselpumpe | CAV | |||
| Dysespiss | 175 kp/cm² | |||
| Dieselfilter | ||||
| Oljefilter | ||||
| Stempelhastighet | ||||
| Stempelprodusent | ||||
| Startmotor | ||||
| Produksjonssted | ||||
| Produksjonstall | ca 4400 | |||
- D421 - Buss
- D422 - Lastebil
- D423 - Buss
- D424 - Industri
- D425 - Industri
- D426 - Båt
- D427 - Forsvar
Scania D 420