OM 403: Forskjell mellom revisjoner

Fra MotorWiki
Hopp til navigering Hopp til søk
Ingen redigeringsforklaring
Linje 3: Linje 3:
[[Fil:DB OM 403.png|thumb]]
[[Fil:DB OM 403.png|thumb]]
235 kw (320 hk)
235 kw (320 hk)
{| class="wikitable float-right"
! colspan="4" style="text-align:center; color:#000; background:#9FB6CD;"| Daimler-Benz
|-
| colspan="4" class="center" | [[Bilde:DB_OM_403.jpg|250px|]]<br>''Damler-Benz OM 403
|-
! colspan="4" style="text-align:center; color:#000; background:#B9D3EE;"|    -
|-
|  colspan="4" style="text-align:center; color:#000; background:#33CC66;"| '''Diesel'''
|-
|'''Motor'''|| OM 424 ||
|-
|'''Variant'''||    ||
|-
|'''Vekt tørr'''||  Kg||
|-
| '''Byggeår'''|| ||
|-
|'''Ytelse'''||    Hk @ 2500 o/min ||
|-
|'''Dreiemoment''' ||  Nm @    o/min ||  ||
|-
|'''Innsprøytning'''|| colspan="3" style="text-align:center;"| Direkte
|-
|'''Sylindre'''|| colspan="3" style="text-align:center;" |  V10
|-
|'''Slagvolum'''|| colspan="3" style="text-align:center;"|  cm³
|-
|'''Borring''' || colspan="3" style="text-align:center;"| 125 mm
|-
|'''Slag'''||  colspan="3" style="text-align:center;"| 142 mm
|-
|'''Kompresjon'''||  16,9:1 ||
|-
|'''Turbo'''|| Nei ||
|-
|'''Ladeluftkjøler'''|| Nei ||
|-
|'''Kjøling'''||  colspan="3" style="text-align:center;" | Vann
|-
|'''Innsug åpner'''||  - før ØD
|-
|'''Innsug stenger'''||  - etter ND
|-
|'''Eksos åpner'''||  - før ØD
|-
|'''Eksos stenger'''||  - etter ND
|-
|'''Klaring innsug'''||  0,25mm / 0,40 ||
|-
|'''Klaring eksos'''||  0,35 mm / 0,60 ||
|-
|'''Tenningsrekkefølge'''||
|-
|'''Dieselpumpe'''||
|-
|'''Dysespiss'''||
|-
|'''Dieselfilter'''|| 
|-
|'''Oljefilter'''|| 
|-
|'''Stempelhastighet''' || colspan="3" style="text-align:center;" |10,89 m/s
|-
|'''Stempelprodusent''' ||
|-
|'''Startmotor''' ||
|-
|}
''Daimler-Benz OM403''
''Daimler-Benz OM403A''
''Daimler-Benz OM403LA''

Revisjonen fra 28. mar. 2016 kl. 15:10

OM 403

DB OM 403.png

235 kw (320 hk)

Daimler-Benz
DB OM 403.jpg
Damler-Benz OM 403
-
Diesel
Motor OM 424
Variant
Vekt tørr Kg
Byggeår
Ytelse Hk @ 2500 o/min
Dreiemoment Nm @ o/min
Innsprøytning Direkte
Sylindre V10
Slagvolum cm³
Borring 125 mm
Slag 142 mm
Kompresjon 16,9:1
Turbo Nei
Ladeluftkjøler Nei
Kjøling Vann
Innsug åpner - før ØD
Innsug stenger - etter ND
Eksos åpner - før ØD
Eksos stenger - etter ND
Klaring innsug 0,25mm / 0,40
Klaring eksos 0,35 mm / 0,60
Tenningsrekkefølge
Dieselpumpe
Dysespiss
Dieselfilter
Oljefilter
Stempelhastighet 10,89 m/s
Stempelprodusent
Startmotor


Daimler-Benz OM403 Daimler-Benz OM403A Daimler-Benz OM403LA