Kristiania 1920: Forskjell mellom revisjoner

Fra MotorWiki
Hopp til navigering Hopp til søk
Ingen redigeringsforklaring
Linje 43: Linje 43:
== Kristiania merkedistrikt ==
== Kristiania merkedistrikt ==


K 1 K || || || || || || || || || || ||
{| class=wikitable
|-
| colspan = "11" | Merkedistrikt: '''Vadsø 1920'''
|-
| '''Merke''' || '''Navn''' || '''Anvendelse''' || '''Byggeår''' || '''L''' || '''B''' || '''D''' || '''Motor''' || '''Hk''' || '''Fangstbåter''' || '''Eiers navn og adresse'''
|-
| K 1 K || Ms. Hvidfisken || fjf. || 1878 || 33 || 12,5 || 6,5 || Rap || 8 || 2 ||
|-
| K 2 K || Ms. Havfisken || fjf. kf. || 1909 || 32 || 12 || 6 || Rap || 9 || 2 ||
|-
| K 3 K || Må. Alfhild || fjf. || 1916 || 22 || 6 || 3 || Norrønna || 4 || ||
|-
| K 4 K || Må. Thor || fjf. trp. || - || || || || || || ||
|-
| K 5 K || D. Veslekari || sfa. hvfa. || 1918 || || || || || || ||
|-
| K 6 K || D. Vesleper || sfa. hvfa. || 1919 || || || || || || ||
|-
| K 7 K || Ms. - || trp. || 1905 || || || || || || ||
|-
| K 8 K || Ms. Kongshavn || fjf. || 1903 || || || || || || ||
|-
| K 9 K || || || || || || || || || ||
|-
| K 10 K || || || || || || || || || ||
|-
| K 11 K || || || || || || || || || ||
|-
| K 12 K || || || || || || || || || ||
|-
| K 13 K || || || || || || || || || ||  
|-
|}

Revisjonen fra 12. aug. 2016 kl. 13:37

Tilbake til fylkesoversikt

Forklaring
Farkostens art og type Anvendelse
D. = Dampskip hf. = havfiske
M. = Motorfarkost kf. = kystfiske
S. = Seilfarkost fjf. = fjordfiske
å. = åpen båt f. = fiske uten nærmere angivelse
s. = spiss-stevnet eller spissgattet fa. = fangst uten nærmere angivelse
k. = kutterbygget eller hekkbygget sfa. = selfangst
bf. = brønnfartøi bfa. = botlenosefangst
j. = jagt hvfa. = hvalfangst
sk. = skonnert isfa. = ishavsfangst
l. = lekter trp. = transport av sild og fisk
4/å. = 4-året åpen båt atrp. = agntransport
6/å. = 6-året åpen båt lsj. = losjifartøy
8/å. = 8-året åpen båt slp. = slepefartøy
10/å. = 10-året åpen båt
12/å. = 12-året åpen båt


Kristiania merkedistrikt

Merkedistrikt: Vadsø 1920
Merke Navn Anvendelse Byggeår L B D Motor Hk Fangstbåter Eiers navn og adresse
K 1 K Ms. Hvidfisken fjf. 1878 33 12,5 6,5 Rap 8 2
K 2 K Ms. Havfisken fjf. kf. 1909 32 12 6 Rap 9 2
K 3 K Må. Alfhild fjf. 1916 22 6 3 Norrønna 4
K 4 K Må. Thor fjf. trp. -
K 5 K D. Veslekari sfa. hvfa. 1918
K 6 K D. Vesleper sfa. hvfa. 1919
K 7 K Ms. - trp. 1905
K 8 K Ms. Kongshavn fjf. 1903
K 9 K
K 10 K
K 11 K
K 12 K
K 13 K