OM 629: Forskjell mellom revisjoner
Hopp til navigering
Hopp til søk
(→OM 629) |
(→OM 629) |
||
Linje 13: | Linje 13: | ||
|'''Motor'''|| OM 629 | |'''Motor'''|| OM 629 | ||
|- | |- | ||
|'''Variant'''|| | |'''Variant'''|| DE 40 LA | ||
|- | |- | ||
|'''Vekt tørr'''|| Kg | |'''Vekt tørr'''|| Kg | ||
Linje 19: | Linje 19: | ||
| '''Byggeår'''|| 1999 - 2010 | | '''Byggeår'''|| 1999 - 2010 | ||
|- | |- | ||
|'''Ytelse'''|| | |'''Ytelse'''|| 314Hk @ 3600 o/min | ||
|- | |- | ||
|'''Dreiemoment''' || Nm @ o/min | |'''Dreiemoment''' || 730 Nm @ 2200 o/min | ||
|- | |- | ||
|'''Innsprøytning'''|| Common rail | |'''Innsprøytning'''|| Common rail | ||
Linje 29: | Linje 29: | ||
|'''Slagvolum'''|| 3996 cm³ | |'''Slagvolum'''|| 3996 cm³ | ||
|- | |- | ||
|'''Borring''' || | |'''Borring''' || 86 mm | ||
|- | |- | ||
|'''Slag'''|| | |'''Slag'''|| 86 mm | ||
|- | |- | ||
|'''Kompresjon'''|| :1 | |'''Kompresjon'''|| :1 | ||
Linje 40: | Linje 40: | ||
|- | |- | ||
|'''Kjøling'''|| Vann | |'''Kjøling'''|| Vann | ||
|- | |- | ||
|'''Tenningsrekkefølge'''|| | |'''Tenningsrekkefølge'''|| |
Nåværende revisjon fra 14. nov. 2016 kl. 15:44
OM 629
Daimler-Benz OM629