Oslo 2017: Forskjell mellom revisjoner
Hopp til navigering
Hopp til søk
(Ny side: O - O Oslo Reg.merke Fartøynavn Eier O-0003-O LUNA SAMSON PARTNER AS O-0004-O LEIK KARELLA AS O-0005-O PELIKAN E.J. FISKERI DA O-0006-O FJORDGUTT...) |
Ingen redigeringsforklaring |
||
Linje 1: | Linje 1: | ||
O - O Oslo | O - O Oslo | ||
{| class="wikitable" | |||
|+O - O Oslo 2017 | |||
!Merke | |||
!Navn | |||
Eier | !Byggeår | ||
!Lengde | |||
!Bredde | |||
!Dybde | |||
!Motor | |||
!Ytelse | |||
!Eier | |||
|- | |||
|O 3 O | |||
|Luna | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|Samson Partner AS | |||
|- | |||
|O 4 O | |||
|Leik | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|Karella AS | |||
|- | |||
|O 5 O | |||
|Pelikan | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|E.J. Fiskeri DA | |||
|- | |||
|O 6 O | |||
|Fjordgutt | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|Harvest Trainee AS | |||
|- | |||
|O 8 O | |||
|Håkon | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|Hoel-Eriksen Bjørne | |||
|- | |||
|O 10 O | |||
|Lisa | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|Jordnes Eirik | |||
|- | |||
|O 11 O | |||
|Liv III | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|Adamsen Knut Henning | |||
|- | |||
|O 12 O | |||
|Laila Emilie | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|Leif Olsen Fisk AS | |||
|- | |||
|O 14 O | |||
|Helene | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|Kristoffersen Harald | |||
|- | |||
|O 19 O | |||
|Trio | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|M.Svendsen Rederi AS | |||
|} |
Revisjonen fra 22. mar. 2017 kl. 21:19
O - O Oslo
Merke | Navn | Byggeår | Lengde | Bredde | Dybde | Motor | Ytelse | Eier |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
O 3 O | Luna | Samson Partner AS | ||||||
O 4 O | Leik | Karella AS | ||||||
O 5 O | Pelikan | E.J. Fiskeri DA | ||||||
O 6 O | Fjordgutt | Harvest Trainee AS | ||||||
O 8 O | Håkon | Hoel-Eriksen Bjørne | ||||||
O 10 O | Lisa | Jordnes Eirik | ||||||
O 11 O | Liv III | Adamsen Knut Henning | ||||||
O 12 O | Laila Emilie | Leif Olsen Fisk AS | ||||||
O 14 O | Helene | Kristoffersen Harald | ||||||
O 19 O | Trio | M.Svendsen Rederi AS |