|
|
| Linje 2: |
Linje 2: |
|
| |
|
| '''OM 314''' var en 4 sylindret rekkemotor fra Daimler-Benz AG. | | '''OM 314''' var en 4 sylindret rekkemotor fra Daimler-Benz AG. |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| == OM 314 == | | == OM 314 == |
| Linje 78: |
Linje 75: |
| |} | | |} |
|
| |
|
| == OM 314 A ==
| | OM314 OM314A |
| | |
| {| class="wikitable float-right"
| |
| ! colspan="2" style="text-align:center; color:#000; background:#9FB6CD;"| Daimler-Benz
| |
| |-
| |
| | colspan="2" class="center" | [[Bilde:DB_OM_314_A.jpg|250px|]]<br>''Damler-Benz OM 314 A''
| |
| |-
| |
| ! colspan="2" style="text-align:center; color:#000; background:#B9D3EE;"| - 1984
| |
| |-
| |
| | colspan="2" style="text-align:center; color:#000; background:#33CC66;"| '''Diesel'''
| |
| |-
| |
| |'''Motor'''|| OM 314 A
| |
| |-
| |
| |'''Variant'''|| 314.
| |
| |-
| |
| |'''Vekt tørr'''|| 355 Kg
| |
| |-
| |
| | '''Byggeår'''||
| |
| |-
| |
| |'''Ytelse'''|| 80 Hk @ 2800 o/min
| |
| |-
| |
| |Dreiemoment || 23 kgm @ 1600 o/min
| |
| |-
| |
| |'''Innsprøytning'''|| Direkte
| |
| |-
| |
| |'''Sylindre'''|| R4
| |
| |-
| |
| |'''Slagvolum'''|| 3780 cm³
| |
| |-
| |
| |'''Borring''' ||97 mm
| |
| |-
| |
| |'''Slag'''|| 128 mm
| |
| |-
| |
| |'''Kompresjon'''|| 17:1
| |
| |-
| |
| |'''Turbo'''|| Nei
| |
| |-
| |
| |'''Ladeluftkjøler'''|| Nei
| |
| |-
| |
| |'''Kjøling'''|| Vann
| |
| |-
| |
| |'''Innsug åpner'''|| 29 - før ØD
| |
| |-
| |
| |'''Innsug stenger'''|| 55.9 - etter ND
| |
| |-
| |
| |'''Eksos åpner'''|| 54 - før ØD
| |
| |-
| |
| |'''Eksos stenger'''|| 20,8 - etter ND
| |
| |-
| |
| |'''Klaring innsug'''|| 0,20 mm - kald
| |
| |-
| |
| |'''Klaring eksos'''|| 0,30 mm - kald
| |
| |-
| |
| |'''Tenningsrekkefølge'''|| 1-3-4-2
| |
| |-
| |
| |'''Dieselpumpe'''||Bosch PES 4A 80 C 410 RS
| |
| |-
| |
| |'''Dysespiss'''|| Bosch DLLA 150 S 187 (210 bar)
| |
| |-
| |
| |'''Dieselfilter'''|| Bosch FJ/AF 11/3
| |
| |-
| |
| |'''Oljefilter'''||
| |
| |-
| |
| |Stempelhastighet || 11,95 m/s
| |
| |-
| |
| |Stempelprodusent || Mahle eller Nural
| |
| |-
| |
| |Startmotor || 12V Bosch BNG 4/12 CR 201
| |
| |-
| |
| |}
| |
| [[Kategori:Daimler-Benz dieselmotor]] | | [[Kategori:Daimler-Benz dieselmotor]] |
OM 314 var en 4 sylindret rekkemotor fra Daimler-Benz AG.
OM 314
| Daimler-Benz
|
 Damler-Benz OM 314
|
| 1965 - 1984
|
| Diesel
|
| Motor |
OM 314 |
OM 314 A
|
| Variant |
314. |
314.
|
| Vekt tørr |
355 Kg |
|
| Byggeår |
1965 - 1984
|
| Ytelse |
80 Hk @ 2800 o/min |
|
| Dreiemoment |
23 kgm @ 1600 o/min |
|
| Innsprøytning |
Direkte |
Direkte
|
| Sylindre |
R4
|
| Slagvolum |
3780 cm³
|
| Borring |
97 mm
|
| Slag |
128 mm
|
| Kompresjon |
17:1 |
|
| Turbo |
Nei |
Ja
|
| Ladeluftkjøler |
Nei
|
| Kjøling |
Vann
|
| Innsug åpner |
29 - før ØD
|
| Innsug stenger |
55.9 - etter ND
|
| Eksos åpner |
54 - før ØD
|
| Eksos stenger |
20,8 - etter ND
|
| Klaring innsug |
0,20 mm - kald
|
| Klaring eksos |
0,30 mm - kald
|
| Tenningsrekkefølge |
1-3-4-2
|
| Dieselpumpe |
Bosch PES 4A 80 C 410 RS
|
| Dysespiss |
Bosch DLLA 150 S 187 (210 bar)
|
| Dieselfilter |
Bosch FJ/AF 11/3
|
| Oljefilter |
|
| Stempelhastighet |
11,95 m/s
|
| Stempelprodusent |
Mahle eller Nural
|
| Startmotor |
12V Bosch BNG 4/12 CR 201
|
OM314 OM314A