Oslo 1948: Forskjell mellom revisjoner
Hopp til navigering
Hopp til søk
(Ny side: Tilbake til fylkesoversikt Oslo 1945 Oslo 1948 Oslo 1950) |
mIngen redigeringsforklaring |
||
Linje 2: | Linje 2: | ||
[[Oslo 1945|Oslo 1945]] [[Oslo 1948|Oslo 1948]] [[Oslo 1950|Oslo 1950]] | [[Oslo 1945|Oslo 1945]] [[Oslo 1948|Oslo 1948]] [[Oslo 1950|Oslo 1950]] | ||
{| class=fancytable | |||
|- | |||
| colspan = "2" | '''Forklaring''' | |||
|- | |||
| '''Farkostens art og type''' || '''Anvendelse''' | |||
|- | |||
| D. = Dampskip || h = havfiske | |||
|- | |||
| M. = Motorfarkost || k = kystfiske | |||
|- | |||
| S. = Seilfarkost || f = fjordfiske | |||
|- | |||
| å. = åpen båt ||s = selfangst | |||
|- | |||
| s. = spiss-stevnet eller spissgattet ||b = botlenosefangst | |||
|- | |||
| k. = kutterbygget eller hekkbygget || hv = hvalfangst | |||
|- | |||
|kr. krysserhekk | |||
|i = ishavsfangst | |||
|- | |||
| b.. = farkost med brønn ||fa = fansgst uten nærmere angivelse | |||
|- | |||
|gs. = galeas | |||
|t = transport av sild og fisk | |||
|- | |||
|g. = dekket gavlbåt | |||
|a = agntransport | |||
|- | |||
| j. = jakt ||l = losjifartøy | |||
|- | |||
| sk. = skonnert ||sl = slepefartøy | |||
|- | |||
| l. = lekter || | |||
|- | |||
| 4/å. = 4-året åpen båt || | |||
|- | |||
| 6/å. = 6-året åpen båt || | |||
|- | |||
| 8/å. = 8-året åpen båt || | |||
|- | |||
| 10/å. = 10-året åpen båt || | |||
|- | |||
| 12/å. = 12-året åpen båt || | |||
|- | |||
|} |
Nåværende revisjon fra 14. jul. 2017 kl. 11:50
Forklaring | |
Farkostens art og type | Anvendelse |
D. = Dampskip | h = havfiske |
M. = Motorfarkost | k = kystfiske |
S. = Seilfarkost | f = fjordfiske |
å. = åpen båt | s = selfangst |
s. = spiss-stevnet eller spissgattet | b = botlenosefangst |
k. = kutterbygget eller hekkbygget | hv = hvalfangst |
kr. krysserhekk | i = ishavsfangst |
b.. = farkost med brønn | fa = fansgst uten nærmere angivelse |
gs. = galeas | t = transport av sild og fisk |
g. = dekket gavlbåt | a = agntransport |
j. = jakt | l = losjifartøy |
sk. = skonnert | sl = slepefartøy |
l. = lekter | |
4/å. = 4-året åpen båt | |
6/å. = 6-året åpen båt | |
8/å. = 8-året åpen båt | |
10/å. = 10-året åpen båt | |
12/å. = 12-året åpen båt |