Bernard Moteur: Forskjell mellom revisjoner

Fra MotorWiki
Hopp til navigering Hopp til søk
mIngen redigeringsforklaring
mIngen redigeringsforklaring
Linje 1: Linje 1:
[[Fil:Bernard Moteurs, enamel advertising sign.JPG|miniatyr|Bernard Moteurs (Foto: Wikipedia)]]
[[Fil:Bernard Moteurs, enamel advertising sign.JPG|miniatyr|Bernard Moteurs (Foto: Wikipedia)]]
Bernard Moteur var et fransk firma, stiftet i 1920, med hovedvekt på å bygge motorer for landbruksformål. De ble en del av Renault rundt 1970.
Bernard Moteur var et fransk firma, stiftet i 1920, med hovedvekt på å bygge motorer for landbruksformål. De ble en del av Renault rundt 1972.
 
{| class="wikitable"
|-
! Nom !! Années de productions !! Type de carburant !![[Cheval-vapeur|ch]] !! Photo
|-
| D1 ||align="center"| 1920 ||Essence || align="center"|3 ch|| [[Fichier:Moteur bernard.jpg|150px]]
|-
| D2 || align="center"|1920 ||Essence ||align="center"| 8 ch ||
|-
| D3 || align="center"|1920 ||Essence || align="center"|15 ch ||
|-
| K1 || align="center"|1924 ||Essence|| align="center"|1,5 ch || [[Fichier:K1 bernard.jpg|150px]]
|-
| M2 || align="center"|1924 || Essence||align="center"| 5 ch|| [[Fichier:M2 bernard.jpg|150px]]
|-
| B2 (D2bis) || align="center"| 1927 || Essence||align="center"|11 ch||
|-
| B3 || align="center"|1927 || Essence|| align="center"|22 ch||
|-
| P3 ||align="center"| 1927 || Essence|| align="center"| 6 ch||
|-
| M1 ||align="center"| 1927 || Essence|| align="center"|3 ch||
|-
| P2 || align="center"|1927 || Essence||  align="center"|4 ch|| [[Fichier:P2 bernard.jpg|150px]]
|-
| C3 ||align="center"| 1927 || Essence||  align="center"|17 ch
|-
| P1 || align="center"|1928 || Essence|| align="center"|2 ch||
|-
| R1 || align="center"|1929 || Essence|| align="center"|2,5 ch||
|-
| R2 || align="center"|1929 || Essence|| align="center"| 5 ch|| [[Fichier:R2 Bernard.jpg|150px]]
|-
| R3 || align="center"|1929 || Essence|| align="center"| 8 ch||
|-
| C2 || align="center"|1929 || Essence|| align="center"|12 ch||
|-
| C4 || align="center"|1929 || Essence||  align="center"|22 ch||
|-
| W1 || align="center"|1929 || Essence||  align="center"|2,5 ch||
|-
| W2 || align="center"|1929 || Essence|| align="center"|5 ch|| [[Fichier:W2 bernard.jpg|150px]]
|-
| W3 ||align="center"| 1929 || Essence|| align="center"|8 ch||
|-
| CA2 || align="center"|1931 || Essence|| align="center"|12 ch||
|-
| CA4 || align="center"|1931 || Essence|| align="center"|22 ch||
|-
| W0 ||align="center"| 1932 || Essence|| align="center"|2 ch||
|-
| K2 ||align="center"| 1935 || Essence||  align="center"|1,5 ch|| [[Fichier:K2 bernard.jpg|150px]]
|-
| WD1 ||align="center"| 1935 || Essence|| align="center"| 2,5 ch||
|-
| WD2 ||align="center"| 1935 || Essence||  align="center"|5 ch||
|-
| WD3 || align="center"|1935 || Essence|| align="center"| 8 ch||
|-
| G1 || align="center"|1936 || Diesel||  align="center"|12 ch||
|-
| G2 ''2cyl'' || align="center"|1936 || Diesel|| align="center"| 24 ch||
|-
| 12 G1 || align="center"|1938 || Diesel|| align="center"| 12 ch||
|-
| 12 G2 ''2 cyl'' || align="center"|1938 || Diesel|| align="center"| 24 ch||
|-
| KD2 || align="center"|1938 || Essence|| align="center"| 1,5 ch||
|-
| W4 || align="center"|1938 || Essence||  align="center"|12 ch||
|-
| 8 H1 || align="center"|1941 || Diesel|| align="center"| 8 ch||
|-
| 6 H1 || align="center"|1941 || Diesel|| align="center"|6 ch||
|-
| 12G 4 ''4 cyl'' || align="center"|1941 || Essence||  48 ch||
|-
| W1 bis || align="center"|1941 || Essence||  align="center"|4 ch||
|-
| 12 GB1 ||align="center"| 1942 || Diesel||  align="center"|12 ch||
|-
| 12 GB2 ''2 cyl'' || align="center"|1942 || Diesel||  align="center"|24 ch||
|-
| BY 2 ||align="center"| 1943 || Essence||  align="center"|5 ch||
|-
| BW 3 || align="center"|1943 || Essence|| align="center"| 8 ch||
|-
| W0 bis ||align="center"| 1946 || Essence|| align="center"| 2 ch||
|-
| W10 || align="center"|1947 || Essence||  align="center"|3,75 ch||
|-
| W14 ||align="center"| 1948 || Essence|| align="center"| 15 ch||
|-
| W13 || align="center"|1949 || Essence||align="center"|  10 ch||
|-
| WD 14 ||align="center"| 1949 || Diesel||  align="center"|14 ch||
|-
| WD 13 ||align="center"| 1951 || Diesel||  align="center"|8 ch||
|-
| W110 || align="center"|1951 || Essence||  align="center"|4 ch||
|}

Revisjonen fra 17. sep. 2017 kl. 19:54

Bernard Moteurs (Foto: Wikipedia)

Bernard Moteur var et fransk firma, stiftet i 1920, med hovedvekt på å bygge motorer for landbruksformål. De ble en del av Renault rundt 1972.

Nom Années de productions Type de carburant ch Photo
D1 1920 Essence 3 ch 150px
D2 1920 Essence 8 ch
D3 1920 Essence 15 ch
K1 1924 Essence 1,5 ch 150px
M2 1924 Essence 5 ch 150px
B2 (D2bis) 1927 Essence 11 ch
B3 1927 Essence 22 ch
P3 1927 Essence 6 ch
M1 1927 Essence 3 ch
P2 1927 Essence 4 ch 150px
C3 1927 Essence 17 ch
P1 1928 Essence 2 ch
R1 1929 Essence 2,5 ch
R2 1929 Essence 5 ch 150px
R3 1929 Essence 8 ch
C2 1929 Essence 12 ch
C4 1929 Essence 22 ch
W1 1929 Essence 2,5 ch
W2 1929 Essence 5 ch 150px
W3 1929 Essence 8 ch
CA2 1931 Essence 12 ch
CA4 1931 Essence 22 ch
W0 1932 Essence 2 ch
K2 1935 Essence 1,5 ch 150px
WD1 1935 Essence 2,5 ch
WD2 1935 Essence 5 ch
WD3 1935 Essence 8 ch
G1 1936 Diesel 12 ch
G2 2cyl 1936 Diesel 24 ch
12 G1 1938 Diesel 12 ch
12 G2 2 cyl 1938 Diesel 24 ch
KD2 1938 Essence 1,5 ch
W4 1938 Essence 12 ch
8 H1 1941 Diesel 8 ch
6 H1 1941 Diesel 6 ch
12G 4 4 cyl 1941 Essence 48 ch
W1 bis 1941 Essence 4 ch
12 GB1 1942 Diesel 12 ch
12 GB2 2 cyl 1942 Diesel 24 ch
BY 2 1943 Essence 5 ch
BW 3 1943 Essence 8 ch
W0 bis 1946 Essence 2 ch
W10 1947 Essence 3,75 ch
W14 1948 Essence 15 ch
W13 1949 Essence 10 ch
WD 14 1949 Diesel 14 ch
WD 13 1951 Diesel 8 ch
W110 1951 Essence 4 ch