Bernard Moteur: Forskjell mellom revisjoner
Hopp til navigering
Hopp til søk
mIngen redigeringsforklaring |
mIngen redigeringsforklaring |
||
Linje 4: | Linje 4: | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|- | |- | ||
! | ! Motor !!Produksjonsår!! Drivstoff !!Ytelse | ||
|- | |- | ||
| D1 ||align="center"| 1920 || | | D1 || align="center" | 1920 ||Bensin || align="center" |3 HK | ||
|- | |- | ||
| D2 || align="center"|1920 || | | D2 || align="center" |1920 ||Bensin || align="center" | 8 HK | ||
|- | |- | ||
| D3 || align="center"|1920 || | | D3 || align="center" |1920 ||Bensin || align="center" |15 HK | ||
|- | |- | ||
| K1 || align="center"|1924 || | | K1 || align="center" |1924 ||Bensin|| align="center" |1,5 HK | ||
|- | |- | ||
| M2 || align="center"|1924 || | | M2 || align="center" |1924 || Bensin|| align="center" | 5 HK | ||
|- | |- | ||
| B2 (D2bis) || align="center"| 1927 || | | B2 (D2bis) || align="center" | 1927 || Bensin|| align="center" |11 HK | ||
|- | |- | ||
| B3 || align="center"|1927 || | | B3 || align="center" |1927 || Bensin|| align="center" |22 HK | ||
|- | |- | ||
| P3 ||align="center"| 1927 || | | P3 || align="center" | 1927 || Bensin|| align="center" | 6 HK | ||
|- | |- | ||
| M1 ||align="center"| 1927 || | | M1 || align="center" | 1927 || Bensin|| align="center" |3 HK | ||
|- | |- | ||
| P2 || align="center"|1927 || | | P2 || align="center" |1927 || Bensin|| align="center" |4 HK | ||
|- | |- | ||
| C3 ||align="center"| 1927 || | | C3 || align="center" | 1927 || Bensin|| align="center" |17 HK | ||
|- | |- | ||
| P1 || align="center"|1928 || | | P1 || align="center" |1928 || Bensin|| align="center" |2 HK | ||
|- | |- | ||
| R1 || align="center"|1929 || | | R1 || align="center" |1929 || Bensin|| align="center" |2,5 HK | ||
|- | |- | ||
| R2 || align="center"|1929 || | | R2 || align="center" |1929 || Bensin|| align="center" | 5 HK | ||
|- | |- | ||
| R3 || align="center"|1929 || | | R3 || align="center" |1929 || Bensin|| align="center" | 8 HK | ||
|- | |- | ||
| C2 || align="center"|1929 || | | C2 || align="center" |1929 || Bensin|| align="center" |12 HK | ||
|- | |- | ||
| C4 || align="center"|1929 || | | C4 || align="center" |1929 || Bensin|| align="center" |22 HK | ||
|- | |- | ||
| W1 || align="center"|1929 || | | W1 || align="center" |1929 || Bensin|| align="center" |2,5 HK | ||
|- | |- | ||
| W2 || align="center"|1929 || | | W2 || align="center" |1929 || Bensin|| align="center" |5 HK | ||
|- | |- | ||
| W3 ||align="center"| 1929 || | | W3 || align="center" | 1929 || Bensin|| align="center" |8 HK | ||
|- | |- | ||
| CA2 || align="center"|1931 || | | CA2 || align="center" |1931 || Bensin|| align="center" |12 HK | ||
|- | |- | ||
| CA4 || align="center"|1931 || | | CA4 || align="center" |1931 || Bensin|| align="center" |22 HK | ||
|- | |- | ||
| W0 ||align="center"| 1932 || | | W0 || align="center" | 1932 || Bensin|| align="center" |2 HK | ||
|- | |- | ||
| K2 ||align="center"| 1935 || | | K2 || align="center" | 1935 || Bensin|| align="center" |1,5 HK | ||
|- | |- | ||
| WD1 ||align="center"| 1935 || | | WD1 || align="center" | 1935 || Bensin|| align="center" | 2,5 HK | ||
|- | |- | ||
| WD2 ||align="center"| 1935 || | | WD2 || align="center" | 1935 || Bensin|| align="center" |5 HK | ||
|- | |- | ||
| WD3 || align="center"|1935 || | | WD3 || align="center" |1935 || Bensin|| align="center" | 8 HK | ||
|- | |- | ||
| G1 || align="center"|1936 || Diesel|| | | G1 || align="center" |1936 || Diesel|| align="center" |12 HK | ||
|- | |- | ||
| G2 ''2cyl'' || align="center"|1936 || Diesel|| align="center"| 24 | | G2 ''2cyl'' || align="center" |1936 || Diesel|| align="center" | 24 HK | ||
|- | |- | ||
| 12 G1 || align="center"|1938 || Diesel|| align="center"| 12 | | 12 G1 || align="center" |1938 || Diesel|| align="center" | 12 HK | ||
|- | |- | ||
| 12 G2 ''2 cyl'' || align="center"|1938 || Diesel|| align="center"| 24 | | 12 G2 ''2 cyl'' || align="center" |1938 || Diesel|| align="center" | 24 HK | ||
|- | |- | ||
| KD2 || align="center"|1938 || | | KD2 || align="center" |1938 || Bensin|| align="center" | 1,5 HK | ||
|- | |- | ||
| W4 || align="center"|1938 || | | W4 || align="center" |1938 || Bensin|| align="center" |12 HK | ||
|- | |- | ||
| 8 H1 || align="center"|1941 || Diesel|| align="center"| 8 | | 8 H1 || align="center" |1941 || Diesel|| align="center" | 8 HK | ||
|- | |- | ||
| 6 H1 || align="center"|1941 || Diesel|| align="center"|6 | | 6 H1 || align="center" |1941 || Diesel|| align="center" |6 HK | ||
|- | |- | ||
| 12G 4 ''4 cyl'' || align="center"|1941 || | | 12G 4 ''4 cyl'' || align="center" |1941 || Bensin|| 48 HK | ||
|- | |- | ||
| W1 bis || align="center"|1941 || | | W1 bis || align="center" |1941 || Bensin|| align="center" |4 HK | ||
|- | |- | ||
| 12 GB1 ||align="center"| 1942 || Diesel|| | | 12 GB1 || align="center" | 1942 || Diesel|| align="center" |12 HK | ||
|- | |- | ||
| 12 GB2 ''2 cyl'' || align="center"|1942 || Diesel|| | | 12 GB2 ''2 cyl'' || align="center" |1942 || Diesel|| align="center" |24 HK | ||
|- | |- | ||
| BY 2 ||align="center"| 1943 || | | BY 2 || align="center" | 1943 || Bensin|| align="center" |5 HK | ||
|- | |- | ||
| BW 3 || align="center"|1943 || | | BW 3 || align="center" |1943 || Bensin|| align="center" | 8 HK | ||
|- | |- | ||
| W0 bis ||align="center"| 1946 || | | W0 bis || align="center" | 1946 || Bensin|| align="center" | 2 HK | ||
|- | |- | ||
| W10 || align="center"|1947 || | | W10 || align="center" |1947 || Bensin|| align="center" |3,75 HK | ||
|- | |- | ||
| W14 ||align="center"| 1948 || | | W14 || align="center" | 1948 || Bensin|| align="center" | 15 HK | ||
|- | |- | ||
| W13 || align="center"|1949 || | | W13 || align="center" |1949 || Bensin|| align="center" | 10 HK | ||
|- | |- | ||
| WD 14 ||align="center"| 1949 || Diesel|| | | WD 14 || align="center" | 1949 || Diesel|| align="center" |14 HK | ||
|- | |- | ||
| WD 13 ||align="center"| 1951 || Diesel|| | | WD 13 || align="center" | 1951 || Diesel|| align="center" |8 HK | ||
|- | |- | ||
| W110 || align="center"|1951 || | | W110 || align="center" |1951 || Bensin|| align="center" |4 HK | ||
|} | |} |
Revisjonen fra 17. sep. 2017 kl. 19:55
Bernard Moteur var et fransk firma, stiftet i 1920, med hovedvekt på å bygge motorer for landbruksformål. De ble en del av Renault rundt 1972.
Motor | Produksjonsår | Drivstoff | Ytelse |
---|---|---|---|
D1 | 1920 | Bensin | 3 HK |
D2 | 1920 | Bensin | 8 HK |
D3 | 1920 | Bensin | 15 HK |
K1 | 1924 | Bensin | 1,5 HK |
M2 | 1924 | Bensin | 5 HK |
B2 (D2bis) | 1927 | Bensin | 11 HK |
B3 | 1927 | Bensin | 22 HK |
P3 | 1927 | Bensin | 6 HK |
M1 | 1927 | Bensin | 3 HK |
P2 | 1927 | Bensin | 4 HK |
C3 | 1927 | Bensin | 17 HK |
P1 | 1928 | Bensin | 2 HK |
R1 | 1929 | Bensin | 2,5 HK |
R2 | 1929 | Bensin | 5 HK |
R3 | 1929 | Bensin | 8 HK |
C2 | 1929 | Bensin | 12 HK |
C4 | 1929 | Bensin | 22 HK |
W1 | 1929 | Bensin | 2,5 HK |
W2 | 1929 | Bensin | 5 HK |
W3 | 1929 | Bensin | 8 HK |
CA2 | 1931 | Bensin | 12 HK |
CA4 | 1931 | Bensin | 22 HK |
W0 | 1932 | Bensin | 2 HK |
K2 | 1935 | Bensin | 1,5 HK |
WD1 | 1935 | Bensin | 2,5 HK |
WD2 | 1935 | Bensin | 5 HK |
WD3 | 1935 | Bensin | 8 HK |
G1 | 1936 | Diesel | 12 HK |
G2 2cyl | 1936 | Diesel | 24 HK |
12 G1 | 1938 | Diesel | 12 HK |
12 G2 2 cyl | 1938 | Diesel | 24 HK |
KD2 | 1938 | Bensin | 1,5 HK |
W4 | 1938 | Bensin | 12 HK |
8 H1 | 1941 | Diesel | 8 HK |
6 H1 | 1941 | Diesel | 6 HK |
12G 4 4 cyl | 1941 | Bensin | 48 HK |
W1 bis | 1941 | Bensin | 4 HK |
12 GB1 | 1942 | Diesel | 12 HK |
12 GB2 2 cyl | 1942 | Diesel | 24 HK |
BY 2 | 1943 | Bensin | 5 HK |
BW 3 | 1943 | Bensin | 8 HK |
W0 bis | 1946 | Bensin | 2 HK |
W10 | 1947 | Bensin | 3,75 HK |
W14 | 1948 | Bensin | 15 HK |
W13 | 1949 | Bensin | 10 HK |
WD 14 | 1949 | Diesel | 14 HK |
WD 13 | 1951 | Diesel | 8 HK |
W110 | 1951 | Bensin | 4 HK |