Troms 1920: Forskjell mellom revisjoner
Hopp til navigering
Hopp til søk
mIngen redigeringsforklaring |
|||
Linje 56: | Linje 56: | ||
| colspan="11" | Merkedistrikt: '''Harstad 1920''' | | colspan="11" | Merkedistrikt: '''Harstad 1920''' | ||
|- | |- | ||
| '''Merke''' || '''Navn''' || '''Anvendelse''' || '''Byggeår''' | | '''Merke''' || '''Navn''' || '''Anvendelse''' || '''Byggeår /''' | ||
'''Ombygget''' | |||
| '''L''' || '''B''' || '''D''' || '''Motor''' || '''Hk''' || '''Fangstbåter''' || '''Eiers navn og adresse''' | |||
|- | |- | ||
| T 1 H || D. Viking || kf. || 1890 || 111,7 || 16,7 || 10,9 || Damp || 153 || 2 || A/S Hålogalands D/S selskap, Harstad | | T 1 H || D. Viking || kf. || 1890 || 111,7 || 16,7 || 10,9 || Damp || 153 || 2 || A/S Hålogalands D/S selskap, Harstad | ||
Linje 851: | Linje 853: | ||
|0 | |0 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |T 30 BG | ||
|Ms. Jenny | |||
|hf. kf. | |||
|1914 | |||
|43 | |||
|15 | |||
|7 | |||
|Hein | |||
|14 | |||
|0 | |||
| | |||
|- | |- | ||
| | |T 31 BG | ||
|Må. Ferro | |||
|| | |fjf. kf. | ||
|1920 | |||
|25 | |||
|8 | |||
|5 | |||
|Ferro | |||
|4 | |||
|0 | |||
| | |||
|- | |- | ||
|T | |T 32 BG | ||
| | |Må. Alpha | ||
| | |kf. trp. | ||
| | |1911 | ||
| | |22 | ||
| | |7 | ||
| | |3,5 | ||
| | |Alpha | ||
| | |3 | ||
| | |0 | ||
| | | | ||
|} | |||
== Bjarkøy merkedistrikt == | |||
{| class="wikitable" | |||
|- | |||
| colspan="11" | Merkedistrikt: '''Bjarkøy 1920''' | |||
|- | |||
|'''Merke''' || '''Navn''' || '''Anvendelse''' || '''Byggeår /''' | |||
'''Ombygget''' | |||
|| '''L''' || '''B''' || '''D''' || '''Motor''' || '''Ytelse''' || '''Fangstbåter''' || '''Eiers navn og adresse''' | |||
|- | |- | ||
|T | |T 1 BK | ||
|Ms. Kvernsund | |||
|trp | |||
|<nowiki>- / 1915</nowiki> | |||
|48 | |||
|15 | |||
|9,3 | |||
|Skandia | |||
|30 | |||
|0 | |||
| | | | ||
|- | |||
|T 2 BK | |||
|Må. Valen | |||
|kf. fjf. | |||
|1904 | |||
|33,7 | |||
|9,3 | |||
|2,6 | |||
|Grei | |||
|4/5 | |||
|0 | |||
| | | | ||
|- | |||
|T 3 BK | |||
|Mk. Mågen I | |||
|lsj | |||
|1914 | |||
|56 | |||
|15 | |||
|8 | |||
|Rap | |||
|30 | |||
|5 | |||
| | | | ||
|- | |||
|T 4 BK | |||
| | | | ||
| | | | ||
Linje 882: | Linje 941: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |||
|Rap | |||
|33 | |||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|T | |T 5 BK | ||
| | | | ||
| | | | ||
Linje 892: | Linje 954: | ||
| | | | ||
| | | | ||
|Lysekil | |||
|15 | |||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |||
|T 6 BK | |||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |||
| | |||
|Dan | |||
|12 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|T 7 BK | |||
| | | | ||
| | | | ||
Linje 906: | Linje 978: | ||
| | | | ||
| | | | ||
|Bergsund | |||
|28 | |||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |T 8 BK | ||
| | | | ||
| | | | ||
Linje 921: | Linje 995: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |T 9 BK | ||
| | | | ||
| | | | ||
Linje 933: | Linje 1 007: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |T 10 BK | ||
| | | | ||
| | | | ||
Linje 945: | Linje 1 019: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |T 11 BK | ||
| | | | ||
| | | | ||
Linje 957: | Linje 1 031: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |T 12 BK | ||
| | | | ||
| | | | ||
Linje 969: | Linje 1 043: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |T 13 BK | ||
| | | | ||
| | | | ||
Linje 981: | Linje 1 055: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |T 14 BK | ||
| | | | ||
| | | | ||
Linje 993: | Linje 1 067: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |T 15 BK | ||
| | | | ||
| | | | ||
Linje 1 005: | Linje 1 079: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |T 16 BK | ||
| | | | ||
| | | | ||
Linje 1 017: | Linje 1 091: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |T 17 BK | ||
| | | | ||
| | | | ||
Linje 1 029: | Linje 1 103: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |T 18 BK | ||
| | | | ||
| | | | ||
Linje 1 041: | Linje 1 115: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |T 19 BK | ||
| | | | ||
| | | | ||
Linje 1 053: | Linje 1 127: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |T 20 BK | ||
| | | | ||
| | | | ||
Linje 1 065: | Linje 1 139: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |T 21 BK | ||
| | | | ||
| | | | ||
Linje 1 077: | Linje 1 151: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |T 22 BK | ||
| | | | ||
| | | | ||
Linje 1 089: | Linje 1 163: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |T 23 BK | ||
| | | | ||
| | | | ||
Linje 1 101: | Linje 1 175: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |T 24 BK | ||
| | | | ||
| | | | ||
Linje 1 113: | Linje 1 187: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |T 25 BK | ||
| | | | ||
| | | | ||
Linje 1 148: | Linje 1 222: | ||
| | | | ||
| | | | ||
|} | |||
== Dyrøy merkedistrikt == | |||
{| class="wikitable" | |||
|- | |||
| colspan="11" | Merkedistrikt: '''Dyrøy 1920''' | |||
|- | |- | ||
|'''Merke''' || '''Navn''' || '''Anvendelse''' || '''Byggeår /''' | |||
'''Ombygget''' | |||
|| '''L''' || '''B''' || '''D''' || '''Motor''' || '''Ytelse''' || '''Fangstbåter''' || '''Eiers navn og adresse''' | |||
|- | |||
|T 1 D | |||
|Ms. Mø | |||
|kf. | |||
|1906 | |||
|46 | |||
|16 | |||
|8 | |||
|Grei | |||
|26 | |||
|4 | |||
| | | | ||
|- | |||
|T 2 D | |||
|Mk Vårsol | |||
|kf | |||
|1907 | |||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|Grei | |||
|35 | |||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |||
|T 3 D | |||
|Ms. Dyrøysund | |||
| | |||
|1907 | |||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|Grei | |||
|35/40 | |||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|T 4 D | |||
|Mk. Borg I | |||
| | | | ||
|1917 | |||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |Bolinder | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|T 5 D | |||
|Må. Tom | |||
| | | | ||
| | | | ||
Linje 1 182: | Linje 1 293: | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|T 6 D | |||
|Mk. Knap | |||
|T | |||
| | |||
|kf. | |kf. | ||
| | |1914 | ||
| | |37 | ||
| | |13,5 | ||
| | |5,2 | ||
| | |Bolinder | ||
| | |15 | ||
| | |2 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|T | |T 7 D | ||
|Mk | |Mk. Hals | ||
|kf | |kf. hf. | ||
| | |1915 | ||
| | |49 | ||
| | |17 | ||
| | |7,5 | ||
| | |Populær | ||
| | |30 | ||
|5 | |||
| | | | ||
|- | |||
|T 8 D | |||
|Ms. Irma | |||
|kf. | |||
|1906 | |||
|46 | |||
|16 | |||
|8 | |||
|Bolinder | |||
|25 | |||
|4 | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
|T | |T 9 D | ||
|Ms. | |Ms. Dona | ||
|kf | |||
|1905 | |||
|45 | |||
|15,4 | |||
|8 | |||
|Grei | |||
|26 | |||
|4 | |||
| | |||
|- | |||
|T 10 D | |||
|Ms. Edna | |||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|Bolinder | |||
|32 | |||
|4 | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
|T | |T 11 D | ||
| | |Ms. Helga | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|Grei | |||
|26/30 | |||
|4 | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
|T | |T 12 D | ||
| | |Ms. Dyrøy | ||
| | | | ||
| | | | ||
Linje 1 251: | Linje 1 373: | ||
| | | | ||
| | | | ||
|Bolinder | |||
|25 | |||
|4 | |||
| | | | ||
|- | |||
|T 13 D | |||
|Mk. Nordland | |||
| | | | ||
| | | | ||
| | |||
| | |||
| | |||
|Bolinder | |||
|20 | |||
|4 | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
|T | |T 14 D | ||
|Mk. | |Mk. Brodd | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|Bolinder | |Bolinder | ||
| | |32 | ||
| | |6 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|T | |T 15 D | ||
|Mk. | |Mk. Holm | ||
| | | | ||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
| | |Avance | ||
| | |44/50 | ||
|4 | |4 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|T | |T 16 D | ||
| | |Mk. Breitinn | ||
| | | | ||
| | | | ||
Linje 1 311: | Linje 1 421: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |Wichmann | ||
| | |40 | ||
| | |5 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|T | |T 17 D | ||
|Ms. | |Ms. Lyra | ||
| | | | ||
| | | | ||
Linje 1 323: | Linje 1 433: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |Bolinder | ||
| | |20 | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|T | |T 18 D | ||
| | |Mk. Leiken | ||
| | | | ||
| | | | ||
Linje 1 337: | Linje 1 447: | ||
|Bolinder | |Bolinder | ||
|25 | |25 | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|T | |T 19 D | ||
|Mk. | |Mk. Freidig | ||
| | | | ||
| | | | ||
Linje 1 347: | Linje 1 457: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |Grei | ||
| | |26 | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|T | |T 20 D | ||
| | |Ms. Seiden | ||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|Saffle | |||
|5 | |||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|T | |T 21 D | ||
| | |Ms. H. Dyrø | ||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|Bolinder | |||
|32 | |||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|T | |T 22 D | ||
| | |Ms. Nancy | ||
|kf. | |||
|1906 | |||
|46 | |||
|14 | |||
|7 | |||
|Bolinder | |||
|25 | |||
|9 | |||
| | |||
|- | |||
|T 23 D | |||
|Må. Snøg | |||
| | | | ||
| | | | ||
Linje 1 383: | Linje 1 505: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |Fix | ||
| | |7 | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|T | |T 24 D | ||
|Ms. | |Ms. Bauta | ||
| | | | ||
| | | | ||
Linje 1 396: | Linje 1 518: | ||
| | | | ||
|Bolinder | |Bolinder | ||
| | |40 | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|T | |T 25 D | ||
| | |Må. Tor | ||
| | | | ||
| | | | ||
Linje 1 407: | Linje 1 529: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |Fix | ||
| | |3 | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|T | |T 26 D | ||
| | |Ms. Kitty | ||
| | |kf. | ||
| | |1904 | ||
| | |47,5 | ||
| | |15,5 | ||
| | |6,5 | ||
| | |Dan | ||
| | |25 | ||
| | |4 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|T | |T 27 D | ||
| | |Må. Viking | ||
| | | | ||
| | | | ||
Linje 1 431: | Linje 1 553: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |Rap | ||
|5 | |5 | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|T | |T 28 D | ||
| | |Mk. Tranøyfjord | ||
|kf. fjf. | |||
|1920 | |||
|52 | |||
|17 | |||
|9 | |||
|Munktell | |||
|40 | |||
|6 | |||
| | | | ||
|- | |||
|T 29 D | |||
|Ms. Jasai | |||
|kf. | |||
|1904 | |||
|48,1 | |||
|14,6 | |||
|6,7 | |||
|Grei | |||
|26 | |||
|4 | |||
| | | | ||
|- | |||
|T 30 D | |||
|Ms. Vega | |||
|kf | |||
|1912 | |||
|41 | |||
|14,5 | |||
|6 | |||
|Gideon | |||
|13 | |||
|3 | |||
| | | | ||
|- | |||
|T 31 D | |||
|Mk. L. Aud | |||
|kf. | |||
|1901 | |||
|46,7 | |||
|15,3 | |||
|5,2 | |||
|Alpha | |||
|36 | |||
|5 | |||
| | | | ||
| | |- | ||
| | |T 32 D | ||
| | |Må. Rap | ||
| | |fjf | ||
|1920 | |||
|25 | |||
|7 | |||
|3 | |||
|Fix | |||
|5 | |||
|0 | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
|T | |T 33 D | ||
| | |Mk. Kometen | ||
|kf | |||
|1917 | |||
| | | | ||
| | | | ||
Linje 1 455: | Linje 1 627: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|T | |T 34 D | ||
| | |Mk. Forpp | ||
|kf. isfa | |||
|1914 | |||
| | | | ||
| | | | ||
Linje 1 467: | Linje 1 639: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|T | |T 35 D | ||
|Må. | |Ms. Deka | ||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|T 36 D | |||
|Ms. Kvik | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|T 37 D | |||
|Må. Fix | |||
| | |||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
Linje 1 479: | Linje 1 675: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|T | |T 38 D | ||
| | |Ms, Skolma | ||
| | |||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
Linje 1 491: | Linje 1 687: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
Linje 1 633: | Linje 1 827: | ||
|| '''L''' || '''B''' || '''D''' || '''Motor''' || '''Ytelse''' || '''Fangstbåter''' || '''Eiers navn og adresse''' | || '''L''' || '''B''' || '''D''' || '''Motor''' || '''Ytelse''' || '''Fangstbåter''' || '''Eiers navn og adresse''' | ||
|- | |- | ||
| | |T 1 K | ||
| | |Ms. Renø | ||
| | |kf | ||
| | |1908 | ||
| | |49 | ||
| | |16,4 | ||
| | |6,5 | ||
| | |Wichmann | ||
| | |25 | ||
| | |4 | ||
| | | | ||
|} | |} |
Revisjonen fra 15. okt. 2017 kl. 18:11
Troms pr år
1920 | 1922 | 1923 | 1924 | 1926 | 1928 | 1930 | 1934 | 1936 | 1938 | 1940 | 1943 | 1944 | 1945 | 1948 | 1950 | 1952 | 1954 | 1956 | 1958 | 1960 | 1962 | 1964 | 1966 | 1968 | 1971 | 1973 | 1976 | 1978 | 1980 | 1982 | 1984 | 1986 | 1988 | 1990 | 1992 | 1994 | 1996 | 2017
Forklaring:
Forklaring | |
Farkostens art og type | Anvendelse |
D. = Dampskip | hf. = havfiske |
M. = Motorfarkost | kf. = kystfiske |
S. = Seilfarkost | fjf. = fjordfiske |
å. = åpen båt | f. = fiske uten nærmere angivelse |
s. = spiss-stevnet eller spissgattet | fa. = fangst uten nærmere angivelse |
k. = kutterbygget eller hekkbygget | sfa. = selfangst |
bf. = brønnfartøi | bfa. = botlenosefangst |
j. = jagt | hvfa. = hvalfangst |
sk. = skonnert | isfa. = ishavsfangst |
l. = lekter | trp. = transport av sild og fisk |
4/å. = 4-året åpen båt | atrp. = agntransport |
6/å. = 6-året åpen båt | lsj. = losjifartøy |
8/å. = 8-året åpen båt | slp. = slepefartøy |
10/å. = 10-året åpen båt | |
12/å. = 12-året åpen båt |
Harstad merkedistrikt
Merkedistrikt: Harstad 1920 | ||||||||||
Merke | Navn | Anvendelse | Byggeår /
Ombygget |
L | B | D | Motor | Hk | Fangstbåter | Eiers navn og adresse |
T 1 H | D. Viking | kf. | 1890 | 111,7 | 16,7 | 10,9 | Damp | 153 | 2 | A/S Hålogalands D/S selskap, Harstad |
T 2 H | D. Heimdal | kf. | 1888 | 98,3 | 16,1 | 10,3 | Damp | 118 | 2 | - " - |
T 3 H | D. Eidsfjord | atrp. trp | 1891 | 112,8 | 17,34 | 10,8 | Damp | 255 | 1 | - " - |
T 4 H | D. Klep | fjf. kf. hf. | 1913 | 80,6 | 17,1 | 7,6 | Damp | 74 | 3 | A/S Klep, Harstad |
T 5 H | Mk. Silden | 1906 | Bolinder | 60 | ||||||
T 6 H | D. Kastfjord | 1904 | Damp | 126,5 | ||||||
T 7 H | D. Kvænangen | 1903 | Damp | 187 | ||||||
T 8 H | D. Kvedfjord | 1902 | Damp | 126,5 | ||||||
T 9 H | D. Kvik | fjf. atrp. | 1891 | 68,5 | 12,3 | 8,9 | Damp | 82,5 | ||
T 10 H | Mk. Signel | atrp. trp. f. | 1890 | 58,9 | 18,5 | 7,2 | Grei | 52 | ||
T 11 H | Mk. Hagangutten | fjf. kf. trp. | 1909 | 63,5 | Avance | 46 | ||||
T 12 H | ||||||||||
T 13 H | D. Olaf II | atrp. trp | 1890 | 86,1 | 12,3 | 8,7 | Damp | 75 | ||
T 14 H | Mk. Kjeøy | fjf. lsj. trp. | 1896 / 1914 | 48,4 | 14,3 | 5,8 | Lysekil | 30 | 6 | Ole M. Nilsen, Harstad |
T 15 H | Mk. Gisund | trp. atrp. | 1914 | 48 | 17 | 7,3 | Bolinder | 40 | 1 | |
T 16 H | Mk. Topsund | atrp. trp. | 1885 | 73,1 | 13 | 8,7 | Lysekil | 25 | 1 | A/S Merkur, Harstad |
T 17 H | ||||||||||
T 18 H | Mk. Sigurd | 1908 | 62,7 | 17,6 | 8 | Munktell | 80 | 1 | ||
T 19 H | Ms. Anthonette | 1891 | 49 | 18 | 3,5 | Skandia | 12 | 6 | ||
T 20 H | D. Harstad | atrp. trp | 1889 | 108,3 | 16,7 | 9,6 | Damp | 196 | 1 | A/S Hålogalands D/S selskap Harstad |
T 21 H | Mk. Sneland | hf. isfa. fk. | 1892 | 78 | 20,5 | 8,2 | Avance | 60 | ||
T 22 H | Mk. Antonet | fjf. kf | 1912 | 77 | 20,4 | 7 | Bolinder | 80 | 3 | A/S Antonet, Harstad |
T 23 H | Mk. Eilif | fjf. kf. atrp. | 1918 | 50 | 15 | 7 | Rap | 22 | ||
T 24 H | Mk. Tovik | fjf. hf. isfa. | 1917 | 61,6 | 18,3 | 8,7 | Konkurrent | 60 / 63 | ||
T 25 H | D. Haalogaland | 1891 | 122,6 | 19 | 12,9 | Damp | 352 | |||
T 26 H | Mk. Aaland | 1917 | Bolinder | 40 | ||||||
T 27 H | Må. Trygg | 1918 | Fix | 4 | ||||||
T 28 H | Må. Fix | 1915 | Fix | 4 | ||||||
T 29 H | D. Rikard Kaarbø | 1894 | Damp | 590 | ||||||
T 30 H | D. Hans Egede | 1894 | Damp | 570 | ||||||
T 31 H | Mk. Vagar | 1891 | Bolinder | 90 | ||||||
T 32 H | Mk. Ruskal | 1896 | Bolinder | 50 | ||||||
T 33 H | Mk. Polen | 1899 | Bolinder | 40 | ||||||
T 34 H | Mk. Raud | 1907 | Bolinder | 80 |
Tromsø merkedistrikt
Merkedistrikt: Tromsø 1920 | ||||||||||
Merke | Navn | Anvendelse | Byggeår /
Ombygget |
L | B | D | Motor | Ytelse | Fangstbåter | Eiers navn og adresse |
T 1 T | Hvalen III | isfa. kf. fjf. | 1890 | 66,5 | 19 | 17,6 | Avance | 60 | 7 | Part. Johan Olsen, Balsfjordgata 13, Tromsø |
T 2 T | Ms. Vilfrem | kf | 1909 | 49,5 | 17 | 8,5 | Alfa | 24 | 8 | Part. J. Ottesen, Fogd Dreyersgate 19, Tromsø |
T 3 T | Mk. Brødrene | kf. | 1914 | 39 | 13 | 6 | Alfa | 11 | 6 | Partr. Marinius Albertsen, Storgata 143, Tromsø |
T 4 T | Ms. Amalone | trp. | ? / 1906 | 43 | 13,5 | 4 | Grei | 10 | 2 | Hagbart Hansen, Tromsø |
T 5 T | Mk. Blomstersæl | isfa. trp. | 1875 | 72,7 | 20,1 | 9,6 | Avance | 70/80 | 4 | A/S Johan C. Martens & Co, Tromsø |
T 6 T | Ms. Lerken | kf. hf. fjf. | 1914 | 38 | 11,5 | 5 | Dan | 15 | 1 | Sivert Berg, Tromsø |
T 7 T | Ms. Duen | kf. hf. isfa. | 1905 | 48 | 14,4 | 6,2 | Gideon | 16 | 3 | Partr. Jakob Johannesen, Tromsø |
T 8 T | Mk. Vaar Tid | kf. fjf. | 1916 | 39 | 12,5 | 6 | Heros | 12 | 3 | Partr. Søren Larsen, Tromsø |
T 9 T | Mk. Sterling | isfa. hf. trp. | 1882 | 75,2 | 19,6 | 10,7 | Bolinder | 65 | 7 | Jens Øien, Tromsø |
T 10 T | Ms. Dagny | fjf. kf. | 1907 | 45 | 15,2 | 9 | Hein | 16 | 4 | Harald Berg, Tromsø |
T 11 T | Mk. Bjørnøy | isfa, | 1914 | 63,5 | 18,5 | 7,3 | Bolinder | 50 | 4 | Partr. Ivar Andersen |
T 12 T | Mk. Johs. Backe | isfa. | 1889 | 54 | 18 | 6 | Bolinder | 20 | 3 | Kristoffer Eriksen, Tromsø |
T 13 T | Mk. Artik | sfa. kf. | 1917 | 61,6 | 18 | 9 | Avance | 44 | 4 | Partr. Hagbart Kremer, Tromsø |
T 14 T | Ms. Otelie | trp. | 1910 | 46 | 15 | 5,5 | Dan | 12 | 1 | Ole J. Olsen, Tromsø |
T 15 T | Mk. Klar | isfa. hf. kf. trp. | 1917 | 52,6 | 16,9 | 7,8 | Wichmann | 30 | 3 | Partr. Jakob Dahl, Tromsø |
T 16 T | Mk. Johan | isfa. trp. | 1894 | 64,8 | 19,4 | 8,1 | Bolinder | 65 | 3 | Kristian Sørensen, Tromsø |
T 17 T | Ms. Gevinst | isfa. kf. | 1905 | 46,5 | 16 | 6,7 | Dan | 15 | 4 | Partr. Jørgen Mortensen, Tromsø |
T 18 T | Ms. Lily | fjf. kf. | 1907 | 42,4 | 15,2 | 5,2 | Gideon | 13 | 3 | Karl Hansen, Tromsø |
T 19 T | Må. Tordenskjold | trp. | 1900 | 46 | 13 | 5 | Alpha | 8 | 1 | Jacob Dahl, Tromsø |
T 20 T | Mk. Foca | isfa. trp | 1904 | 81,8 | 20,9 | 9,2 | Avance | 100 | 5 | Partr. Alfred Sivertsen |
T 21 T | Mk. Violet | isfa. trp. | 1899 | 61,3 | 17,7 | 7 | Skandia | 50 | 3 | |
T 22 T | Ms. Sælen | isfa. trp. | 1882 | 65 | 20,5 | 7,2 | Munktell | 40 | 4 | |
T 23 T | Mk. Bjørnulf | isfa. kf. trp. | 1897 | 64,5 | 18,2 | 8,8 | Lysekil | 60 | 3 | |
T 24 T | Mk. Netvold | isfa. kf. | 1913 | 43 | 16 | 7 | Alpha | 14 | 4 | |
Balsfjord merkedistrikt
Merkedistrikt: Balsfjord 1920 | ||||||||||
Merke | Navn | Anvendelse | Byggeår /
Ombygget |
L | B | D | Motor | Ytelse | Fangstbåter | Eiers navn og adresse |
Bardu merkedistrikt
Merkedistrikt: Bardu 1920 | ||||||||||
Merke | Navn | Anvendelse | Byggeår /
Ombygget |
L | B | D | Motor | Ytelse | Fangstbåter | Eiers navn og adresse |
Berg merkedistrikt
Merkedistrikt: Berg 1920 | ||||||||||
Merke | Navn | Anvendelse | Byggeår /
Ombygget |
L | B | D | Motor | Ytelse | Fangstbåter | Eiers navn og adresse |
T 1 BG | Ms. Kapella | hf. kf. | 1904 | 43 | 15 | 7 | Bolinder | 12 | 1 | Partrederi D. Jeitman Lavold |
T 2 BG | Ms. Johana | hf. kf. | 1911 | 45 | 16 | 8,3 | Bolinder | 15 | 4 | |
T 3 BG | Ms. Hofsø | hf. kf. | 1910 | 41,3 | 14 | 7 | Alpha | 19 | 3 | |
T 4 BG | Ms. Margot | kf. hf. | 1920 | 30 | 10,5 | 5 | Dan | 8 | 1 | |
T 5 BG | Må. Alken | fjf. kf | 1916 | 17 | 5 | 2,3 | C. Perfection | 3 | 0 | |
T 6 BG | Må. Sverre II | fjf. kf. | 1920 | 28 | 8,2 | 3,4 | Rap | 6 | 0 | |
T 7 BG | Må. Torleif | fjf. kf. | 1920 | 27 | 8 | 4 | Rap | 8 | 0 | |
T 8 BG | Må. Frøy | fjf. kf. | 1912 | 20 | 6,2 | 3 | Grei | 3 | 0 | |
T 9 BG | Mk. Bjørn | hf. kf | 1914 | 34 | 12,5 | 147 | Alpha | 12 | 0 | |
T 10 BG | Må. Atlanta | fjf. kf. | 1910 | 25 | 6,5 | 3 | Waterman | 4 | 0 | |
T 11 BG | Mk Havskåren | kf. hf. | 1912 | 38 | 12,5 | 5 | Rap | 12 | 0 | |
T 12 BG | Mk. Bølgen | kf. hf. | 1914 | 37 | 12 | 5,3 | Alpha | 14 | 0 | |
T 13 BG | Ms. Brødrene | kf. hf. | 1908 | 33 | 12 | 5,5 | Rap | 12 | 0 | |
T 14 BG | Må. Øyvind | fjf. kf. | 1919 | 27 | 9 | 5 | Populær | 5 | 0 | |
T 15 BG | Må. Fram | fjf. kf. | 1913 | 27 | 7 | 3 | Rap | 5 | 0 | |
T 16 BG | Må. Rappen | fjf. kf. | 1912 | 25 | 7 | 3 | Rap | 5 | 0 | |
T 17 BG | Ms. Prøven | fjf. kf. | 1912 | 25 | 9 | 3,2 | Grei | 5 | 0 | |
T 18 BG | Må. Lomen | fjf. kf. | 1895 | 25,5 | 6,5 | 2,7 | Waterman | 4 | 0 | |
T 19 BG | Må. Brødrene | fjf. kf. | 1916 | 28 | 9 | 4 | Alpha | 5 | 0 | Bernhard Hansen, Senjahopen |
T 20 BG | Må. Haabet | fjf. kf. | 1912 | 26 | 7 | 4 | Grei | 4 | 0 | |
T 21 BG | Må. Brødrene | fjf. kf. | 1920 | 28 | 8,8 | 4 | Rap | 6 | 0 | Olai Enoksen Mefjordbottn |
T 22 BG | Må. Brødrene | fjf. kf | 1909 | 22 | 5,5 | 3 | Grei | 4 | 0 | Jacob Sørensen, Ersfjord |
T 23 BG | Må. Grei | fjf. kf. | 1910 | 20 | 5 | 3 | Grei | 3 | 0 | |
T 24 BG | Ms. Lyra | fjf. kf | 1906 | 29 | 9 | 3,6 | Rap | 7 | 0 | |
T 25 BG | Må. Lomen | fjf. kf. | 1920 | 29 | 8 | 3,5 | Rap | 6 | 0 | |
T 26 BG | Må. Rap | fjf. kf. | 1915 | 22,3 | 9,5 | 4 | Rap | 5 | 0 | |
T 27 BG | Må. Sjøfuglen | fjf. kf. | 1906 | 25 | 6,5 | 2,5 | Waterman | 4 | 0 | |
T 28 BG | Må. Alken | fjf. kf. | 1902 | 25,6 | 6,3 | 3,8 | C. Perfection | 4 | 0 | |
T 29 BG | Må. Lillemor | fjf. kf. | 1900 | 24 | 6,2 | 2,1 | Grei | 3 | 0 | |
T 30 BG | Ms. Jenny | hf. kf. | 1914 | 43 | 15 | 7 | Hein | 14 | 0 | |
T 31 BG | Må. Ferro | fjf. kf. | 1920 | 25 | 8 | 5 | Ferro | 4 | 0 | |
T 32 BG | Må. Alpha | kf. trp. | 1911 | 22 | 7 | 3,5 | Alpha | 3 | 0 |
Bjarkøy merkedistrikt
