Oslo 1945: Forskjell mellom revisjoner
Hopp til navigering
Hopp til søk
mIngen redigeringsforklaring |
(Oppdatert Oslo merkedistrikt) |
||
Linje 2: | Linje 2: | ||
[[Oslo 1944|Oslo 1944]] [[Oslo 1945|Oslo 1945]] [[Oslo 1948|Oslo 1948]] | [[Oslo 1944|Oslo 1944]] [[Oslo 1945|Oslo 1945]] [[Oslo 1948|Oslo 1948]] | ||
==Oslo merkedistrikt== | ==Oslo merkedistrikt== | ||
Linje 16: | Linje 10: | ||
|'''Merke'''||'''Navn'''||'''Anvendelse'''||'''Byggemateriale'''||'''Byggeår'''||'''L'''||'''B'''||'''D'''||'''Motor'''||'''Hk'''||'''Fangstbåter'''||'''Eiers navn og adresse''' | |'''Merke'''||'''Navn'''||'''Anvendelse'''||'''Byggemateriale'''||'''Byggeår'''||'''L'''||'''B'''||'''D'''||'''Motor'''||'''Hk'''||'''Fangstbåter'''||'''Eiers navn og adresse''' | ||
|- | |- | ||
|O 1 O||Må. Ingrid||f||Tre|| | |O 1 O||Må. Ingrid||f||Tre||1930||22||7,3||4,1||Sleipner||4||0||Rangv. Kr. Gulbrandsen, Gøteborgt. 22 | ||
|- | |- | ||
|O 2 O||Ms. Frekk | |O 2 O||Ms. Frekk | ||
|f||Tre||1927||27||10||4,5||Avance||10||0||| | |f||Tre||1927||27||10||4,5||Avance||10||0|||Andreas K Kristiansen, Sunnmøregata 1 | ||
|- | |- | ||
|O 3 O | |O 3 O | ||
Linje 25: | Linje 19: | ||
|f | |f | ||
|Tre | |Tre | ||
| | |1944 | ||
| | |20 | ||
| | |6 | ||
|2,5 | |2,5 | ||
| | |Real | ||
| | |4 | ||
|0 | |0 | ||
| | |Andreas K Kristiansen, Sunnmøregata 1 | ||
|- | |- | ||
|O 4 O | |O 4 O | ||
Linje 42: | Linje 36: | ||
|10,5 | |10,5 | ||
|4,3 | |4,3 | ||
| | | - | ||
| | |<nowiki>-</nowiki> | ||
|1 | |1 | ||
| | |Harald Andersen, Sandakerveien 29 E | ||
|- | |- | ||
|O 6 O | |O 6 O | ||
| | |Må. Kari 2 | ||
|t | |t | ||
|Tre | |Tre | ||
| | |? | ||
|20,5 | |||
|145,3 | |||
|62 | |62 | ||
| | |Kvik | ||
| | |4 | ||
|0 | |0 | ||
| | |OFritz L Fredriksen, Sveriegata 17 | ||
|- | |- | ||
|O 7 O ||Må. Kvik||f||Tre||1928||22||6||3||Kvik||4||0||Jacob T C Andersen, Håkonsgate 12 | |O 7 O ||Må. Kvik||f||Tre||1928||22||6||3||Kvik||4||0||Jacob T C Andersen, Håkonsgate 12 | ||
|- | |- | ||
|O 8 O | |O 8 O | ||
|D Haug 2 | |D. Haug 2 | ||
|hv | |hv | ||
|Stål | |Stål | ||
Linje 105: | Linje 86: | ||
|Jens Andvig, Bjørn Farmannsgate 11 | |Jens Andvig, Bjørn Farmannsgate 11 | ||
|- | |- | ||
| | |O 15 O | ||
|D. W Barents | |D. W Barents | ||
|hv | |hv | ||
Linje 150: | Linje 131: | ||
|- | |- | ||
|O 25 O||Må. Allrune||f||Tre||1922||18||5,3||2||Sleipner||3||0||Edvard Utnes, Maridalsveien 49 | |O 25 O||Må. Allrune||f||Tre||1922||18||5,3||2||Sleipner||3||0||Edvard Utnes, Maridalsveien 49 | ||
|- | |||
|O 26 O | |||
|Ms. Oskar | |||
|f | |||
|Tre | |||
|? | |||
|35 | |||
|13,5 | |||
|6 | |||
|Skandia | |||
|20 | |||
|0 | |||
|Peder A Krabbe, A. Schjøttsgate 25 | |||
|- | |- | ||
|O 27 O | |O 27 O | ||
|Mk. | |Mk. Snorre 1 | ||
|k | |k h i | ||
|Tre | |Tre | ||
| | |1943 | ||
| | |91 | ||
|21 | |21 | ||
|10,5 | |10,5 | ||
|Wichmann | |Wichmann | ||
|150 | |150 | ||
|0 | |0 | ||
| | |Skips A/S Snorra, Rådhusgata 23 | ||
|- | |- | ||
|O 28 O||Må Egil||f||Tre||1934||31,8||11,2||2,7||Sleipner||10||2||Kr. Karlsen, | |O 28 O||Må Egil||f||Tre||1934||31,8||11,2||2,7||Sleipner||10||2||Kr. Karlsen, Maridalsveien 171 a | ||
|- | |- | ||
|O 29 O | |O 29 O | ||
Linje 177: | Linje 171: | ||
|4 | |4 | ||
|0 | |0 | ||
| | |Bernhard M. Endresen, Sørligata 3 | ||
|- | |- | ||
|O 30 O ||Må. Ruden||f||Tre||-|| | |O 30 O ||Må. Ruden||f||Tre||-||22||6||4||Sleipner||4||0||Nils Chr. Caspersen, Enebakkveien 18 | ||
|- | |- | ||
|O 32 O || D. Commonwealth | |O 32 O || D. Commonwealth | ||
||hv||Stål||1912||106,4||21,5||12,3||Damp||700||0||Kr. Gjølberg, Kongensgate 15 | ||hv||Stål||1912||106,4||21,5||12,3||Damp||700||0||Kr. Gjølberg, Kongensgate 15 | ||
|- | |- | ||
|O 33 O | |O 33 O | ||
Linje 207: | Linje 201: | ||
|FM | |FM | ||
|3 | |3 | ||
| | |0 | ||
| | |E Hansen, Åkebergveien 50 | ||
|- | |- | ||
|O 35 O | |O 35 O | ||
Linje 220: | Linje 214: | ||
|FM | |FM | ||
|3 | |3 | ||
| | |1 | ||
| | |Enok Paulsen, Conradisgate 6 | ||
|- | |- | ||
|O 36 O || D.Varg 1 | |O 36 O || D. Varg 1 | ||
||hv||Stål||1910||101,6||20,5||11,5||Damp||500||0||Kr. Gjølberg, Kongensgate 15, Oslo | ||hv||Stål||1910||101,6||20,5||11,5||Damp||500||0||Kr. Gjølberg, Kongensgate 15, Oslo | ||
|- | |- | ||
Linje 237: | Linje 231: | ||
|150 | |150 | ||
|0 | |0 | ||
| | |A/S Rena, Tollbugata 1b | ||
|- | |- | ||
|O 38 O ||Må. Minda | |O 38 O ||Må. Minda | ||
Linje 248: | Linje 242: | ||
|f | |f | ||
|Tre | |Tre | ||
| | |1939 | ||
|26 | |26 | ||
|9 | |9 | ||
Linje 281: | Linje 275: | ||
|3 | |3 | ||
|0 | |0 | ||
| | |Einar Andersen, Norbygata 2 | ||
|- | |- | ||
|O 42 O | |O 42 O | ||
Linje 294: | Linje 288: | ||
|120 | |120 | ||
|2 | |2 | ||
|Kr. E. Samuelsen | |Kr. E. Samuelsen, Akersgata 5 | ||
|- | |- | ||
|O 43 O | |O 43 O | ||
Linje 306: | Linje 300: | ||
|Ferd | |Ferd | ||
|6 | |6 | ||
| | |0 | ||
| | |A/S Fiskemat, Fiskehallene | ||
|- | |- | ||
|O 44 O | |O 44 O | ||
Linje 319: | Linje 313: | ||
|Skandia | |Skandia | ||
|13 | |13 | ||
| | |0 | ||
| | |A/S Fiskemat, Fiskehallene | ||
|- | |- | ||
|O 45 O | |O 45 O | ||
Linje 327: | Linje 321: | ||
|Tre | |Tre | ||
|1941 | |1941 | ||
| | |90 | ||
| | |21 | ||
| | |10,5 | ||
|Wichmann | |Wichmann | ||
|150 | |150 | ||
|0 | |0 | ||
| | |S/A Hans, Skippergata 14 | ||
|- | |- | ||
|O 46 O | |O 46 O | ||
Linje 340: | Linje 334: | ||
|Tre | |Tre | ||
|1942 | |1942 | ||
| | |90,3 | ||
| | |21,4 | ||
| | |10,4 | ||
|Wichmann | |Wichmann | ||
|150 | |150 | ||
|0 | |0 | ||
| | |Hvalfangstselskapet Blaahval, Tollbugata 20 | ||
|- | |- | ||
|O 47 O | |O 47 O | ||
Linje 353: | Linje 347: | ||
|Tre | |Tre | ||
|1942 | |1942 | ||
| | |93,4 | ||
| | |21,6 | ||
| | |10,2 | ||
|Wichmann | |Wichmann | ||
|150 | |150 | ||
|0 | |0 | ||
| | |Hvalfangstselskapet Blaahval, Tollbugata 20 | ||
|- | |- | ||
|O 48 O | |O 48 O | ||
Linje 366: | Linje 360: | ||
|Tre | |Tre | ||
|1934 | |1934 | ||
| | |21 | ||
| | |6 | ||
| | |2,4 | ||
|Sleipner | |Sleipner | ||
|4 | |4 | ||
|2 | |2 | ||
| | |Kristian E. Halmrast, Hegdehaugsveien 15 | ||
|- | |||
|O 49 O | |||
|Mk Snurp 8 | |||
|k t | |||
|Tre | |||
|1943 | |||
|96,5 | |||
|21 | |||
|11 | |||
|Wichmann | |||
|150 | |||
|0 | |||
|A/S Rena, Tollbodgata 1b | |||
|- | |- | ||
|O 50 O | |O 50 O | ||
|Må. Annie 2 | |Må. Annie 2 | ||
| | |f | ||
|Tre | |Tre | ||
|1941 | |1941 | ||
| | |30 | ||
| | |10 | ||
| | |4,6 | ||
|Motor | |Motor | ||
|16 | |16 | ||
| | |1 | ||
| | |Enok Paulsen, Conradisgate 6 | ||
|- | |- | ||
|O 51 O | |O 51 O | ||
|Må. Per | |Må. Per | ||
| | |f | ||
|Tre | |Tre | ||
|1933 | |1933 | ||
| | |19,5 | ||
| | |5,4 | ||
| | |2,5 | ||
|Sleipner | |Sleipner | ||
|4 | |4 | ||
| | |0 | ||
| | |Magnys Mikalsen, Åsengata 7 | ||
|- | |- | ||
|O 52 O | |O 52 O | ||
|Må. Dolly | |Må. Dolly | ||
| | |f | ||
|Tre | |Tre | ||
|1920 | |1920 | ||
| | |20 | ||
| | |5,8 | ||
| | |3 | ||
|FM | |FM | ||
|3 | |3 | ||
| | |0 | ||
| | |J. Svendsen, Åkebergveien 28 | ||
|- | |- | ||
|O 53 O | |O 53 O | ||
|Må. Jossa | |Må. Jossa | ||
| | |f | ||
|Tre | |Tre | ||
|1933 | |1933 | ||
| | |21 | ||
| | |5 | ||
| | |3 | ||
|Sleipner | |Sleipner | ||
|3 | |3 | ||
| | |0 | ||
| | |Kr. Nilsen, Erika Nissensgate 11 | ||
|- | |- | ||
|O 54 O | |O 54 O | ||
|Må. Anna | |Må. Anna | ||
| | |f k | ||
|Tre | |Tre | ||
|1932 | |1932 | ||
| | |20 | ||
| | |6,5 | ||
| | |4,5 | ||
|Sleipner | |Sleipner | ||
|3 | |3 | ||
| | |0 | ||
| | |Erling Enersen, Chr. Krogsgate 24 | ||
|- | |- | ||
|O 55 O | |O 55 O | ||
|Mk. Snurp 3 | |Mk. Snurp 3 | ||
| | |k | ||
|Tre | |Tre | ||
|1943 | |1943 | ||
| | |95,3 | ||
| | |21,2 | ||
| | |10,9 | ||
|Wichmann | |Wichmann | ||
|150 | |150 | ||
| | |0 | ||
| | |A/S Rena, Tollbodgata 1b | ||
|- | |- | ||
|O 56 O | |O 56 O | ||
|Mk. Snurp 4 | |Mk. Snurp 4 | ||
| | |k | ||
|Tre | |Tre | ||
|1943 | |1943 | ||
| | |96,5 | ||
| | |21,1 | ||
| | |11,1 | ||
|Wichmann | |Wichmann | ||
|150 | |150 | ||
| | |0 | ||
| | |A/S Rena, Tollbodgata 1b | ||
|- | |- | ||
|O 57 O | |O 57 O | ||
|Mkr. Nyholmen | |Mkr. Nyholmen | ||
| | |k h | ||
|Tre | |Tre | ||
|1943 | |1943 | ||
| | |72,5 | ||
| | |19,3 | ||
| | |8,8 | ||
|Union | |Union | ||
|100 | |100 | ||
| | |0 | ||
| | |Kr E. Samuelsen, Akersgata 5 | ||
|- | |- | ||
|O 58 O | |O 58 O | ||
|Må. Ebba | |Må. Ebba | ||
| | |f k | ||
|Tre | |Tre | ||
|1920 | |1920 | ||
| | |22,3 | ||
| | |5,4 | ||
| | |3 | ||
|Marna | |Marna | ||
|3 | |3 | ||
| | |2 | ||
| | |Holgar Hansen, Teresegate 25 | ||
|- | |- | ||
|O 59 O | |O 59 O | ||
|Ms. Måken | |Ms. Måken | ||
| | |f | ||
|Tre | |Tre | ||
|? | |? | ||
| | |27 | ||
| | |8 | ||
| | |5 | ||
|Normo | |Normo | ||
|8 | |8 | ||
| | |0 | ||
| | |Nils Chr. Caspersen, Enebakkveien 18 | ||
|- | |||
|O 60 O | |||
|Må Maren | |||
|f | |||
|Tre | |||
|1936 | |||
|22 | |||
|6,5 | |||
|3 | |||
|Sleipner | |||
|5 | |||
|0 | |||
|Petter Hartvig Gundersen, Vidarsgate 13 b | |||
|- | |||
|O 61 O | |||
|Må - | |||
|f | |||
|Tre | |||
|1938 | |||
|19 | |||
|5 | |||
|3 | |||
|Buffalo | |||
|2 | |||
|0 | |||
|Olaf Fjeld, Stavangergata 29 | |||
|- | |||
|O 62 O | |||
|Må. Jan | |||
|f | |||
|Tre | |||
|? | |||
|22 | |||
|6 | |||
|3 | |||
|Sleipner | |||
|4 | |||
|0 | |||
|Edmund L Kvistbek, Valhallaveien 31 | |||
|- | |||
|O 63 O | |||
|Må. Ternen | |||
|f | |||
|Tre | |||
|1942 | |||
|21 | |||
|5,9 | |||
|2,4 | |||
|Nesting | |||
|3 | |||
|0 | |||
|Sverre Ihle, Friisgate 3 | |||
|- | |||
|O 64 O | |||
|Mk Snarken | |||
|h v k | |||
|Tre | |||
|1944 | |||
|70 | |||
|18 | |||
|8,5 | |||
|Union | |||
|120 | |||
|0 | |||
|A/S Norsk Hvalfangst, Kongensgate 5 | |||
|- | |||
|O 65 O | |||
|Må Inger | |||
|f | |||
|Tre | |||
|1935 | |||
|22 | |||
|6 | |||
|3 | |||
|Stabil | |||
|4 | |||
|0 | |||
|Johan F. Larsen, Industrigata 53 | |||
|- | |||
|O 66 O | |||
|Må Per | |||
|f | |||
|Tre | |||
|1921 | |||
|20 | |||
|5 | |||
|3 | |||
|Sterk | |||
|3 | |||
|0 | |||
|Hans Otto Østby, Johannesgate 7 | |||
|} | |} |
Nåværende revisjon fra 21. okt. 2017 kl. 19:05
Oslo merkedistrikt
Merkedistrikt: Oslo 1945 | |||||||||||
Merke | Navn | Anvendelse | Byggemateriale | Byggeår | L | B | D | Motor | Hk | Fangstbåter | Eiers navn og adresse |
O 1 O | Må. Ingrid | f | Tre | 1930 | 22 | 7,3 | 4,1 | Sleipner | 4 | 0 | Rangv. Kr. Gulbrandsen, Gøteborgt. 22 |
O 2 O | Ms. Frekk | f | Tre | 1927 | 27 | 10 | 4,5 | Avance | 10 | 0 | Andreas K Kristiansen, Sunnmøregata 1 |
O 3 O | Må. Sofie | f | Tre | 1944 | 20 | 6 | 2,5 | Real | 4 | 0 | Andreas K Kristiansen, Sunnmøregata 1 |
O 4 O | Så. Gøy 2 | f | Tre | 1921 | 27 | 10,5 | 4,3 | - | - | 1 | Harald Andersen, Sandakerveien 29 E |
O 6 O | Må. Kari 2 | t | Tre | ? | 20,5 | 145,3 | 62 | Kvik | 4 | 0 | OFritz L Fredriksen, Sveriegata 17 |
O 7 O | Må. Kvik | f | Tre | 1928 | 22 | 6 | 3 | Kvik | 4 | 0 | Jacob T C Andersen, Håkonsgate 12 |
O 8 O | D. Haug 2 | hv | Stål | 1925 | 113,4 | 23,1 | 13,3 | Damp | 900 | 0 | Hvalfangsselskapet Haugar A/S |
O 10 O | Ms. K.A.J. | t | Tre | 1919 | 36,5 | 14,6 | 5,9 | Rap | 15 | 0 | Karl A Jensen A/S, Oslo |
O 11 O | D. Haug 3 | hv | Stål | 1925 | 109 | 21 | 13 | Damp | 749 | 0 | Hvalfangstselskapet Haugar A/S, Oslo |
O 14 O | D. Korsvik | h | Jern | 1883 | 225,5 | 31,1 | 17,2 | Damp | 595 | 7 | Jens Andvig, Bjørn Farmannsgate 11 |
O 15 O | D. W Barents | hv | Stål | 1924 | 111,5 | 21,9 | 12,8 | Damp | 118 | 0 | Aukra Hval |
O 16 O | Må. Bamse | f. t. | Tre | 1939 | 28 | 10,5 | 3,5 | Real | 12 | 0 | Reidar Karlsen, Chr. Michelsens gt. 22 |
O 17 O | Må. Snar | k | Tre | 1929 | 22 | 7 | 3 | FM | 6 | 0 | |
O 18 O | Må. Padda | f. t. | Tre | 1936 | 23 | 7 | 4,6 | Real | 20 | 0 | Anker C. Andersen, Klingenberggata 20 |
O 19 O | I. Torodd 2 | f. | Tre | 1922 | 22 | 10 | 6 | - | - | 0 | Sverre Hansen, Mandalsgata 6 |
O 20 O | Må. Fanny | f | Tre | - | 20 | 5,3 | 2 | Kvik | 4 | 0 | A. S. Hansen, Bentzebrogata 3 |
O 21 O | Må Mossa | f | Tre | 1937 | 22 | 6,3 | 3 | Marna | 6 | 0 | Johan M. Mørk, Økenveien 8 |
O 22 O | Må. Peik | f | Tre | 1920 | 20 | 6 | 3,4 | Motor | 5 | 0 | Johan E Kristiansen Nordenhovsgata 1 |
O 23 O | Må. Åse | f. t. | Tre | 1931 | 21 | 6,3 | 4 | Sleipner | 4 | 0 | Johan D. Brodahl, Kirkegårdsgata 7 |
O 24 O | Må. Asta | f | Tre | 1919 | 21 | 5 | 3 | Sleipner | 4 | 0 | Trygve Kristiansen, Torvgata 34 |
O 25 O | Må. Allrune | f | Tre | 1922 | 18 | 5,3 | 2 | Sleipner | 3 | 0 | Edvard Utnes, Maridalsveien 49 |
O 26 O | Ms. Oskar | f | Tre | ? | 35 | 13,5 | 6 | Skandia | 20 | 0 | Peder A Krabbe, A. Schjøttsgate 25 |
O 27 O | Mk. Snorre 1 | k h i | Tre | 1943 | 91 | 21 | 10,5 | Wichmann | 150 | 0 | Skips A/S Snorra, Rådhusgata 23 |
O 28 O | Må Egil | f | Tre | 1934 | 31,8 | 11,2 | 2,7 | Sleipner | 10 | 2 | Kr. Karlsen, Maridalsveien 171 a |
O 29 O | Må. Else | f | Tre | 1938 | 20,2 | 6,2 | 2,5 | Sleipner | 4 | 0 | Bernhard M. Endresen, Sørligata 3 |
O 30 O | Må. Ruden | f | Tre | - | 22 | 6 | 4 | Sleipner | 4 | 0 | Nils Chr. Caspersen, Enebakkveien 18 |
O 32 O | D. Commonwealth | hv | Stål | 1912 | 106,4 | 21,5 | 12,3 | Damp | 700 | 0 | Kr. Gjølberg, Kongensgate 15 |
O 33 O | Må. Goa | f | Tre | - | 22 | 6 | 3,5 | Bilmotor | 12 | 1 | Johan Viktor Johansen, Dælenggata 39b |
O 34 O | Ms. Astrid | f | Tre | 1929 | 19,8 | 6 | 2,4 | FM | 3 | 0 | E Hansen, Åkebergveien 50 |
O 35 O | Må. Annie | f | Tre | 1936 | 19,1 | 5,6 | 2,3 | FM | 3 | 1 | Enok Paulsen, Conradisgate 6 |
O 36 O | D. Varg 1 | hv | Stål | 1910 | 101,6 | 20,5 | 11,5 | Damp | 500 | 0 | Kr. Gjølberg, Kongensgate 15, Oslo |
O 37 O | Ms. Snurp 7 | k t | Tre | 1942 | 95,5 | 21 | 11,1 | Wichmann | 150 | 0 | A/S Rena, Tollbugata 1b |
O 38 O | Må. Minda | f | Tre | - | 18 | 4,2 | 1,6 | Caille Perfection | 3 | 1 | Ansgar J. Olsen, Tordenskjoldsgate 6b |
O 39 O | Må. Sterk 2 | f | Tre | 1939 | 26 | 9 | 5 | FM | 5 | 2 | Ø M Haveland, Seilduksgata 26 |
O 40 O | Ms. Heidrun | t | Tre | 1905 | 59 | 19,4 | 7 | Wichmann | 50 | 0 | Magne Grunnsvåg. Kongsberg |
O 41 O | Må. Vi-To | f | Tre | 1938 | 20 | 6,4 | 2,5 | FM | 3 | 0 | Einar Andersen, Norbygata 2 |
O 42 O | Mk. Snurperen | h k | Tre | 1942 | 95 | 21 | 9 | Union | 120 | 2 | Kr. E. Samuelsen, Akersgata 5 |
O 43 O | Ms. Borghild | f k | Tre | 1932 | 26 | 7,5 | 4,8 | Ferd | 6 | 0 | A/S Fiskemat, Fiskehallene |
O 44 O | Ms. Vega | f | Tre | ? | 29,7 | 11,8 | 6 | Skandia | 13 | 0 | A/S Fiskemat, Fiskehallene |
O 45 O | Ms. Hansemann | k | Tre | 1941 | 90 | 21 | 10,5 | Wichmann | 150 | 0 | S/A Hans, Skippergata 14 |
O 46 O | Mkr Storsild | f k h | Tre | 1942 | 90,3 | 21,4 | 10,4 | Wichmann | 150 | 0 | Hvalfangstselskapet Blaahval, Tollbugata 20 |
O 47 O | Mkr. Vårsild | f k h | Tre | 1942 | 93,4 | 21,6 | 10,2 | Wichmann | 150 | 0 | Hvalfangstselskapet Blaahval, Tollbugata 20 |
O 48 O | Må. Joko 2 | f | Tre | 1934 | 21 | 6 | 2,4 | Sleipner | 4 | 2 | Kristian E. Halmrast, Hegdehaugsveien 15 |
O 49 O | Mk Snurp 8 | k t | Tre | 1943 | 96,5 | 21 | 11 | Wichmann | 150 | 0 | A/S Rena, Tollbodgata 1b |
O 50 O | Må. Annie 2 | f | Tre | 1941 | 30 | 10 | 4,6 | Motor | 16 | 1 | Enok Paulsen, Conradisgate 6 |
O 51 O | Må. Per | f | Tre | 1933 | 19,5 | 5,4 | 2,5 | Sleipner | 4 | 0 | Magnys Mikalsen, Åsengata 7 |
O 52 O | Må. Dolly | f | Tre | 1920 | 20 | 5,8 | 3 | FM | 3 | 0 | J. Svendsen, Åkebergveien 28 |
O 53 O | Må. Jossa | f | Tre | 1933 | 21 | 5 | 3 | Sleipner | 3 | 0 | Kr. Nilsen, Erika Nissensgate 11 |
O 54 O | Må. Anna | f k | Tre | 1932 | 20 | 6,5 | 4,5 | Sleipner | 3 | 0 | Erling Enersen, Chr. Krogsgate 24 |
O 55 O | Mk. Snurp 3 | k | Tre | 1943 | 95,3 | 21,2 | 10,9 | Wichmann | 150 | 0 | A/S Rena, Tollbodgata 1b |
O 56 O | Mk. Snurp 4 | k | Tre | 1943 | 96,5 | 21,1 | 11,1 | Wichmann | 150 | 0 | A/S Rena, Tollbodgata 1b |
O 57 O | Mkr. Nyholmen | k h | Tre | 1943 | 72,5 | 19,3 | 8,8 | Union | 100 | 0 | Kr E. Samuelsen, Akersgata 5 |
O 58 O | Må. Ebba | f k | Tre | 1920 | 22,3 | 5,4 | 3 | Marna | 3 | 2 | Holgar Hansen, Teresegate 25 |
O 59 O | Ms. Måken | f | Tre | ? | 27 | 8 | 5 | Normo | 8 | 0 | Nils Chr. Caspersen, Enebakkveien 18 |
O 60 O | Må Maren | f | Tre | 1936 | 22 | 6,5 | 3 | Sleipner | 5 | 0 | Petter Hartvig Gundersen, Vidarsgate 13 b |
O 61 O | Må - | f | Tre | 1938 | 19 | 5 | 3 | Buffalo | 2 | 0 | Olaf Fjeld, Stavangergata 29 |
O 62 O | Må. Jan | f | Tre | ? | 22 | 6 | 3 | Sleipner | 4 | 0 | Edmund L Kvistbek, Valhallaveien 31 |
O 63 O | Må. Ternen | f | Tre | 1942 | 21 | 5,9 | 2,4 | Nesting | 3 | 0 | Sverre Ihle, Friisgate 3 |
O 64 O | Mk Snarken | h v k | Tre | 1944 | 70 | 18 | 8,5 | Union | 120 | 0 | A/S Norsk Hvalfangst, Kongensgate 5 |
O 65 O | Må Inger | f | Tre | 1935 | 22 | 6 | 3 | Stabil | 4 | 0 | Johan F. Larsen, Industrigata 53 |
O 66 O | Må Per | f | Tre | 1921 | 20 | 5 | 3 | Sterk | 3 | 0 | Hans Otto Østby, Johannesgate 7 |