MB 806: Forskjell mellom revisjoner
Hopp til navigering
Hopp til søk
(Ny side: Tilbake til oversikt over Mercedesmotorer høyre) |
mIngen redigeringsforklaring |
||
| Linje 1: | Linje 1: | ||
[[Daimler_Benz_motorliste|Tilbake til oversikt over Mercedesmotorer]] | [[Daimler_Benz_motorliste|Tilbake til oversikt over Mercedesmotorer]] | ||
[[Fil:Mbstar.jpg|høyre]] | [[Fil:Mbstar.jpg|høyre]] | ||
{| class="wikitable float-right" | |||
! colspan="2" style="text-align:center; color:#000; background:#9FB6CD;"| Daimler-Benz | |||
|- | |||
| colspan="2" class="center" | [[Bilde:DB_MB_806.jpg|250px|]]<br>''Damler-Benz MB 806 | |||
|- | |||
! colspan="2" style="text-align:center; color:#000; background:#B9D3EE;"| - | |||
|- | |||
| colspan="2" style="text-align:center; color:#000; background:#33CC66;"| '''Diesel''' | |||
|- | |||
|'''Motor'''|| MB 806 | |||
|- | |||
|'''Variant'''|| | |||
|- | |||
|'''Vekt tørr'''|| 1558 Kg | |||
|- | |||
| '''Byggeår'''|| | |||
|- | |||
|'''Ytelse'''|| 650 Hk @ 1400 o/min | |||
|- | |||
|'''Dreiemoment''' || kgm @ o/min | |||
|- | |||
|'''Innsprøytning'''|| | |||
|- | |||
|'''Sylindre'''|| V12 60 grader | |||
|- | |||
|'''Slagvolum'''|| cm³ | |||
|- | |||
|'''Borring''' || mm | |||
|- | |||
|'''Slag'''|| mm | |||
|- | |||
|'''Kompresjon'''|| :1 | |||
|- | |||
|'''Turbo'''|| Nei | |||
|- | |||
|'''Ladeluftkjøler'''|| Nei | |||
|- | |||
|'''Kjøling'''|| Vann | |||
|- | |||
|'''Tenningsrekkefølge'''|| | |||
|- | |||
|'''Dieselpumpe'''|| | |||
|- | |||
|'''Dysespiss'''|| - Bar | |||
|- | |||
|'''Dieselfilter'''|| | |||
|- | |||
|'''Oljefilter'''|| | |||
|- | |||
|'''Stempelhastighet''' || m/s | |||
|- | |||
|'''Stempelprodusent''' || | |||
|- | |||
|'''Startmotor''' || | |||
|} | |||
Revisjonen fra 1. jun. 2018 kl. 14:21
Tilbake til oversikt over Mercedesmotorer
| Daimler-Benz | |
|---|---|
| Fil:DB MB 806.jpg Damler-Benz MB 806 | |
| - | |
| Diesel | |
| Motor | MB 806 |
| Variant | |
| Vekt tørr | 1558 Kg |
| Byggeår | |
| Ytelse | 650 Hk @ 1400 o/min |
| Dreiemoment | kgm @ o/min |
| Innsprøytning | |
| Sylindre | V12 60 grader |
| Slagvolum | cm³ |
| Borring | mm |
| Slag | mm |
| Kompresjon | :1 |
| Turbo | Nei |
| Ladeluftkjøler | Nei |
| Kjøling | Vann |
| Tenningsrekkefølge | |
| Dieselpumpe | |
| Dysespiss | - Bar |
| Dieselfilter | |
| Oljefilter | |
| Stempelhastighet | m/s |
| Stempelprodusent | |
| Startmotor | |
