OM 366
Revisjon per 19. mai 2025 kl. 11:00 av Toro Andersen (diskusjon | bidrag)
Tilbake til oversikt over Mercedesmotorer
OM 366
| Daimler-Benz | |||
|---|---|---|---|
| Fil:DB OM 366.jpg Damler-Benz OM 366 | |||
| 1984 | |||
| Diesel | |||
| Alle ytelsesdata DIN 70020 - i PS. ( 1 PS = 0.985 HK) | |||
| Motor | OM 366 | OM 366 A | OM 366 LA |
| Variant | |||
| Vekt tørr | Kg | Kg | |
| Byggeår | |||
| Ytelse | 136 PS @ 2800 o/min | 170 PS @ 2600 o/min | 204 PS @ 2600 o/min |
| Dreiemoment | 402 Nm @ 1400 o/min | 560 Nm @ 1400 o/min | 640Nm @ 1400 o/min |
| Innsprøytning | Direkte | ||
| Sylindre | R6 | ||
| Slagvolum | 5958 cm³ | ||
| Borring | 97,5 mm | ||
| Slag | 133 mm | ||
| Kompresjon | 16:1 | ||
| Kompresjonstrykk | |||
| Turbo | Nei | Ja | Ja |
| Ladeluftkjøler | Nei | Nei | Ja |
| Kjøling | Vann | ||
| Innsug åpner | før ØD | ||
| Innsug stenger | etter ND | ||
| Eksos åpner | 53,54 - før ND | ||
| Eksos stenger | - etter ØD | ||
| Klaring innsug | 0,20 mm - kald | ||
| Klaring eksos | 0,30 mm - kald | ||
| Tenningsrekkefølge | 1 5 3 6 2 4 | ||
| Dieselpumpe | Bosch PES 6 A 80 C 410 RS 2085 | PES 6 A 80 C 410 RS 2194 V | |
| Dysespiss | DLLA 150 S 187 (180 - 210 Bar) | DLLA 150 S 212 (180 - 210 bar) | |
| Dieselfilter | |||
| Oljefilter | |||
| Oljemengde Maks/Min | 9 / 7 Liter | ||
| Stempelhastighet | m/s | ||
| Stempelprodusent | Mahle | ||
| Startmotor | 4 Hk 12 V | ||
Varianter
| Byggemønster | Handelsbetegnelse | Ytelse i kW | Ytelse PS | Turtall | Utstyr |
|---|---|---|---|---|---|
| 362.906 | OM 362 LA I/1 | 141 | 192 | 2600 | 28V/28A dynamo, 24V/3kW starter, kamdrevet luftkompressor 100 bar servopumpe |
| 962.909 | OM 362 LA I/1 | 141 | 192 | 2600 | 28V/28A dynamo, 24V/3kW starter, reimdrevet luftkompressor 100 bar servopumpe |
| 962.910 | OM 362 | 141 | 192 | 2600 | |
| 366.905 | OM 366 I | 100 | 136 | 2800 | |
| 366.906 | OM 366 I | 100 | 136 | 2800 | |
| 366.907 | OM 366 I | 100 | 136 | 2800 | |
| 366.908 | OM 366 I | 100 | 136 | 2800 | |
| 366.910 | OM 366 I | 100 | 136 | 2800 | |
| 366.913 | OM 366 | 100 | 136 | 2800 | |
| 366.914 | OM 366 I | 100 | 136 | 2800 | |
| 966.932 | OM 366 I | 100 | 136 | 2800 | |
| 366.933 | OM 366 I | 100 | 136 | 2800 | |
| 366.951 | OM 366 A I/9 | 125 | 170 | 2600 | |
| 366.952 | OM 366 A I/9 | 125 | 170 | 2600 | |
| 366.953 | OM 366 A I/9 | 125 | 170 | 2600 | |
| 366.957 | OM 366 A | 125 | 170 | 2600 | |
| 366.960 | OM 366 A I/2 | 125 | 170 | 2600 | |
| 366.962 | OM 366 A I/9 | 125 | 170 | 2600 | |
| 366.967 | OM 366 A I/9 | 125 | 170 | 2600 | |
| 366.968 | OM 366 A I/9 | 125 | 170 | 2600 | |
| 366.980 | OM 366 LA I/2 | 148 | 201 | 2600 | |
| 366.981 | OM 366 LA I/2 | 148 | 201 | 2600 | |
| 366.983 | OM 366 LA I/2 | 148 | 201 | 2600 | Til motornr 023 164 |
| 366.983 | OM 366 LA II/1 | 150 | 204 | 2600 | Fra motornr 023 165 |
| 366.988 | OM 366 LA I/2 | 148 | 201 | 2600 | Til motornr 023 164 |
| 366.988 | OM 366 LA II/1 | 150 | 204 | 2600 | Fra motornr 023 165 |
| 366.993 | OM 366 LA II/1 | 150 | 204 | 2600 | |
