DB 603
Tilbake til oversikt over Mercedesmotorer

| Motor Ʌ 12 | Ytelse og Forbruk | Kompresjon | Overlading | Drivstoff | Sylindre | Mål & Vekt
mm og Kg |
||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ytelse /
turtall |
Forbruk
l/time |
Ytelse /
turtall |
Forbruk
liter/time |
Høyde
Km |
Ytelse /
Turtall |
Forbruk
liter/time |
Ytelse /
Turtall |
Forbruk | Høyde
Km |
Emergency
power |
Boring
* Slag |
Slagvolum | Lengde | Høyde | Bredde | Vekt | Benyttet i | Notat | ||||
| DB 603 | Havnivå | Emergency
(3 min) |
Climb and Combat
(30 min) |
|||||||||||||||||||
| Take-off
(3 min) |
Climb and Combat
(30 min) |
|||||||||||||||||||||
| DB 603 A | 1726 @ 2700 | 570 | 1580 @ 2500 | 460 | 5,7 | 1620 @ 2700 | 530 | 1510 @ 2500 | 460 | 10 | 950 @ 2700 | 7,3 / 7,5 | B4 | 162 * 180 | 44520 | 2610 | 1167 | 830 | 920 | |||
| DB 603 AA | 1670 @ 2700 | 550 | 1580@ 2500 | 460 | 7,3 | 1450 @ 2700 | 480 | 1370 @ 2500 | 480 | 10 | 1020 @ 2700 | 2610 | 1167 | 830 | ||||||||
| DB 603 AS | ||||||||||||||||||||||
| DB 603 AAM | ||||||||||||||||||||||
| DB 603 ASM | ||||||||||||||||||||||
| DB 603 AM | ||||||||||||||||||||||
| DB 603 C | ||||||||||||||||||||||
| DB 603 D | 1726 @ 2700 | 570 | 1580 @ 2500 | 460 | 5,7 | 1620 @ 2700 | 530 | 1510 @ 2500 | 460 | 10 | 950 @ 2700 | 7,3 / 7,5 | 2610,5 | 1167 | 830 | 970 | CCW | |||||
| DB 603 E | 1775 @ 2700 | 580 | 1575 @ 2500 | 490 | 7,0 | 1550 @ 2700 | 510 | 1430 @ 2500 | 460 | 10 | 1060 @ 2700 | B4 | 2610 | 1167 | 830 | |||||||
| DB 603 EM | ||||||||||||||||||||||
| DB 603 F | ||||||||||||||||||||||
| DB 603 FM | ||||||||||||||||||||||
| DB 603 G | 1978 @ 2700 | 7,4 | ||||||||||||||||||||
| DB 603 GA | ||||||||||||||||||||||
| DB 603 H | ||||||||||||||||||||||
| DB 603 J | ||||||||||||||||||||||
| DB 603 K | 1978 @ 2700 | |||||||||||||||||||||
| DB 603 L | ||||||||||||||||||||||
| DB 603 LA | ||||||||||||||||||||||
| DB 603 LAEDB | ||||||||||||||||||||||
| DB 603 LAEFB | ||||||||||||||||||||||
| DB 603 LAEDC | ||||||||||||||||||||||
| DB 603 LAEFG | ||||||||||||||||||||||
| DB 603 L/M | ||||||||||||||||||||||
| DB 603 N | 2958 @ 3200 | 2762 @ 3000 | ||||||||||||||||||||
| DB 603 Q | ||||||||||||||||||||||
| DB 603 QE | ||||||||||||||||||||||
| DB 603 QG-1 | ||||||||||||||||||||||
| DB 603 QG-2 | ||||||||||||||||||||||
| DB 603 S | TK-11 turbo | |||||||||||||||||||||
| DB 603 TKL 15 | ||||||||||||||||||||||
| DB 603 TKL 11 | ||||||||||||||||||||||
| DB 603 U | ||||||||||||||||||||||
| DB 603 V | ||||||||||||||||||||||
| DB 603 W | ||||||||||||||||||||||
| DB 603 X | ||||||||||||||||||||||
| DB 603 Y | ||||||||||||||||||||||
| DB 603 Z | ||||||||||||||||||||||
