Troms 1920
Revisjon per 15. jan. 2018 kl. 18:08 av Toro Andersen (diskusjon | bidrag) (→Harstad merkedistrikt)
Troms pr år
1920 | 1922 | 1923 | 1924 | 1926 | 1928 | 1930 | 1934 | 1936 | 1938 | 1940 | 1943 | 1944 | 1945 | 1948 | 1950 | 1952 | 1954 | 1956 | 1958 | 1960 | 1962 | 1964 | 1966 | 1968 | 1971 | 1973 | 1976 | 1978 | 1980 | 1982 | 1984 | 1986 | 1988 | 1990 | 1992 | 1994 | 1996 | 2017
Forklaring:
Forklaring | |
Farkostens art og type | Anvendelse |
D. = Dampskip | hf. = havfiske |
M. = Motorfarkost | kf. = kystfiske |
S. = Seilfarkost | fjf. = fjordfiske |
å. = åpen båt | f. = fiske uten nærmere angivelse |
s. = spiss-stevnet eller spissgattet | fa. = fangst uten nærmere angivelse |
k. = kutterbygget eller hekkbygget | sfa. = selfangst |
bf. = brønnfartøi | bfa. = botlenosefangst |
j. = jagt | hvfa. = hvalfangst |
sk. = skonnert | isfa. = ishavsfangst |
l. = lekter | trp. = transport av sild og fisk |
4/å. = 4-året åpen båt | atrp. = agntransport |
6/å. = 6-året åpen båt | lsj. = losjifartøy |
8/å. = 8-året åpen båt | slp. = slepefartøy |
10/å. = 10-året åpen båt | |
12/å. = 12-året åpen båt |
Harstad merkedistrikt
Merkedistrikt: Harstad 1920 | ||||||||||
Merke | Navn | Anvendelse | Byggeår /
Ombygget |
L | B | D | Motor | Hk | Fangstbåter | Eiers navn og adresse |
T 1 H | D. Viking | kf. | 1890 | 111,7 | 16,7 | 10,9 | Damp | 153 | 2 | A/S Hålogalands D/S selskap, Harstad |
T 2 H | D. Heimdal | kf. | 1888 | 98,3 | 16,1 | 10,3 | Damp | 118 | 2 | A/S Hålogalands D/S selskap, Harstad |
T 3 H | D. Eidsfjord | atrp. trp | 1891 | 112,8 | 17,34 | 10,8 | Damp | 255 | 1 | A/S Hålogalands D/S selskap, Harstad |
T 4 H | D. Klep | fjf. kf. hf. | 1913 | 80,6 | 17,1 | 7,6 | Damp | 74 | 3 | A/S Klep, Harstad |
T 5 H | Mk. Silden | fjf. kf. | 1906 | 60,5 | 18,6 | 8,5 | Bolinder | 60 | 3 | A/S Hålogalands D/S selskap |
T 6 H | D. Kastfjord | fjf. kf. atrp. | 1904 | 99,8 | 17,2 | 8,6 | Damp | 126,5 | 3 | A/S Harstad D/S Selskab |
T 7 H | D. Kvænangen | atrp. trp. | 1903 | 113.6 | 17.2 | 10 | Damp | 187 | 1 | A/S Harstad D/S Selskab |
T 8 H | D. Kvedfjord | fjf. kf. atrp. | 1902 | 100,5 | 17,3 | 8 | Damp | 126,5 | 3 | A/S Harstad D/S Selskab |
T 9 H | D. Kvik | fjf. atrp. | 1891 | 68,5 | 12,3 | 8,9 | Damp | 82,5 | 0 | A/S Harstad D/S Selskab |
T 10 H | Mk. Signel | atrp. trp. f. | 1890 | 58,9 | 18,5 | 7,2 | Grei | 52 | 0 | Oluf Johansen |
T 11 H | Mk. Hagangutten | fjf. kf. trp. | 1909 | 63,5 | 18,7 | 7,9 | Avance | 46 | 3 | Ole M. Nilsen |
T 12 H | Må. Flukt | fjf. kf. | 1913 | 21 | 5 | 2,7 | Standard | 4 | 0 | Partrederi Lauris Larsen |
T 13 H | D. Olaf II | atrp. trp | 1890 | 86,1 | 12,3 | 8,7 | Damp | 75 | 0 | Partrederi Johan Mikkelsen |
T 14 H | Mk. Kjeøy | fjf. lsj. trp. | 1896 / 1914 | 48,4 | 14,3 | 5,8 | Lysekil | 30 | 6 | Ole M. Nilsen, Harstad |
T 15 H | Mk. Gisund | trp. atrp. | 1914 | 48 | 17 | 7,3 | Bolinder | 40 | 1 | L. Marthinussen & Co |
T 16 H | Mk. Topsund | atrp. trp. | 1885 | 73,1 | 13 | 8,7 | Lysekil | 25 | 1 | A/S Merkur, Harstad |
T 17 H | D. Klepstad | fjf. kf. hf. | 1908 | 85,1 | 17,3 | 8,5 | Damp | 120 | 3 | A/S Klep (Halftan Tovik) |
T 18 H | Mk. Sigurd | fjf. hf. trp. | 1908 | 62,7 | 17,6 | 8 | Munktell | 80 | 1 | Johan Nilsen |
T 19 H | Ms. Anthonette | fjf. hf.lsj. trp. | 1891 | 49 | 18 | 5,5 | Skandia | 12 | 6 | Johan Mågø |
T 20 H | D. Harstad | atrp. trp | 1889 | 108,3 | 16,7 | 9,6 | Damp | 196 | 1 | A/S Hålogalands D/S selskap Harstad |
T 21 H | Mk. Sneland | hf. isfa. fk. | 1892 | 78 | 20,5 | 8,2 | Avance | 60 | 3 | A/S Nordishavet |
T 22 H | Mk. Antonet | fjf. kf | 1912 | 77 | 20,4 | 7 | Bolinder | 80 | 3 | A/S Antonet, Harstad |
T 23 H | Mk. Eilif | fjf. kf. atrp. | 1918 | 50 | 15 | 7 | Rap | 22 | 1 | Johan Mikkelsen |
T 24 H | Mk. Tovik | fjf. hf. isfa. | 1917 | 61,6 | 18,3 | 8,7 | Konkurrent | 60 / 63 | 4 | Partrederi Olaf Dybvik |
T 25 H | D. Haalogaland | atrp. trp | 1891 | 122,6 | 19 | 12,9 | Damp | 352 | 1 | A/S Hålogalands D/S selskap Harstad |
T 26 H | Mk. Aaland | hf. isfa. | 1917 | 63,2 | 18,3 | 8,2 | Bolinder | 40 | 3 | A/S Nordishavet |
T 27 H | Må. Trygg | fjf. kf. | 1918 | 19,5 | 5 | 2,5 | Fix | 4 | 0 | Karl Iversen |
T 28 H | Må. Fix | fjf. kf. | 1915 | 19,4 | 4,5 | 2,5 | Fix | 4 | 0 | Anton Pedersen |
T 29 H | D. Rikard Kaarbø | trp. | 1915 | 152,5 | 24 | 13,4 | Damp | 590 | 0 | A/S Hålogalands D/S selskap Harstad |
T 30 H | D. Hans Egede | atrp. | 1894 | 67,9 | 12,6 | 7,7 | Damp | 70 | 0 | A/S Hålogalands D/S selskap Harstad |
T 31 H | Mk. Vagar | atrp. | 1891 | 81,7 | 14,3 | 7,6 | Bolinder | 90 | 0 | A/S Hålogalands D/S selskap Harstad |
T 32 H | Mk. Ruskal | kf. isfa, fjf. | 1896 | 61,9 | 17,1 | 7,9 | Bolinder | 50 | 5 | A/S Sild & Sæl |
T 33 H | Mk. Polen | kf. isfa. | 1899 | 53,8 | 17 | 7,1 | Bolinder | 40 | 3 | A/S Sild & Sæl |
T 34 H | Mk. Raud | kf. isfa. fjf. | 1907 | 65,7 | 18 | 7,3 | Bolinder | 80 | 6 | A/S Sild & Sæl |
T 35 H | Mj. Synia | trp. | 1882 | 66,4 | 19,6 | 7,4 | Bolinder | 40 | 1 | Sverre Schjeldrup, Harstad |
T 36 H | D. Hugin | trp. | 1901 | 84,7 | 17,1 | 8,2 | Damp | 115 | 0 | Kristian Holst, Harstad |
Tromsø merkedistrikt
Merkedistrikt: Tromsø 1920 | ||||||||||
Merke | Navn | Anvendelse | Byggeår /
Ombygget |
L | B | D | Motor | Ytelse | Fangstbåter | Eiers navn og adresse |
T 1 T | Hvalen III | isfa. kf. fjf. | 1890 | 66,5 | 19 | 17,6 | Avance | 60 | 7 | Part. Johan Olsen, Balsfjordgata 13 |
T 2 T | Ms. Vilfrem | kf. | 1909 | 49,5 | 17 | 8,5 | Alfa | 24 | 8 | Part. J. Ottesen, Fogd Dreyersgate 19 |
T 3 T | Mk. Brødrene | kf. | 1914 | 39 | 13 | 6 | Alfa | 11 | 6 | Partr. Marinius Albertsen, Storgata 143 |
T 4 T | Ms. Amalone | trp. | ? / 1906 | 43 | 13,5 | 4 | Grei | 10 | 2 | Hagbart Hansen |
T 5 T | Mk. Blomstersæl | isfa. trp. | 1875 | 72,7 | 20,1 | 9,6 | Avance | 70/80 | 4 | A/S Johan C. Martens & Co |
T 6 T | Ms. Lerken | kf. hf. fjf. | 1914 | 38 | 11,5 | 5 | Dan | 15 | 1 | Sivert Berg |
T 7 T | Ms. Duen | kf. hf. isfa. | 1905 | 48 | 14,4 | 6,2 | Gideon | 16 | 3 | Partr. Jakob Johannesen, Tromsø |
T 8 T | Mk. Vaar Tid | kf. fjf. | 1916 | 39 | 12,5 | 6 | Heros | 12 | 3 | Partr. Søren Larsen, Tromsø |
T 9 T | Mk. Sterling | isfa. hf. trp. | 1882 | 75,2 | 19,6 | 10,7 | Bolinder | 65 | 7 | Jens Øien, Tromsø |
T 10 T | Ms. Dagny | fjf. kf. | 1907 | 45 | 15,2 | 9 | Hein | 16 | 4 | Harald Berg, Tromsø |
T 11 T | Mk. Bjørnøy | isfa, | 1914 | 63,5 | 18,5 | 7,3 | Bolinder | 50 | 4 | Partr. Ivar Andersen |
T 12 T | Mk. Johs. Backe | isfa. | 1889 | 54 | 18 | 6 | Bolinder | 20 | 3 | Kristoffer Eriksen, Tromsø |
T 13 T | Mk. Artik | sfa. kf. | 1917 | 61,6 | 18 | 9 | Avance | 44 | 4 | Partr. Hagbart Kremer, Tromsø |
T 14 T | Ms. Otelie | trp. | 1910 | 46 | 15 | 5,5 | Dan | 12 | 1 | Ole J. Olsen, Tromsø |
T 15 T | Mk. Klar | isfa. hf. kf. trp. | 1917 | 52,6 | 16,9 | 7,8 | Wichmann | 30 | 3 | Partr. Jakob Dahl, Tromsø |
T 16 T | Mk. Johan | isfa. trp. | 1894 | 64,8 | 19,4 | 8,1 | Bolinder | 65 | 3 | Kristian Sørensen, Tromsø |
T 17 T | Ms. Gevinst | isfa. kf. | 1905 | 46,5 | 16 | 6,7 | Dan | 15 | 4 | Partr. Jørgen Mortensen, Tromsø |
T 18 T | Ms. Lily | fjf. kf. | 1907 | 42,4 | 15,2 | 5,2 | Gideon | 13 | 3 | Karl Hansen, Tromsø |
T 19 T | Må. Tordenskjold | trp. | 1900 | 46 | 13 | 5 | Alpha | 8 | 1 | Jacob Dahl, Tromsø |
T 20 T | Mk. Foca | isfa. trp | 1904 | 81,8 | 20,9 | 9,2 | Avance | 100 | 5 | Partr. Alfred Sivertsen |
T 21 T | Mk. Violet | isfa. trp. | 1899 | 61,3 | 17,7 | 7 | Skandia | 50 | 3 | Part. Hans Jensen |
T 22 T | Ms. Sælen | isfa. trp. | 1882 | 65 | 20,5 | 7,2 | Munktell | 40 | 4 | Part. Petter M. Krane |
T 23 T | Mk. Bjørnulf | isfa. kf. trp. | 1897 | 64,5 | 18,2 | 8,8 | Lysekil | 60 | 3 | Part. Laurits Olsen |
T 24 T | Mk. Netvold | isfa. kf. | 1913 | 43 | 16 | 7 | Alpha | 14 | 4 | Part. Jens M. Olsen |
T 25 T | Mk. Samlafjord | isfa. kf. | 1908 | 55,8 | 18 | 8,5 | Populær | 45 | 3 | Tromsø Fangstkompani A/S |
T 26 T | Mk. Fredrikke | isfa. kf. trp. | 1892 | 94,6 | 25 | 10,4 | Bolinder | 120 | 10 | Jens J. Øien |
T 27 T | Ms. Sletvold | isfa. kf. | 1910 | 54,4 | 18,7 | 8,7 | Bolinder | 20 | 3 | Tromsø Fangstkompani A/S |
T 28 T | Mk. Tordenskjold | isfa. kf. trp. | 1885 | 65,3 | 17,7 | 8,6 | Avance | 60 | 3 | Fritz Dreyers Eftf. |
T 29 T | Ms. Avance | trp. | 1905 | 42,6 | 12,8 | 4,5 | Bolinder | 15 | 1 | Fritz Dreyers Eftf. |
T 30 T | Mk. Ringsæl | isfa. kf. trp. | 1912 | 76,5 | 19,8 | 8,5 | Bolinder | 80 | 4 | Martin Gudmundsen |
T 31 T | Mk. Fløya | isfa. | 1916 | 49,2 | 16 | 6,7 | Grei | 40/48 | 2 | Partrederi Andr. Aagaard |
T 32 T | Mk. Sørreisa | trp. | 1897 | 67,3 | 18,2 | 8,1 | Alpha | 24 | 1 | Joh. Rye Holmboe A/S |
T 33 T | Mk. Hella | isfa. kf. | 1911 | 56.3 | 18,3 | 8,4 | Bolinder | 40 | 3 | Partrederi Hans Jensen |
T 34 T | Ms. Maud | kf fjf. | 1907 | 42,8 | 14,3 | 5,3 | Gideon | 10 | 3 | Partrederi Erling Pettersen |
T 35 T | Må. Blinken | fjf. kf. | 1919 | 22 | 6,4 | 3,4 | Rap | 5 | 4 | Einar I. S. Karlsen |
T 36 T | Mk. Valla | isfa. kf. | 1911 | 46,4 | 15,9 | 6,2 | Alpha | 16 | 5 | Partrederi Andr. Aagaard |
T 37 T | Ms. Seilo | kf. hf. | 1908 | 45,5 | 15,4 | 7 | Gideon | 22 | 3 | Partrederi Nicolai Antonsen |
T 38 T | Ms. Heidrun | isfa. kf. | 1905 | 59 | 19,4 | 7 | Wichmann | 30/55 | 3 | Johs D. Karlsen |
T 39 T | Mk. Ivar Åsen | kf. | 1911 | 47 | 13 | 6 | Gideon | 18 | 3 | Hans Gundersen |
T 40 T | Må. Vargen | fjf. | 1912 | 27 | 6,5 | 3 | Alpha | 4 | 1 | Kornelius Gamst |
T 41 T | Mk. Tromsøværingen | isfa. | 1904 / 1916 | 54 | 15,7 | 7,2 | Skandia | 30 / 40 | 1 | Partrederi Fritz Willassen |
Merke | Navn | Anvendelse | Byggeår | L | B | D | Motor | Ytelse | Fangsbåter | Fangsbåter |
Balsfjord merkedistrikt
Merkedistrikt: Balsfjord 1920 | ||||||||||
Merke | Navn | Anvendelse | Byggeår /
Ombygget |
L | B | D | Motor | Ytelse | Fangstbåter | Eiers navn og adresse |
T 1 B | Mk. Barnan | isfa. kf. | 1913 | 49,8 | 17,5 | 7,6 | Bolinder | 30 | 6 | Partrederi Andreas Pettersen, Tennes |
T 2 B | Ms. Petra | kf. | 1909 | 44,3 | 14,7 | 6,7 | Gideon | 13 | 3 | Kristian Pettersen, Tennes |
T 3 B | Ms. Aslaug | kf. | 1912 | 44 | 15 | 8.5 | Alpha | 14 | 3 | Partrederi Nils Nilsen, Sagelvvatn, Storsteinnes |
T 4 B | Må. Edny | kf. | 1916 | 33 | 11 | 4,5 | Rap | 9 | 0 | Einar Jakobsen, Tennes |
T 5 B | Mk. Sjøliv | isfa. kf. | 1915 | 54 | 17 | 8,5 | Bolinder | 25 | 7 | Partrederi Nils Nilsen Vallan, Nordkjosbotn |
T 6 B | Ms. Wenus | kf. | 1910 | 41 | 12,5 | 6 | Finnøy | 22 | 3 | Partrederi Nils Henriksen, Sandøren pr. Tennes |
T 7 T | Ms. Veslemøy | kf. | 1913 | 37 | 13 | 6 | Bolinder | 12 | 2 | Partrederi Hans Kristiansen, Storsteinnes |
T 8 B | Mk. Alken | fjf. trp. | 1914 | 40 | 13 | 6 | Rap | 12 | 3 | Karl B, Nilsen, Tennes |
T 9 B | Må. Stor-Holmen | kf. | 1918 | 34 | 10 | 4,5 | Thor | 8 | 0 | K. Klausen, Skjæret, Tennes |
T 10 B | Mk. Havfuglen | kf. | 1917 | 40 | 14 | 6 | Rap | 12 | 3 | Søren Mathisen, Nordkjosbotn |
T 11 T | Mk. Moder | kf. | 1916 | 39 | 15 | 8 | Rap | 22 | 4 | Sigval Mathisen, Svartnes, Selnes |
T 12 B | Mk. Sjøveien | kf. | 1920 | 38 | 12 | 7 | Rap | 12 | 0 | Alfrede Hansen, Karlsrud, Tennes |
T 13 B | Mk. Venus | kf. | 1911 | 40 | 14 | 6 | Rap | 12 | 3 | Hans Hemingsen, Storsteinnes |
T 14 B | Ms. Agil | kf. | 1911 | 40 | 15 | 5 | Gideon | 14 | 3 | Partrederi Ole J. Nilsen, Laksvatn |
T 15 B | Ms. Klara | kf | 1909 | 37,5 | 13,4 | 5,1 | Alpha | 6 | 2 | Partrederi Jahn Jahnsen, Storsteinnes |
T 16 B | Mk. Anna | kf. | 1900 | 38,3 | 13,3 | 4,2 | Kampen | 12 | 1 | Andreas Johnsen, Storsteinnes |
T 17 B | Ms. Mira | fjf. kf. | 1905 | 41 | 15 | 6 | Dan | 12 | 2 | Einar Johannesen, Kvitnes, Selnes |
T 18 B | Ms. Alma | kf. | 1906 | 31 | 11 | 6 | Gideon | 8 | 1 | Nils A. Andersen, Kvitnes, Selnes |
T 19 B | Ms. Ternes | kf. | 1907 | 43 | 15 | 7 | Rap | 12 | 3 | Karl Nikolaisen, Seljelvnes |
T 20 B | 8/å | kf. | 1912 | 25 | 6,5 | 2,3 | - | - | 0 | Anders Martinsen, Selnes |
Bardu merkedistrikt
Merkedistrikt: Bardu 1920 | ||||||||||
Merke | Navn | Anvendelse | Byggeår /
Ombygget |
L | B | D | Motor | Ytelse | Fangstbåter | Eiers navn og adresse |
Berg merkedistrikt
Merkedistrikt: Berg 1920 | ||||||||||
Merke | Navn | Anvendelse | Byggeår /
Ombygget |
L | B | D | Motor | Ytelse | Fangstbåter | Eiers navn og adresse |
T 1 BG | Ms. Kapella | hf. kf. | 1904 | 43 | 15 | 7 | Bolinder | 12 | 1 | Partrederi D. Jeitman Lavold |
T 2 BG | Ms. Johana | hf. kf. | 1911 | 45 | 16 | 8,3 | Bolinder | 15 | 4 | |
T 3 BG | Ms. Hofsø | hf. kf. | 1910 | 41,3 | 14 | 7 | Alpha | 19 | 3 | |
T 4 BG | Ms. Margot | kf. hf. | 1920 | 30 | 10,5 | 5 | Dan | 8 | 1 | |
T 5 BG | Må. Alken | fjf. kf | 1916 | 17 | 5 | 2,3 | C. Perfection | 3 | 0 | |
T 6 BG | Må. Sverre II | fjf. kf. | 1920 | 28 | 8,2 | 3,4 | Rap | 6 | 0 | |
T 7 BG | Må. Torleif | fjf. kf. | 1920 | 27 | 8 | 4 | Rap | 8 | 0 | |
T 8 BG | Må. Frøy | fjf. kf. | 1912 | 20 | 6,2 | 3 | Grei | 3 | 0 | |
T 9 BG | Mk. Bjørn | hf. kf | 1914 | 34 | 12,5 | 147 | Alpha | 12 | 0 | |
T 10 BG | Må. Atlanta | fjf. kf. | 1910 | 25 | 6,5 | 3 | Waterman | 4 | 0 | |
T 11 BG | Mk Havskåren | kf. hf. | 1912 | 38 | 12,5 | 5 | Rap | 12 | 0 | |
T 12 BG | Mk. Bølgen | kf. hf. | 1914 | 37 | 12 | 5,3 | Alpha | 14 | 0 | |
T 13 BG | Ms. Brødrene | kf. hf. | 1908 | 33 | 12 | 5,5 | Rap | 12 | 0 | |
T 14 BG | Må. Øyvind | fjf. kf. | 1919 | 27 | 9 | 5 | Populær | 5 | 0 | |
T 15 BG | Må. Fram | fjf. kf. | 1913 | 27 | 7 | 3 | Rap | 5 | 0 | |
T 16 BG | Må. Rappen | fjf. kf. | 1912 | 25 | 7 | 3 | Rap | 5 | 0 | |
T 17 BG | Ms. Prøven | fjf. kf. | 1912 | 25 | 9 | 3,2 | Grei | 5 | 0 | |
T 18 BG | Må. Lomen | fjf. kf. | 1895 | 25,5 | 6,5 | 2,7 | Waterman | 4 | 0 | |
T 19 BG | Må. Brødrene | fjf. kf. | 1916 | 28 | 9 | 4 | Alpha | 5 | 0 | Bernhard Hansen, Senjahopen |
T 20 BG | Må. Haabet | fjf. kf. | 1912 | 26 | 7 | 4 | Grei | 4 | 0 | |
T 21 BG | Må. Brødrene | fjf. kf. | 1920 | 28 | 8,8 | 4 | Rap | 6 | 0 | Olai Enoksen Mefjordbottn |
T 22 BG | Må. Brødrene | fjf. kf | 1909 | 22 | 5,5 | 3 | Grei | 4 | 0 | Jacob Sørensen, Ersfjord |
T 23 BG | Må. Grei | fjf. kf. | 1910 | 20 | 5 | 3 | Grei | 3 | 0 | |
T 24 BG | Ms. Lyra | fjf. kf | 1906 | 29 | 9 | 3,6 | Rap | 7 | 0 | |
T 25 BG | Må. Lomen | fjf. kf. | 1920 | 29 | 8 | 3,5 | Rap | 6 | 0 | |
T 26 BG | Må. Rap | fjf. kf. | 1915 | 22,3 | 9,5 | 4 | Rap | 5 | 0 | |
T 27 BG | Må. Sjøfuglen | fjf. kf. | 1906 | 25 | 6,5 | 2,5 | Waterman | 4 | 0 | |
T 28 BG | Må. Alken | fjf. kf. | 1902 | 25,6 | 6,3 | 3,8 | C. Perfection | 4 | 0 | |
T 29 BG | Må. Lillemor | fjf. kf. | 1900 | 24 | 6,2 | 2,1 | Grei | 3 | 0 | |
T 30 BG | Ms. Jenny | hf. kf. | 1914 | 43 | 15 | 7 | Hein | 14 | 0 | |
T 31 BG | Må. Ferro | fjf. kf. | 1920 | 25 | 8 | 5 | Ferro | 4 | 0 | |
T 32 BG | Må. Alpha | kf. trp. | 1911 | 22 | 7 | 3,5 | Alpha | 3 | 0 | |
T 33 BG | Må. Svanen | fjf. kf. | 1910 | 19 | 4 | 2 | Waterman | 4 | 0 | Paul Hansen, Mefjordvær |
T 34 BG | Må. Ingeborg | fjf. kf. | 1913 | 28 | 6 | 3 | Waterman | 4 | 0 | Rasm. Figenschou, Mefjordvær |
T 35 BG | Må. Fram | fjf. kf. | 1905 / 1920 | 33 | 8,5 | 4 | Caille Perfection | 6 | 0 | Christian Thrane, Finsæther, Hamn i Senja |
T 36 BG | Ms. Aktiv | kf. hf. | 1914 | 35 | 11,5 | 6 | Alpha | 11 | 0 | Otto Hermansen, Nordfjord, Bergsbotn |
T 37 BG | Ms. Klippen | kf. hf. | 1912 | 27 | 9,5 | 5 | Rap | 7 | 0 | Mikal Berntsen, Strandby, Bøvær i Senjen |
Merke | Navn | Anvendelse | Byggeår | L | B | D | Motor | Ytelse | Fangsbåter | Fangsbåter |
Bjarkøy merkedistrikt
Merkedistrikt: Bjarkøy 1920 | ||||||||||
Merke | Navn | Anvendelse | Byggeår /
Ombygget |
L | B | D | Motor | Ytelse | Fangstbåter | Eiers navn og adresse |
T 1 BK | Ms. Kvernsund | trp | - / 1915 | 48 | 15 | 9,3 | Skandia | 30 | 0 | |
T 2 BK | Må. Valen | kf. fjf. | 1904 | 33,7 | 9,3 | 2,6 | Grei | 4/5 | 0 | |
T 3 BK | Mk. Mågen I | lsj | 1914 | 56 | 15 | 8 | Rap | 30 | 5 | |
T 4 BK | Ms. Alfa | kf. fjf. | 1913 | 42 | 14,7 | 7 | Rap | 22 | 3 | |
T 5 BK | Ms. Fram | kf. fjf. | 1918 | 37 | 12,5 | 4 | Lysekil | 15 | 0 | |
T 6 BK | Ms. Signe | kf. fjf. trp. | 1914 | 40 | 12,5 | 5,8 | Dan | 12 | 2 | |
T 7 BK | Ms. Rama | kf. | 1909 | 46 | 15 | 7 | Bergsund | 28 | 4 | |
T 8 BK | Må. Kobben | kf. fjf. | 1910 | 32 | 7,4 | 4 | Rap | 5 | 0 | |
T 9 BK | Ms. Bauta | kf. fjf. | 1910 | 39 | 12,5 | 9 | Dan | 10 | 2 | |
T 10 BK | Må. Parat | fjf. | 1912 | 29 | 8 | 4 | Grei | 6/7 | 0 | |
T 11 BK | Mk. Vaag | trp. | 1920 | 48 | 12 | 4,5 | Møringen | 12 | 0 | |
T 12 BK | Ms. Rap | kf. fjf. hf. | 1908 | 30,5 | 11,7 | 5,6 | Rap | 12 | 0 | |
T 13 BK | Må. Fram | kf. fjf. | 1920 | 28,9 | 6,9 | 3 | Fram | 3 | 0 | |
T 14 BK | Ms. Solid | kf. | 1915 | 42 | 13,5 | 6 | Alpha | 10 | 2 | |
T 15 BK | Må. Rap | kf. | 1914 | 32 | 8,4 | 2,9 | Rap | 5 | 0 | |
T 16 BK | Må. Trygve | kf. fjf. | 1908 | 21 | 5,5 | 3,5 | Fix | 3 | 0 | |
T 17 BK | Må. Sjøfuglen | f. | 1919 | 21 | 7 | 3 | Fix | 4 | 0 | |
T 18 BK | Ms. Trygg | fjf. kf. | 1917 | 37 | 12,5 | 4,5 | Bolinder | 15/19 | 0 | |
T 19 BK | Må. Fix | fjf. kf. | 1909 | 27 | 7,8 | 3,6 | Fix | 5 | 0 | |
T 20 BK | Ms. Frithjof | trp. | 1916 | 45,2 | 12,3 | 5,6 | Rap | 18 | 0 | |
T 21 BK | Ms. Trond | fjf. kf. | 1912 | 22 | 6 | 3 | Favorit | 6 | 0 | |
T 22 BK | Må. Leiken | kf. fjf. | ? | 22 | 5,3 | 2,3 | Fix | 3 | 0 | |
T 23 BK | Ms. dagny | kf. fjf. | 1912 | 34 | 11,5 | 6 | Bolinder | 8 | 2 | |
T 24 BK | Ms. Walborg | kf. | 1911 | 48 | 16 | 8 | Grei | 35/40 | 4 | |
T 25 BK | Ms. Nordenskjold | trp. | ?/1915 | 43 | 15 | 6,8 | Grei | 12 | 1 | |
T 26 BK | Ms. Sælfjord | kf. hf. | 1910 | 48,4 | 17 | 8 | Munktell | 30 | 4 | |
T 27 BK | Mk. Baren | kf. | 1917 | 40 | 13,5 | 6 | Hein | 14 | 2 | |
T 28 BK | Mk. Dovre | kf. hf. | 1916 | 36 | 12 | 5 | Kampen | 12 | 2 | |
T 29 BK | Ms. Gyda | kf. hf. | 1908 | 48 | 15,4 | 7 | Alpha | 36 | 4 | |
T 30 BK | Mk. Lagssen | kf. | 1917 | 40 | 12 | 6,5 | Alpha | 12 | 2 | |
T 31 BK | Mk. Glimt | trp. | 1910 | 44 | 12 | 6,5 | Grei | 16 | 1 | |
T 32 BK | Ms. Polar | hf. kf. | 1907 | 34 | 12,5 | 5 | Bolinder | 10 | 2 | |
T 33 BK | Må. Brødrene | fjf. | 1914 | 24,9 | 6,2 | 2,2 | Bønes | 3 | 0 |
Dyrøy merkedistrikt
Merkedistrikt: Dyrøy 1920 | ||||||||||
Merke | Navn | Anvendelse | Byggeår /
Ombygget |
L | B | D | Motor | Ytelse | Fangstbåter | Eiers navn og adresse |
T 1 D | Ms. Mø | kf. | 1906 | 46 | 16 | 8 | Grei | 26 | 4 | |
T 2 D | Mk Vårsol | kf | 1907 | 52 | 16 | 7 | Grei | 35 | 4 | |
T 3 D | Ms. Dyrøysund | kf | 1907 | 51 | 16,5 | 8 | Grei | 35/40 | 4 | |
T 4 D | Mk. Borg I | kf | 1917 | 51,2 | 17,2 | 8,2 | Bolinder | 40 | 5 | |
T 5 D | Må. Tom | kf. fjf. | 1914 | 19 | 6 | 3 | Caille Perfection | 2,5 | 0 | |
T 6 D | Mk. Knap | kf. | 1914 | 37 | 13,5 | 5,2 | Bolinder | 15 | 2 | |
T 7 D | Mk. Hals | kf. hf. | 1915 | 49 | 17 | 7,5 | Populær | 30 | 5 | |
T 8 D | Ms. Irma | kf. | 1906 | 46 | 16 | 8 | Bolinder | 25 | 4 | |
T 9 D | Ms. Dona | kf | 1905 | 45 | 15,4 | 8 | Grei | 26 | 4 | |
T 10 D | Ms. Edna | kf. hf. | 1907 | 45 | 15 | 7,4 | Bolinder | 32 | 4 | |
T 11 D | Ms. Helga | kf. | 1909 | 46 | 16,5 | 7 | Grei | 26/30 | 4 | |
T 12 D | Ms. Dyrøy | kf. | 1911 | 48 | 16,2 | 7,7 | Bolinder | 25 | 4 | |
T 13 D | Mk. Nordland | kf. | 1903 | 52 | 14,7 | 7,2 | Bolinder | 20 | 4 | |
T 14 D | Mk. Brodd | hf. kf. | 1916 | 54 | 16 | 8,3 | Bolinder | 32 | 6 | |
T 15 D | Mk. Holm | kf. isfa. | 1917 | 57,3 | 18,4 | 8,3 | Avance | 44/50 | 4 | |
T 16 D | Mk. Breitinn | hf. kf. | 1918 | 50,2 | 16,8 | 7,2 | Wichmann | 40 | 5 | |
T 17 D | Ms. Lyra | kf. | 1905 | 48,9 | 16,3 | 5,8 | Bolinder | 20 | 4 | |
