MB 809
MB 809
| Daimler-Benz | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fil:DB MB 809.jpg Damler-Benz MB 809 | ||||
| 1940 | ||||
| Diesel | ||||
| Motor | MB 809 | |||
| Variant | Prototype | Prosjekt II | Prosjekt III | Prosjekt IV |
| Vekt tørr | 1100 Kg | |||
| Byggeår | 1938 - 1940 | |||
| Ytelse | 400 Hk @ 2100 o/min | 360 Hk | 400 @ 2400 | 300 @ 2400 |
| Dreiemoment | kgm @ o/min | |||
| Innsprøytning | Direkte | |||
| Sylindre | V12 60 grader | |||
| Slagvolum | 25500 cm³ | 21500 cm³ | 19700 cm³ | 14800cm³ |
| Borring | mm | |||
| Slag | mm | |||
| Kompresjon | :1 | |||
| Turbo | Nei | |||
| Ladeluftkjøler | Nei | |||
| Kjøling | Vann | |||
| Innsug åpner | - før ØD | |||
| Innsug stenger | - etter ND | |||
| Eksos åpner | - før ØD | |||
| Eksos stenger | - etter ND | |||
| Klaring innsug | mm - kald | |||
| Klaring eksos | mm - kald | |||
| Tenningsrekkefølge | ||||
| Dieselpumpe | ||||
| Dysespiss | ||||
| Dieselfilter | ||||
| Oljefilter | ||||
| Stempelhastighet | m/s | |||
| Stempelprodusent | ||||
| Startmotor | ||||
Daimler-Benz MB809