DB OM 400 Serien
Revisjon per 19. mai 2015 kl. 23:14 av Toro Andersen (diskusjon | bidrag)
Daimler-Benz | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Damler-Benz OM 400 serien | ||||||||
- | ||||||||
Diesel | ||||||||
Motor | OM 401 | OM 402 | OM 403 | OM 404 | OM 404 A | OM 404 LA | OM 407 | |
Variant | - | - | - | - | - | - | - | |
Vekt tørr | 710 Kg | 820 Kg | 965 Kg | 1115 Kg | 1210 Kg | Kg | ||
Byggeår | ||||||||
Ytelse | 190 Hk | 252 Hk | 320 Hk @ 2500 | 378 Hk @ 2500 o/min | 503 @ 2300 o/min | 550 Hk @ 2300 o/min | ||
Dreiemoment | 627 Nm @ 1270 | 830 Nm @ 1300 | 1380 Nm @ 1600 o/min | |||||
Innsprøytning | Direkte | |||||||
Sylindre | V6 | V8 | V10 | V12 | V12 | V12 | R6 | |
Slagvolum | 9600 cm³ | 12760 cm³ | 15950 cm³ | 19120 cm³ | 19160 cm³ | 19160 cm³ | ||
Borring | 125 mm | |||||||
Slag | 130 mm | |||||||
Kompresjon | 17,2:1 | 17,2:1 | 17,2:1 | 17,2: | 16,75:1 | |||
Turbo | Nei | Nei | Nei | Nei | Ja | Ja | Nei | |
Ladeluftkjøler | Nei | Nei | Nei | Nei | Nei | Ja | Nei | |
Kjøling | Vann | |||||||
Innsug åpner | - før ØD | |||||||
Innsug stenger | - etter ND | |||||||
Eksos åpner | - før ØD | |||||||
Eksos stenger | - etter ND | |||||||
Klaring innsug | mm - kald | |||||||
Klaring eksos | mm - kald | |||||||
Tenningsrekkefølge | ||||||||
Dieselpumpe | ||||||||
Dysespiss | ||||||||
Dieselfilter | 000 090 00 51 | |||||||
Oljefilter | 000 180 00 09 | |||||||
Stempelhastighet | m/s | |||||||
Stempelprodusent | ||||||||
Startmotor |