Doosan Infracore
| Modell | Sylindre | Volum (l) | B x S (mm) | Ytelse (hk) | Turtall | Vekt (Kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4V158TI | V 8 | 14,6 | 128 x 142 | 800 | 2300 | 1540 |
| 4V222TI | V 12 | 21,9 | 128 x 142 | 1200 | 2300 | 1920 |
| L066TI | ||||||
| L066TI | ||||||
| L066TI | ||||||
| L086TI | ||||||
| L126TI | ||||||
| L136 | ||||||
| L136T | ||||||
| L136TI | ||||||
| MD196T | ||||||
| MD196TI | ||||||
| V158TI | ||||||
| V180TI | ||||||
| V222TI |