MT 882
Revisjon per 19. apr. 2016 kl. 13:32 av Toro Andersen (diskusjon | bidrag) (Ny side: == mtu MT 882 == {| class="wikitable float-right" ! colspan="3" style="text-align:center; color:#000; background:#9FB6CD;"| mtu |- | colspan="3" class="center" | Bilde:mtu_MT882.jpg|...)
mtu MT 882
mtu | |||
---|---|---|---|
Fil:Mtu MT882.jpg mt 882 | |||
- | |||
Diesel | |||
Motor | mtu 880 | ||
Variant | MT 882 | ||
Vekt tørr | 1010 Kg | ||
Byggeår | - | ||
Ytelse | 1360 Hk @ 3000 rpm | ||
Dreiemoment | |||
Innsprøytning | Direkte | ||
Sylindre | V10 | ||
Slagvolum | cm³ | ||
Borring | 144 mm | ||
Slag | 140 mm | ||
Kompresjon | 17:1 | ||
Turbo | |||
Ladeluftkjøler | Ja | ||
Kjøling | Vann | ||
Innsug åpner | - før ØD | ||
Innsug stenger | - etter ND | ||
Eksos åpner | - før ØD | ||
Eksos stenger | - etter ND | ||
Klaring innsug | mm - kald | ||
Klaring eksos | mm - kald | ||
Tenningsrekkefølge | |||
Dieselpumpe | |||
Dysespiss | |||
Dieselfilter | |||
Oljefilter | |||
Stempelhastighet | 13,6 m/s | ||
Stempelprodusent | |||
Startmotor |