Deutz
Hopp til navigering
Hopp til søk
Deutz
Serie | Motor | Sylindre | Ytelse
kW / Hk |
Turtall | Boring
Slag |
Sylindervolum
Slagvolum cm³ |
Dreiemoment | Kompresjon | Vekt | Byggeår | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ottomotor E3 E11 E12 (189x - 1920) | |||||||||||
E3 | E 3-1 | 0,7 / 1 | 250 | Gass | 600 | ||||||
E 3-2 | 1,4 / 2 | 250 | 800 | ||||||||
E 3-3 | 250 | 1000 | |||||||||
E 3-4 | 240 | 1300 | |||||||||
E 3-6 | 240 | 1550 | |||||||||
E 3-8 | 200 | 2500 | |||||||||
E 3-10 | 200 | 3200 | |||||||||
E 3-12 | 200 | 3500 | |||||||||
E 3-14 | 200 | 3800 | |||||||||
E 3-16 | 200 | 4000 | |||||||||
E 3-20 | 200 | 5500 | |||||||||
E 3-25 | 200 | 6100 | |||||||||
E 3-30 | 200 | 6800 | |||||||||
E11 | E11 | / 16 | 275 | Gass | |||||||
E12 | E 12.4 | / 4 | 350 | Gass | 780 | ||||||
E12.6 | / 6 | 350 | 920 | ||||||||
E12.8 | / 8 | 350 | 1250 | ||||||||
E12.10 | / 10 | 300 | 1600 | ||||||||
E12.13 | / 12 | 275 | 2100 | ||||||||
E12.17 | / 17 | 250 | 2900 | ||||||||
E12.22 | / 22 | 250 | 4000 | ||||||||
Ottomotor M1. Serie MO 1910 - 1925. Serie CM about 1910 | |||||||||||
CM | CM 112 | / 1,5 | 450 | Gass | |||||||
CM 114 | / 2,5 | 450 | |||||||||
CM 116 | / 3,5 | 400 | |||||||||
CM 118 | / 5 | 400 | |||||||||
MO | MO 118 | / 6 | 400 | Gass | |||||||
MO 121 | / 8 | 375 | |||||||||
MO 124 | / 12 | 400 | |||||||||
Ottomotor CM2 | |||||||||||
CM2 | CM 212 | / 2 | 600 | Bensin | |||||||
CM 214 | / 6 | 600 | |||||||||
CM 216 | / 8 | 550 | |||||||||
CM 218 | / 8 | 500 | |||||||||
CM 220 | / 12 | 500 | |||||||||
Ottomotor MA 1 1916 - 1925 | |||||||||||
MA 1 | MA 110 | ||||||||||
MA 112 | |||||||||||
MA 113 | / 2 | 600 | 145 | ||||||||
MA 115 | |||||||||||
MA 116 | |||||||||||
MA 118 | / 10 | 600 | 225 | ||||||||
MA 122 | |||||||||||
DMZ | DMZ 150 | 350 * 500 | Diesel | 19000 | 1915 | ||||||
PME 2 Takt | |||||||||||
PME | PME 117 | / 6 | 550 | 1927 | |||||||
PME 130 | |||||||||||
OM 2 takts | |||||||||||
OM | OME 117 | 1 | / 12 | 500 | |||||||
OMZ 117 | 2 | / 24 | 500 | ||||||||
OME 122 | 1 | / 22 | 500 | ||||||||
OMZ 122 | 2 | / 44 | 500 | ||||||||
OMZ 125 | 2 | / 55 | 500 | ||||||||
OMZ 130 | 2 | / 75 | 500 | ||||||||
OMD 130 | 3 | / 110 | 500 | ||||||||
OMV 130 | 4 | / 130 | 500 | ||||||||
317 | F4M317 | 4R | 1500 | 120 * 170 | 1,922 / 7960 | 700 | |||||
F6M317 | 6R | 1,992 / 11536 | 950 | ||||||||
F8M317 | 8R | 1,992 / 15381 | 1050 | ||||||||
413 FW | F6L413FW | 6V | 100 / 137 | 2300 | |||||||
F8L413FW | 8V | 133,8 / 182 | |||||||||
F10L413FW | 10V | 167,6 / 228 | |||||||||
F12L413FW | 12V | 201 / 274 | |||||||||
BF6L413FW | 12V | 236 / 322 | |||||||||
912 | F3L912 | 3 | 40 / | 2500 | |||||||
F4L912 | 4 | 54 / | |||||||||
F5L912 | 5 | 68 / | |||||||||
F6L912 | 6 | 82 / | |||||||||
912 W | F3L912W | 47 | 2800 | ||||||||
F4L912W | 62 | ||||||||||
F5L912W | 76 | ||||||||||
F6L912W | 93 | ||||||||||
914 | F3L914 | 3 | 44 / 59 | 2500 | |||||||
F4L914 | 4 | 59 / 79,1 | |||||||||
F5L914 | 5 | 71,7 / 96,1 | |||||||||
F6L914 | 89 / 119,3 | ||||||||||
BF3L914 | 51 / 68,4 | ||||||||||
BF4L914 | 71,7 / 96,1 | ||||||||||
BF6L914 | 110 / 147,5 | ||||||||||
BF6L914C | 141 / 189 | ||||||||||
D914 | D914 L3 | 43 / 57,7 | 2500 | ||||||||
D914 L4 | 58 / 77,8 | ||||||||||
D914 L5 | 72,5 / 97,2 | ||||||||||
D914 L6 | 86,5 / 116 | ||||||||||
TCD914 L6 | 129,9 / 174,2 | ||||||||||
- F1L 514
- F2L 612
- F2L 812
- F3L 712
- F3L 812
- F4L 913
- BF 6L 613 FR
- BF 6L 613 FRC
- FL 412 FR
- FL 413 FRW