M 102
Hopp til navigering
Hopp til søk

Mercedes-Benz M 102
Tilbake til oversikt over Mercedesmotorer

Mercedes-Benz M 102 er en firesylindret rekkemotor. Bensinmotoren ble brukt fra 1980 til 1996 i forskjellige personbiler, Mercedes-Benz T 1 og T 2 varebiler og Mercedes-Benz terrengkjøretøyer.
Ifølge Mercedes-Benz Archive startet en begrenset forhåndsproduksjon (vorserie) i oktober 1979, men den offisielle hovedlanseringen og serieproduksjonen i personbiler startet for fullt i august 1980. Motoren ble utviklet fra bunnen av for å erstatte den eldre M 115-motoren
To Ventiler - Forgasser
To ventiler - innsprøytning
Fire ventiler - innsprøytning
| Motor | W Type | Salgsbetegnelse | Ytelse kW | Turtall | Kompresjon | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 102.910 | KAT | 201.018 | 190 E 1.8 | 80 | 5500 | 9,0:1 | ||
| uten KAT | ||||||||
| 102.920 | 123.220 | 200 | 72 | 5200 | 9,0:1 | |||
| [CH] fra 1982 | 80 | |||||||
| 123.280 | 200 T | fra 1983 | ||||||
| 102.921 | 201.022 | 190 | 74 | 5000 | 8,0:1 | 1982 - 1985 | ||
| [CH] | 201.022 | 190 | 66 | 5000 | 9,0:1 | fra 1984 | ||
| 102.922 | STD | 124.020 | 200 | 80 | 5200 | 9,1:1 | ||
| NV | 75 | 8,0:1 | ||||||
| KAT | 77 | 5500 | 9,1:1 | |||||
| [CH] [S] fra 1986 | 80 | 5200 | ||||||
| [AUS] fra 1989 | 77 | 5500 | ||||||
| 124.080 | 200 T | 72 | 5000 | 7,2:1 | ||||
| Std/RÜF | 80 | 5200 | 9,1:1 | |||||
| NV | 72 | 5500 | 8,0:1 | |||||
| KAT | 77 | 9,1:1 | ||||||
| [S] fra 1986 | 80 | 5200 | ||||||
| [A] fra 1989 | 77 | 5500 | ||||||
| 102.924 | Std / RÜF | 201.023 | 190 | 77 | 5200 | 9,1:1 | ||
| NV | 73 | 8,0:1 | ||||||
| NV | 72 | 5000 | 7,2:1 | |||||
| KAT | 75 | 5500 | 9,1:1 | |||||
| [S] fra 1985 | 77 | 5200 | ||||||
| [CH] fra 1986 | ||||||||
| [A] fra 1989 | 75 | 5500 | ||||||
| [CH] fra 1987 | 75 | |||||||
| 102.938 | NV | 201.022 | 190 | 63 | 5000 | 8,0:1 | 1982–1984 | |
| 102.939 | NV | 123.220 | 200 | 74 | 5000 | 8.0:1 | ||
| 123.280 | 200 T | |||||||
| 102.961 | Std | 102.024 | til 09/1984 | |||||
| [CH] [S] [AUS] | til 1985 | |||||||
| 102.962 | Std / KAT | 201.024 | 190 E | 90 | 5100 | 9,1:1 | ||
| NV | 85 | 5100 | 8,0:1 | |||||
| KAT | 83 | 5100 | ||||||
| KAT fra 1986 | 87 | 5100 | 9,1:1 | |||||
| [USA] fra 1985 | 90 | 5000 | 8,0:1 | |||||
| [AUS] [J] fra 1985 | 85 | 5500 | 9,1:1 | |||||
| [CH] fra 1985 | 77 | 5200 | ||||||
| [S] fra 1985 | 90 | 5100 | 1986 - 1987 | Uten kjølekompressor | ||||
| [AUS] fra 1986 | 89 | |||||||
| [CH] [S] fra 1986 | 90 | |||||||
| [J] fra 1986 | 85 | 5500 | ||||||
| [CH] [J] fra 1987 | 87 | 5100 | ||||||
| [A] fra 1989 | ||||||||
| [S] fra 1988 | ||||||||
| 102.963 | [I] fra 1989 | 124.021 | 200 E | 90 | 5100 | 9,1:1 | ||
| Std / RÜF fra 1985 | ||||||||
| NV | 83 | 8,0:1 | ||||||
| KAT [CH] fra 1989 | 87 | 9,1:1 | ||||||
| [I] fra 1985 | 124.081 | 200 TE | 90 | 5100 | 9,1:1 | |||
| Std / RÜF fra 1989 | ||||||||
| NV | 83 | 8,0:1 | ||||||
| KAT | 87 | 9,1:1 | ||||||
| 102.982 | Std / RÜF | 124.003 | 230 E
Spesialkarosseri |
100 | 5100 | 9,0:1 | ||
| NV | 94 | 8,0:1 | ||||||
| KAT | 97 | 9,0:1 | ||||||
| Std / RÜF | 124.004 | 230 E Lang | 100 | 5100 | 9,0 | |||
| NV | 94 | 8,0:1 | ||||||
| KAT | 97 | 9,0:1 | ||||||
| [CH] [S] 1986 | 100 | |||||||
| 124.023 | 230 E | 100 | 5100 | 9,0:1 | ||||
| NV | 92 | 8,0:1 | ||||||
| [CH] fra 1985 | 100 | 9,0:1 | ||||||
| Std / RÜF fra 1986 | 100 | |||||||
| KAT fra 1986 | 97 | |||||||
| NV fra 1986 | 94 | 8,0:1 | ||||||
| [AUS] fra 1986 | 97 | 9,0:1 | ||||||
| [CH] [S] fra 1986 | 100 | |||||||
| [J] fra 1986 | 99 | |||||||
| [CH] [S] fra 1986 | 97 | |||||||
| [A] fra 1989 | 97 | |||||||
| Std / RÜF | 124.043 | 230 CE | 100 | 5100 | 9,0:1 | |||
| KAT | 97 | |||||||
| 124.083 | 230 TE | 100 | 5100 | 9,0:1 | ||||
| NV | 92 | 8,0:1 | ||||||
| Std / RÜF | 100 | 9,0:1 | ||||||
| KAT | 97 | |||||||
| NV | 94 | 8,0:1 | ||||||
| [AUS] [S] fra 1986 | 97 | 9,0:1 | ||||||
| [J] fra 1986 | 99 | |||||||
| [A] fra 1989 | 97 | |||||||
| [CH] fra 1987 | 97 | |||||||
| 102.985 | Std / RÜF | 201.028 | 190 E 2.3 | 100 | 5100 | 9,0:1 | ||
| KAT | 97 | 5100 | ||||||
| NV | 94 | 5100 | ||||||
| [S] [USA] fra 1987 | 97 | 5100 | 9,0:1 | |||||
| [A] [CH] | 97 | 5100 |