Mal:Infoboks firma/dok
| Dette er en underside med dokumentasjon for Mal:Infoboks firma (se denne siden for selve malen). Den inneholder brukerinformasjon, kategorier og annet som ikke er del av den originale malsiden. |
Formål
Bruk
{{Infoboks firma/dok
| firmanavn =
| selskapsform =
| organisasjonsnummer =
| bilde =
| bildetekst =
| bildestørrelse =
| etablert =
| opphørt =
| morselskap =
| datterselskap =
| hovedkontor =
| bransje =
| produkt =
| nøkkelpersoner =
| styreleder =
| admdir =
| antall_ansatte =
| salgsinntekter =
| omsetning =
| resultat =
| webside =
| fotnoter =
}}
Mer utdypende liste over parametre
Infoboks for firmaer og selskaper.
| Parameter | Beskrivelse | Type | Status | |
|---|---|---|---|---|
| Firmanavn | firmanavn | Fullt navn på firma. | Ukjent | påkrevd |
| Bilde | bilde | Firmaets logo eller annet bilde som henviser til firmaet. | Ukjent | valgfri |
| Bildetekst | bildetekst | Tekst som omtaler bildet. | Ukjent | valgfri |
| Bildestørrelse | bildestørrelse | Bildets størrelse | Ukjent | valgfri |
| Selskapsform | selskapsform | Selskapstype. (Aksjeselskap, Allment aksjeselskap etc.) | Ukjent | anbefalt |
| Organisasjonsnummer | organisasjonsnummer | Ved norsk selskap | Ukjent | valgfri |
| Etablert | etablert | Etableringsdato | Dato | anbefalt |
| Opphørt | opphørt | Dato for oppløsning av firma. | Dato | valgfri |
| Morselskap | morselskap | Selskap som firmaet er organisert under. Hvis firma er øverst i eierstrukturen eller ikke er eid av andre skal feltet være blankt. | Ukjent | valgfri |
| Datterselskap(er) | datterselskap | Firmaer/selskaper som firmaet eier og kontrollerer. | Ukjent | valgfri |
| Hovedkontor | hovedkontor | Plassering av firmaets hovedkontor. By og land. (Ikke adresse) | Ukjent | anbefalt |
| Bransje | bransje | Firmaets bransje | Ukjent | valgfri |
| Produkt | produkt | Produkter firmaet er kjent for. | Ukjent | valgfri |
| Nøkkelpersoner | nøkkelpersoner | Nøkkelpersoner i firmaet. | Ukjent | valgfri |
| Styreleder | styreleder | Firmaets styreleder. | Ukjent | valgfri |
| Adm. dir. | admdir | Firmaets administrerende direktør. | Ukjent | valgfri |
| Antall ansatte | antall_ansatte | Antall ansatte i firmaet | Ukjent | valgfri |
| Salgsinntekter | salgsinntekter | Inntekter fra salg i løpet av et år. (Parameteren skal kanskje utfases, bruk omsetning) | Ukjent | valgfri |
| Omsetning | omsetning | Samlet sum av det et foretak selger i løpet av et år. | Ukjent | valgfri |
| Reultat | resultat | Firmaets resultat. | Ukjent | valgfri |
| Markedsverdi | markedsverdi | Firmaets markedsverdi | Ukjent | valgfri |
| Nettside | webside | Firmaets offisielle eller norske nettside. | Ukjent | valgfri |
| Fotnoter | fotnoter | Referanser til enkeltopplysninger tidligere i infoboksen. | Ukjent | valgfri |
Eksempler
| Juks og bedrag | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Organisasjonsform | Aksjeselskap | ||||
| Nøkkelopplysninger | 123 456 789 | ||||
| Etablert | 2012 | ||||
| Morselskap | Juks og bedrag holding | ||||
| Datterselskap(er) | Juks og bedrag - Mars as | ||||
| Hovedkontor | Månen | ||||
| Bransje | Humbug | ||||
| Produkt | Eiendom | ||||
| Nøkkelpersoner | Julenissen | ||||
| Styreleder | Jon Blund | ||||
| Adm. dir. | Per Blund | ||||
| Antall ansatte | 1 | ||||
| Salgsinntekter | 1000000 | ||||
| Omsetning | 1000000 | ||||
| Resultat | 23 | ||||
| Nettside | http://www.example.com | ||||
Dette er et oppdiktet firma | |||||