Motormatrise OM
Hopp til navigering
Hopp til søk
Motormatrise Mercedes-Benz OM motorer. Denne listen er bare for Dieselmotorer. Bensinmotorer finnes i denne listen.
For enkelhets skyld er motoren delt opp i grupper. OM 00 / OM 100 / OM 300 / OM 400 / OM 500 / OM 600 / OM 900
For MB / M og Typ E..Z lager jeg en egen liste.
| Data - Motor | Enhet | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Motortype (OM) | OM 904 | OM 906 | OM 924 | OM 926 | OM 934 | OM 936 | |||
| Variant | |||||||||
| Modellnavn | |||||||||
| Kode | |||||||||
| Sylindre / Arrangement | 4 R | 6 R | 4 R | 6 R | 4 R | 6 R | |||
| Ytelse | kW / HK | ||||||||
| Dreiemoment | Nm | ||||||||
| turtall | |||||||||
| Maks turtall rusing | o/min | ||||||||
| Slagvolum | ccm | ||||||||
| Sylindervolum | ccm | ||||||||
| Boring / Slag | mm | ||||||||
| Kompresjon | |||||||||
| Antall ventiler | |||||||||
| Ventilsystem | |||||||||
| Data - Motor | Enhet | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Motortype (OM) | ||||||
| Variant | ||||||
| Modellnavn | ||||||
| Kode | ||||||
| Sylindre / Arrangement | ||||||
| Ytelse | kW / HK | |||||
| Dreiemoment | Nm | |||||
| turtall | ||||||
| Maks turtall rusing | o/min | |||||
| Slagvolum | ccm | |||||
| Sylindervolum | ccm | |||||
| Boring / Slag | mm | |||||
| Kompresjon | ||||||
| Antall ventiler | ||||||
| Ventilsystem | ||||||
| Data - Motor | Enhet | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Motortype (OM) | OM 501 | OM 502 | ||||
| Variant | ||||||
| Modellnavn | ||||||
| Kode | ||||||
| Sylindre / Arrangement | 6 V | 8 V | ||||
| Ytelse | kW / HK | |||||
| Dreiemoment | Nm | |||||
| turtall | ||||||
| Maks turtall rusing | o/min | |||||
| Slagvolum | ccm | |||||
| Sylindervolum | ccm | |||||
| Boring / Slag | mm | |||||
| Kompresjon | ||||||
| Antall ventiler | ||||||
| Ventilsystem | ||||||
| Data - Motor | Enhet | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Motortype (OM) | OM 401 | OM 402 | OM 403 | OM 404 | OM 407 | OM 409 | OM 421 | OM 422 | OM 423 | OM 424 | OM 427 | OM 429 | OM 441 | OM 442 | Om 443 | OM 444 | OM 447 | OM 449 | OM 457 | OM 460 | OM 470 | OM 471 | OM 472 | OM 473 | |
| Variant | |||||||||||||||||||||||||
| Modellnavn | |||||||||||||||||||||||||
| Kode | |||||||||||||||||||||||||
| Sylindre / Arrangement | 6 V | 8 V | 10 V | 12 V | 6 R | 5 R | 6 V | 8 V | 10 V | 12 V | 6 R | 5 R | 6 V | 8 V | 10 V | 12 V | 6 R | 5 R | 6 R | 6 R | 6 R | 6 R | 6 R | 6 R | |
| Ytelse | kW / HK | ||||||||||||||||||||||||
| Dreiemoment | Nm | ||||||||||||||||||||||||
| turtall | |||||||||||||||||||||||||
| Maks turtall rusing | o/min | ||||||||||||||||||||||||
| Slagvolum | ccm | ||||||||||||||||||||||||
| Sylindervolum | ccm | ||||||||||||||||||||||||
| Boring / Slag | mm | ||||||||||||||||||||||||
| Kompresjon | |||||||||||||||||||||||||
| Antall ventiler | |||||||||||||||||||||||||
| Ventilsystem | |||||||||||||||||||||||||
| Data - Motor | Enhet | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Motortype (OM) | OM 301 | OM 312 | OM 314 | OM 324 | OM 326 | |
| Variant | ||||||
| Modellnavn | ||||||
| Kode | ||||||
| Sylindre / Arrangement | 6 R | 4 R | ||||
| Ytelse | kW / HK | |||||
| Dreiemoment | Nm | |||||
| turtall | ||||||
| Maks turtall rusing | o/min | |||||
| Slagvolum | ccm | |||||
| Sylindervolum | ccm | |||||
| Boring / Slag | mm | |||||
| Kompresjon | ||||||
| Antall ventiler | ||||||
| Ventilsystem | ||||||
| Data - Motor | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Motortype (OM) | OM 134 | OM 138 | BOM 138 | OM 141 | OM 142 | |
| Variant | ||||||
| Modellnavn | ||||||
| Kode | ||||||
| Sylindre / Arrangement | ||||||
| Ytelse | kW / HK | |||||
| Dreiemoment | Nm | |||||
| turtall | ||||||
| Maks turtall rusing | o/min | |||||
| Slagvolum | ccm | |||||
| Sylindervolum | ccm | |||||
| Boring / Slag | mm | |||||
| Kompresjon | ||||||
| Antall ventiler | ||||||
| Ventilsystem | ||||||
OM xx
| Data - Motor | Enhet | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Motortype (OM) | OM 5 | OM 49 | OM 57 | OM 59 | OM 63 | OM 65 | OM 66 | OM 67 | OM 77 | OM 79 | OM 85 | OM 86 | |
| Variant | |||||||||||||
| Modellnavn | |||||||||||||
| Kode | |||||||||||||
| Sylindre / Arrangement | |||||||||||||
| Ytelse | kW / HK | ||||||||||||
| Dreiemoment | Nm | ||||||||||||
| turtall | |||||||||||||
| Maks turtall rusing | o/min | ||||||||||||
| Slagvolum | ccm | ||||||||||||
| Sylindervolum | ccm | ||||||||||||
| Boring / Slag | mm | ||||||||||||
| Kompresjon | |||||||||||||
| Antall ventiler | |||||||||||||
| Ventilsystem | |||||||||||||